| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 249 808 km | 29 260 km | Siikajoki | 30.09.2025 | 277 366 km | Paimio | 30.09.2025 | 214 161 km | 14 217 km | Vaasa | ||||
| 31.03.2025 | 220 548 km | Siikajoki | 31.03.2025 | 277 366 km | Paimio | 31.03.2025 | 199 944 km | Vantaa | ||||||
| 31.12.2024 | 220 548 km | Siikajoki | 31.12.2024 | 277 366 km | 38 288 km | Paimio | 31.12.2024 | 199 944 km | Vantaa | |||||
| 31.10.2024 | 220 548 km | Siikajoki | 31.10.2024 | 239 078 km | Paimio | 31.10.2024 | 199 944 km | 12 663 km | Vantaa | |||||
| 30.6.2024 | 220 548 km | 35 111 km | Siikajoki | 30.6.2024 | 239 078 km | Paimio | 30.6.2024 | 187 281 km | Vantaa | |||||
| 31.3.2024 | 185 437 km | Siikajoki | 31.3.2024 | 239 078 km | Paimio | 31.3.2024 | 187 281 km | Vantaa | ||||||
| 31.12.2023 | 185 437 km | Siikajoki | 31.12.2023 | 239 078 km | 35 073 km | Paimio | 31.12.2023 | 187 281 km | 12 574 km | Vantaa | ||||
| 30.6.2023 | 185 437 km | 41 700 km | Siikajoki | 30.6.2023 | 204 005 km | 43 783 km | Paimio | 30.6.2023 | 174 707 km | 26 114 km | Vantaa | |||
| 31.12.2021 | 143 737 km | 4 617 km | Tammela | 31.12.2021 | 160 222 km | Paimio | 31.12.2021 | 148 593 km | Vantaa | |||||
| 31.12.2020 | 139 120 km | 28 330 km | Tammela | 31.12.2020 | 160 222 km | 40 738 km | Paimio | 31.12.2020 | 148 593 km | 37 717 km | Vantaa | |||
| 28.11.2019 | 110 790 km | Tammela | 28.11.2019 | 119 484 km | Paimio | 28.11.2019 | 110 876 km | Vantaa | ||||||
| 30.9.2019 | 110 790 km | 12 917 km | Tammela | 30.9.2019 | 119 484 km | 57 570 km | Paimio | 30.9.2019 | 110 876 km | 39 654 km | Vantaa | |||
| 30.9.2017 | 97 873 km | 15 845 km | Helsinki | 30.9.2017 | 61 914 km | Paimio | 30.9.2017 | 71 222 km | Vantaa | |||||
| 1.4.2017 | 82 028 km | 45 175 km | Helsinki | 1.4.2017 | 61 914 km | 22 723 km | Paimio | 1.4.2017 | 71 222 km | 14 718 km | Vantaa | |||
| 1.1.2017 | 36 853 km | -30 569 km | Helsinki | 1.1.2017 | 39 191 km | Paimio | 1.1.2017 | 56 504 km | Vantaa | |||||
| 1.1.2016 | 67 422 km | 23 422 km | Helsinki | 1.1.2016 | 39 191 km | Paimio | 1.1.2016 | 56 504 km | 8 688 km | Vantaa | ||||
| 31.1.2015 | 44 000 km | Tammela | 31.1.2015 | Paimio | 31.1.2015 | 47 816 km | Espoo | |||||||
| 31.8.2014 | Tammela | 31.8.2014 | Paimio | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||
| 31.5.2014 | Tammela | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.