| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 325 614 km | 7 554 km | Jämsä | 30.09.2025 | 334 957 km | 890 km | Vantaa | ||
| 30.06.2025 | 318 060 km | Jämsä | 30.06.2025 | 334 067 km | 9 591 km | Vantaa | |||
| 31.03.2025 | 318 060 km | Jämsä | 31.03.2025 | 324 476 km | Vantaa | ||||
| 31.12.2024 | 318 060 km | Jämsä | 31.12.2024 | 324 476 km | Vantaa | ||||
| 31.10.2024 | 318 060 km | -66 804 km | Jämsä | 31.10.2024 | 324 476 km | 1 154 km | Vantaa | ||
| 30.6.2024 | 384 864 km | Jämsä | 30.6.2024 | 323 322 km | 11 194 km | Vantaa | |||
| 31.3.2024 | 384 864 km | Jämsä | 31.3.2024 | 312 128 km | Vantaa | ||||
| 31.12.2023 | 384 864 km | Jämsä | 31.12.2023 | 312 128 km | Vantaa | ||||
| 30.6.2023 | 384 864 km | Jämsä | 30.6.2023 | 312 128 km | 22 993 km | Vantaa | |||
| 31.12.2021 | 384 864 km | 113 328 km | Jämsä | 31.12.2021 | 289 135 km | 13 993 km | Vantaa | ||
| 31.12.2020 | 271 536 km | 15 338 km | Jämsä | 31.12.2020 | 275 142 km | 16 040 km | Vantaa | ||
| 28.11.2019 | 256 198 km | 17 753 km | Jämsä | 28.11.2019 | 259 102 km | 11 074 km | Vantaa | ||
| 30.9.2019 | 238 445 km | 14 882 km | Jämsä | 30.9.2019 | 248 028 km | 17 159 km | Vantaa | ||
| 30.9.2017 | 223 563 km | 17 256 km | Jämsä | 30.9.2017 | 230 869 km | 13 797 km | Vantaa | ||
| 1.4.2017 | 206 307 km | 45 352 km | Jämsä | 1.4.2017 | 217 072 km | 27 072 km | Vantaa | ||
| 1.1.2017 | 160 955 km | -31 730 km | Jämsä | 1.1.2017 | 190 000 km | -13 420 km | Vantaa | ||
| 1.1.2016 | 192 685 km | 15 885 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | 203 420 km | 13 420 km | Vantaa | ||
| 31.1.2015 | 176 800 km | Seinäjoki | 31.1.2015 | 190 000 km | Vantaa | ||||
| 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||
| 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.