| Päivämäärä | Kunta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Viitasaari | 30.09.2025 | Sodankylä | 30.09.2025 | Enonkoski | 30.09.2025 | Tampere | ||||
| 31.03.2025 | Viitasaari | 31.03.2025 | Sodankylä | 31.03.2025 | Enonkoski | 31.03.2025 | Tampere | ||||
| 31.12.2024 | Viitasaari | 31.12.2024 | Sodankylä | 31.12.2024 | Enonkoski | 31.12.2024 | Tampere | ||||
| 31.10.2024 | Viitasaari | 31.10.2024 | Sodankylä | 31.10.2024 | Enonkoski | 31.10.2024 | Tampere | ||||
| 30.6.2024 | Äänekoski | 30.6.2024 | Sodankylä | 30.6.2024 | Enonkoski | 30.6.2024 | Tampere | ||||
| 31.3.2024 | Äänekoski | 31.3.2024 | Sodankylä | 31.3.2024 | Enonkoski | 31.3.2024 | Tampere | ||||
| 31.12.2023 | Äänekoski | 31.12.2023 | Sodankylä | 31.12.2023 | Enonkoski | 31.12.2023 | Tampere | ||||
| 30.6.2023 | Äänekoski | 30.6.2023 | Sodankylä | 30.6.2023 | Enonkoski | 30.6.2023 | Tampere | ||||
| 31.12.2021 | Äänekoski | 31.12.2021 | Sodankylä | 31.12.2021 | Enonkoski | 31.12.2021 | Tampere | ||||
| 31.12.2020 | Äänekoski | 31.12.2020 | Sodankylä | 31.12.2020 | Enonkoski | 31.12.2020 | Tampere | ||||
| 28.11.2019 | Äänekoski | 28.11.2019 | Sodankylä | 28.11.2019 | Enonkoski | 28.11.2019 | Tampere | ||||
| 30.9.2019 | Äänekoski | 30.9.2019 | Sodankylä | 30.9.2019 | Enonkoski | 30.9.2019 | Tampere | ||||
| 30.9.2017 | Äänekoski | 30.9.2017 | Sodankylä | 30.9.2017 | Enonkoski | 30.9.2017 | Tampere | ||||
| 1.4.2017 | Äänekoski | 1.4.2017 | Sodankylä | 1.4.2017 | Enonkoski | 1.4.2017 | Tampere | ||||
| 1.1.2017 | Äänekoski | 1.1.2017 | Sodankylä | 1.1.2017 | Enonkoski | 1.1.2017 | Tampere | ||||
| 1.1.2016 | Äänekoski | 1.1.2016 | Sodankylä | 1.1.2016 | Enonkoski | 1.1.2016 | Tampere | ||||
| 31.1.2015 | Äänekoski | 31.1.2015 | Sodankylä | 31.1.2015 | Enonkoski | 31.1.2015 | Tampere | ||||
| 31.8.2014 | Äänekoski | 31.8.2014 | Sodankylä | 31.8.2014 | Enonkoski | 31.8.2014 | Tampere |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.