| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 91 903 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 200 077 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 236 425 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 453 136 km | Lahti | 30.09.2025 | 438 196 km | Helsinki | 30.09.2025 | 269 979 km | Kuortane | 30.09.2025 | 191 823 km | -432 491 km | Pori | 30.09.2025 | 375 145 km | Vantaa | 30.09.2025 | 444 401 km | Kuopio | 30.09.2025 | 218 083 km | Kouvola | 30.09.2025 | 304 048 km | Sulkava | 30.09.2025 | 288 804 km | Pihtipudas | 30.09.2025 | 354 414 km | Lahti | 30.09.2025 | 403 372 km | 3 534 km | Kauhajoki | 30.09.2025 | 113 135 km | Tampere | 30.09.2025 | 422 852 km | Espoo | 30.09.2025 | 274 560 km | Seinäjoki | 30.09.2025 | 192 567 km | Kuopio | 30.09.2025 | 305 971 km | Lieksa | 30.09.2025 | 292 136 km | -56 863 km | Iitti | 30.09.2025 | 348 999 km | -39 197 km | Oulu | 30.09.2025 | 388 196 km | 245 777 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 300 508 km | Parainen | 30.09.2025 | 142 419 km | -71 152 km | Laihia | 30.09.2025 | 225 069 km | -189 357 km | Turku | 30.09.2025 | 428 667 km | 73 819 km | Alavieska | 30.09.2025 | 354 848 km | 154 309 km | Uurainen | 30.09.2025 | 201 322 km | -88 604 km | Helsinki | 30.09.2025 | 306 697 km | 20 772 km | Nokia | 30.09.2025 | 286 261 km | -69 962 km | Turku | 30.09.2025 | 308 180 km | Kivijärvi | 30.09.2025 | 284 555 km | Laukaa | 30.09.2025 | 232 635 km | Turku | 30.09.2025 | 385 088 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 394 066 km | Tampere | 30.09.2025 | 256 339 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 91 903 km | -283 772 km | Mikkeli | 30.06.2025 | 200 077 km | 108 174 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 236 425 km | 36 348 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 453 136 km | 216 711 km | Lahti | 30.06.2025 | 438 196 km | Helsinki | 30.06.2025 | 269 979 km | Kuortane | 30.06.2025 | 191 823 km | -165 549 km | Pori | 30.06.2025 | 624 314 km | 266 942 km | Siikajoki | 30.06.2025 | 375 145 km | -37 686 km | Vantaa | 30.06.2025 | 444 401 km | 145 654 km | Kuopio | 30.06.2025 | 218 083 km | Kouvola | 30.06.2025 | 304 048 km | 22 881 km | Sulkava | 30.06.2025 | 288 804 km | Pihtipudas | 30.06.2025 | 354 414 km | 3 789 km | Lahti | 30.06.2025 | 399 838 km | 14 448 km | Kauhajoki | 30.06.2025 | 113 135 km | 5 739 km | Tampere | 30.06.2025 | 422 852 km | Espoo | 30.06.2025 | 274 560 km | 16 150 km | Seinäjoki | 30.06.2025 | 192 567 km | 18 611 km | Kuopio | 30.06.2025 | 305 971 km | Suonenjoki | 30.06.2025 | 348 999 km | 56 863 km | Oulu | 30.06.2025 | 388 196 km | 59 476 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 142 419 km | -245 777 km | Laihia | 30.06.2025 | 300 508 km | 24 670 km | Parainen | 30.06.2025 | 213 571 km | 71 152 km | Turku | 30.06.2025 | 414 426 km | 200 855 km | Alavieska | 30.06.2025 | 354 848 km | -59 578 km | Uurainen | 30.06.2025 | 200 539 km | -130 911 km | Helsinki | 30.06.2025 | 289 926 km | 102 877 km | Nokia | 30.06.2025 | 285 925 km | -4 001 km | Turku | 30.06.2025 | 356 223 km | 79 078 km | Oulu | 30.06.2025 | 308 180 km | -48 043 km | Kivijärvi | 30.06.2025 | 284 555 km | -7 674 km | Laukaa | 30.06.2025 | 232 635 km | -51 920 km | Turku | 30.06.2025 | 385 088 km | 12 465 km | Mikkeli | 30.06.2025 | 394 066 km | 171 399 km | Tampere | 30.06.2025 | 256 339 km | 18 736 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 375 675 km | 101 866 km | Tampere | 31.03.2025 | 91 903 km | 4 403 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 200 077 km | 7 902 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 236 425 km | 6 315 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 438 196 km | Helsinki | 31.03.2025 | 269 979 km | Kuortane | 31.03.2025 | 357 372 km | -55 459 km | Vantaa | 31.03.2025 | 412 831 km | 114 084 km | Kuopio | 31.03.2025 | 298 747 km | 99 926 km | Kangasala | 31.03.2025 | 218 083 km | -63 084 km | Kouvola | 31.03.2025 | 281 167 km | -69 458 km | Sulkava | 31.03.2025 | 288 804 km | Pihtipudas | 31.03.2025 | 350 625 km | -34 765 km | Lahti | 31.03.2025 | 385 390 km | 277 994 km | Kauhajoki | 31.03.2025 | 107 396 km | -315 456 km | Tampere | 31.03.2025 | 422 852 km | 164 442 km | Espoo | 31.03.2025 | 258 410 km | 84 454 km | Seinäjoki | 31.03.2025 | 173 956 km | -132 015 km | Kuopio | 31.03.2025 | 305 971 km | 13 835 km | Suonenjoki | 31.03.2025 | 292 136 km | -36 584 km | Iitti | 31.03.2025 | 328 720 km | -50 741 km | Oulu | 31.03.2025 | 388 196 km | 245 777 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 275 838 km | Parainen | 31.03.2025 | 142 419 km | -71 152 km | Laihia | 31.03.2025 | 213 571 km | -200 855 km | Turku | 31.03.2025 | 414 426 km | 82 976 km | Alavieska | 31.03.2025 | 331 450 km | 144 401 km | Uurainen | 31.03.2025 | 187 049 km | -102 877 km | Helsinki | 31.03.2025 | 289 926 km | 12 781 km | Nokia | 31.03.2025 | 277 145 km | -69 555 km | Turku | 31.03.2025 | 356 223 km | 63 994 km | Oulu | 31.03.2025 | 292 229 km | 24 808 km | Kivijärvi | 31.03.2025 | 284 555 km | 61 888 km | Laukaa | 31.03.2025 | 372 623 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 222 667 km | -153 008 km | Turku | 31.03.2025 | 237 603 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 273 809 km | Turku | 31.12.2024 | 87 500 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 192 175 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 230 110 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 438 196 km | Helsinki | 31.12.2024 | 269 979 km | Kuortane | 31.12.2024 | 177 459 km | -436 780 km | Helsinki | 31.12.2024 | 624 314 km | 446 855 km | Siikajoki | 31.12.2024 | 357 372 km | Vantaa | 31.12.2024 | 412 831 km | Kuopio | 31.12.2024 | 298 747 km | Kangasala | 31.12.2024 | 198 821 km | Posio | 31.12.2024 | 281 167 km | Sulkava | 31.12.2024 | 350 625 km | Lahti | 31.12.2024 | 288 804 km | Pihtipudas | 31.12.2024 | 385 390 km | Kauhajoki | 31.12.2024 | 107 396 km | Tampere | 31.12.2024 | 422 852 km | Espoo | 31.12.2024 | 258 410 km | Seinäjoki | 31.12.2024 | 173 956 km | Kuopio | 31.12.2024 | 305 971 km | Suonenjoki | 31.12.2024 | 292 136 km | 25 732 km | Iitti | 31.12.2024 | 328 720 km | Oulu | 31.12.2024 | 379 461 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 142 419 km | Laihia | 31.12.2024 | 275 838 km | Parainen | 31.12.2024 | 213 571 km | Turku | 31.12.2024 | 414 426 km | Alavieska | 31.12.2024 | 331 450 km | Uurainen | 31.12.2024 | 187 049 km | Helsinki | 31.12.2024 | 289 926 km | Nokia | 31.12.2024 | 277 145 km | Turku | 31.12.2024 | 346 700 km | Oulu | 31.12.2024 | 292 229 km | Kivijärvi | 31.12.2024 | 267 421 km | Laukaa | 31.12.2024 | 222 667 km | Turku | 31.12.2024 | 372 623 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 375 675 km | Tampere | 31.12.2024 | 237 603 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 273 809 km | -101 866 km | Turku | 31.10.2024 | 87 500 km | -186 309 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 192 175 km | 104 675 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 230 110 km | 37 935 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 438 196 km | 208 086 km | Helsinki | 31.10.2024 | 269 979 km | -168 217 km | Sastamala | 31.10.2024 | 177 459 km | 20 897 km | Helsinki | 31.10.2024 | 357 372 km | 179 913 km | Vantaa | 31.10.2024 | 412 831 km | -206 098 km | Kuopio | 31.10.2024 | 298 747 km | -114 084 km | Kangasala | 31.10.2024 | 198 821 km | -81 281 km | Posio | 31.10.2024 | 281 167 km | 82 346 km | Sulkava | 31.10.2024 | 350 625 km | 69 458 km | Lahti | 31.10.2024 | 288 804 km | 36 916 km | Pihtipudas | 31.10.2024 | 385 390 km | 34 765 km | Kauhajoki | 31.10.2024 | 107 396 km | -277 994 km | Tampere | 31.10.2024 | 422 852 km | 315 456 km | Espoo | 31.10.2024 | 258 410 km | -164 442 km | Seinäjoki | 31.10.2024 | 173 956 km | -84 454 km | Kuopio | 31.10.2024 | 305 971 km | 132 015 km | Suonenjoki | 31.10.2024 | 266 404 km | -39 567 km | Iitti | 31.10.2024 | 328 720 km | -55 680 km | Oulu | 31.10.2024 | 379 461 km | 50 741 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 142 419 km | -237 042 km | Laihia | 31.10.2024 | 275 838 km | Parainen | 31.10.2024 | 213 571 km | 96 530 km | Turku | 31.10.2024 | 414 426 km | 215 102 km | Alavieska | 31.10.2024 | 331 450 km | -76 318 km | Uurainen | 31.10.2024 | 187 049 km | -144 401 km | Helsinki | 31.10.2024 | 289 926 km | 103 440 km | Nokia | 31.10.2024 | 277 145 km | 5 426 km | Turku | 31.10.2024 | 346 700 km | 69 555 km | Oulu | 31.10.2024 | 292 229 km | -54 471 km | Kivijärvi | 31.10.2024 | 267 421 km | -24 808 km | Laukaa | 31.10.2024 | 222 667 km | -44 754 km | Turku | 31.10.2024 | 372 623 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 375 675 km | 153 042 km | Tampere | 31.10.2024 | 237 603 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 375 675 km | 17 780 km | Tampere | 30.6.2024 | 273 809 km | 8 733 km | Turku | 30.6.2024 | 87 500 km | 5 067 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 192 175 km | 7 787 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 230 110 km | 8 883 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 438 196 km | Helsinki | 30.6.2024 | 177 459 km | -167 328 km | Helsinki | 30.6.2024 | 618 929 km | 462 367 km | Siikajoki | 30.6.2024 | 412 831 km | 68 044 km | Kuopio | 30.6.2024 | 280 102 km | -101 781 km | Tampere | 30.6.2024 | 198 821 km | -81 281 km | Posio | 30.6.2024 | 281 167 km | 82 346 km | Sulkava | 30.6.2024 | 251 888 km | Pihtipudas | 30.6.2024 | 350 625 km | 89 877 km | Lahti | 30.6.2024 | 385 390 km | 44 757 km | Kauhajoki | 30.6.2024 | 107 396 km | -253 772 km | Tampere | 30.6.2024 | 422 852 km | 17 988 km | Espoo | 30.6.2024 | 258 410 km | 16 416 km | Seinäjoki | 30.6.2024 | 173 956 km | 21 719 km | Kuopio | 30.6.2024 | 305 971 km | 28 476 km | Suonenjoki | 30.6.2024 | 384 400 km | 117 996 km | Espoo | 30.6.2024 | 328 720 km | -28 725 km | Oulu | 30.6.2024 | 379 461 km | 75 502 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 275 838 km | 31 182 km | Parainen | 30.6.2024 | 117 041 km | -262 420 km | Laihia | 30.6.2024 | 199 324 km | 82 283 km | Turku | 30.6.2024 | 407 768 km | 208 444 km | Alavieska | 30.6.2024 | 331 450 km | -76 318 km | Uurainen | 30.6.2024 | 186 486 km | -117 013 km | Kangasala | 30.6.2024 | 271 719 km | 103 012 km | Nokia | 30.6.2024 | 277 145 km | 5 426 km | Parainen | 30.6.2024 | 346 700 km | 86 262 km | Oulu | 30.6.2024 | 292 229 km | 15 919 km | Kivijärvi | 30.6.2024 | 267 421 km | Laukaa | 30.6.2024 | 372 623 km | 14 568 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 222 633 km | 11 372 km | Turku | 30.6.2024 | 237 603 km | 20 708 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 357 895 km | 92 819 km | Tampere | 31.3.2024 | 265 076 km | 182 643 km | Turku | 31.3.2024 | 82 433 km | -101 955 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 184 388 km | -36 839 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 221 227 km | -216 969 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 438 196 km | 180 807 km | Helsinki | 31.3.2024 | 156 562 km | -225 321 km | Helsinki | 31.3.2024 | 344 787 km | 64 685 km | Vantaa | 31.3.2024 | 381 883 km | 193 266 km | Kuopio | 31.3.2024 | 280 102 km | 19 354 km | Turku | 31.3.2024 | 198 821 km | -141 812 km | Posio | 31.3.2024 | 251 888 km | Pihtipudas | 31.3.2024 | 260 748 km | -100 420 km | Sulkava | 31.3.2024 | 340 633 km | -64 231 km | Lahti | 31.3.2024 | 361 168 km | 119 174 km | Kauhajoki | 31.3.2024 | 404 864 km | 252 627 km | Espoo | 31.3.2024 | 241 994 km | -35 501 km | Seinäjoki | 31.3.2024 | 152 237 km | -114 167 km | Kuopio | 31.3.2024 | 277 495 km | -79 950 km | Suonenjoki | 31.3.2024 | 266 404 km | -37 555 km | Iitti | 31.3.2024 | 357 445 km | -15 047 km | Espoo | 31.3.2024 | 303 959 km | 186 918 km | Oulu | 31.3.2024 | 244 656 km | Parainen | 31.3.2024 | 379 461 km | 180 137 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 117 041 km | -290 727 km | Laihia | 31.3.2024 | 199 324 km | -104 175 km | Turku | 31.3.2024 | 407 768 km | 239 061 km | Alavieska | 31.3.2024 | 303 499 km | 31 780 km | Uurainen | 31.3.2024 | 168 707 km | -91 731 km | Kangasala | 31.3.2024 | 271 719 km | -64 386 km | Nokia | 31.3.2024 | 260 438 km | -15 872 km | Parainen | 31.3.2024 | 276 310 km | 23 996 km | Kivijärvi | 31.3.2024 | 267 421 km | 56 160 km | Laukaa | 31.3.2024 | 358 055 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 211 261 km | -146 634 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 216 895 km | Salo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 265 076 km | Turku | 31.12.2023 | 82 433 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 184 388 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 221 227 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 438 196 km | Helsinki | 31.12.2023 | 257 389 km | Pälkäne | 31.12.2023 | 156 562 km | -188 225 km | Helsinki | 31.12.2023 | 344 787 km | -37 096 km | Vantaa | 31.12.2023 | 381 883 km | 127 075 km | Kuopio | 31.12.2023 | 280 102 km | 91 485 km | Taivassalo | 31.12.2023 | 188 617 km | -72 131 km | Posio | 31.12.2023 | 260 748 km | -79 885 km | Sulkava | 31.12.2023 | 340 633 km | -20 535 km | Lahti | 31.12.2023 | 251 888 km | 25 283 km | Pihtipudas | 31.12.2023 | 361 168 km | 83 209 km | Oulu | 31.12.2023 | 404 864 km | Espoo | 31.12.2023 | 241 994 km | Seinäjoki | 31.12.2023 | 152 237 km | Kuopio | 31.12.2023 | 277 495 km | Suonenjoki | 31.12.2023 | 266 404 km | 16 392 km | Iitti | 31.12.2023 | 357 445 km | Espoo | 31.12.2023 | 303 959 km | Oulu | 31.12.2023 | 372 492 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 117 041 km | Laihia | 31.12.2023 | 244 656 km | Parainen | 31.12.2023 | 199 324 km | 15 918 km | Turku | 31.12.2023 | 407 768 km | 14 811 km | Alavieska | 31.12.2023 | 303 499 km | Uurainen | 31.12.2023 | 168 707 km | Kangasala | 31.12.2023 | 271 719 km | 13 591 km | Nokia | 31.12.2023 | 260 438 km | Parainen | 31.12.2023 | 336 105 km | Oulu | 31.12.2023 | 276 310 km | Kivijärvi | 31.12.2023 | 252 314 km | Laukaa | 31.12.2023 | 211 261 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 358 055 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 357 895 km | Tampere | 31.12.2023 | 216 895 km | Salo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 265 076 km | 26 821 km | Turku | 30.6.2023 | 82 433 km | 8 206 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 184 388 km | 22 351 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 221 227 km | 24 836 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 438 196 km | 31 176 km | Helsinki | 30.6.2023 | 257 389 km | -180 807 km | Pälkäne | 30.6.2023 | 156 562 km | -444 093 km | Helsinki | 30.6.2023 | 614 239 km | 295 894 km | Siikajoki | 30.6.2023 | 344 787 km | 21 854 km | Vantaa | 30.6.2023 | 381 883 km | 152 951 km | Kuopio | 30.6.2023 | 254 808 km | 87 646 km | Taivassalo | 30.6.2023 | 188 617 km | -41 131 km | Posio | 30.6.2023 | 260 748 km | -52 578 km | Sulkava | 30.6.2023 | 340 633 km | 23 157 km | Lahti | 30.6.2023 | 361 168 km | 104 347 km | Oulu | 30.6.2023 | 226 605 km | 10 022 km | Pihtipudas | 30.6.2023 | 277 959 km | 183 604 km | Kaarina | 30.6.2023 | 404 864 km | 34 465 km | Espoo | 30.6.2023 | 241 994 km | 29 848 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | 152 237 km | 16 558 km | Kuopio | 30.6.2023 | 277 495 km | 19 978 km | Suonenjoki | 30.6.2023 | 250 012 km | 41 372 km | Kouvola | 30.6.2023 | 357 445 km | 25 790 km | Espoo | 30.6.2023 | 303 959 km | 45 259 km | Oulu | 30.6.2023 | 372 492 km | 18 635 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 117 041 km | 22 803 km | Vaasa | 30.6.2023 | 244 656 km | 33 854 km | Parainen | 30.6.2023 | 183 406 km | 38 590 km | Turku | 30.6.2023 | 392 957 km | 17 025 km | Alavieska | 30.6.2023 | 303 499 km | 47 856 km | Uurainen | 30.6.2023 | 168 707 km | 44 907 km | Joroinen | 30.6.2023 | 258 128 km | 16 636 km | Nokia | 30.6.2023 | 260 438 km | 34 148 km | Parainen | 30.6.2023 | 336 105 km | 25 470 km | Siikalatva | 30.6.2023 | 276 310 km | 36 786 km | Kivijärvi | 30.6.2023 | 252 314 km | 38 333 km | Laukaa | 30.6.2023 | 211 261 km | 29 725 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 358 055 km | 34 051 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 357 895 km | 42 902 km | Tampere | 30.6.2023 | 216 895 km | 75 594 km | Sastamala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 238 255 km | 166 108 km | Turku | 31.12.2021 | 74 227 km | -78 883 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 162 037 km | -20 505 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 196 391 km | -174 098 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 407 020 km | -31 176 km | Vantaa | 31.12.2021 | 438 196 km | 239 670 km | Helsinki | 31.12.2021 | 129 406 km | -471 249 km | Helsinki | 31.12.2021 | 600 655 km | 311 892 km | Siikajoki | 31.12.2021 | 318 345 km | 24 975 km | Vantaa | 31.12.2021 | 322 933 km | 120 893 km | Kuopio | 31.12.2021 | 228 932 km | 72 900 km | Taivassalo | 31.12.2021 | 167 162 km | -49 363 km | Muhos | 31.12.2021 | 229 748 km | -69 471 km | Sulkava | 31.12.2021 | 313 326 km | 22 293 km | Lahti | 31.12.2021 | 317 476 km | 68 037 km | Pello | 31.12.2021 | 256 821 km | 167 710 km | Vaasa | 31.12.2021 | 216 583 km | 19 646 km | Pälkäne | 31.12.2021 | 94 355 km | -257 039 km | Tampere | 31.12.2021 | 370 399 km | 186 915 km | Isokyrö | 31.12.2021 | 212 146 km | 82 993 km | Seinäjoki | 31.12.2021 | 135 679 km | -111 187 km | Kuopio | 31.12.2021 | 257 517 km | 61 213 km | Suonenjoki | 31.12.2021 | 208 640 km | -103 080 km | Kouvola | 31.12.2021 | 331 655 km | 91 091 km | Helsinki | 31.12.2021 | 258 700 km | -88 275 km | Liperi | 31.12.2021 | 353 857 km | 273 573 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 94 238 km | -50 578 km | Kuopio | 31.12.2021 | 210 802 km | 28 783 km | Oulu | 31.12.2021 | 144 816 km | -214 321 km | Turku | 31.12.2021 | 375 932 km | 133 613 km | Alavieska | 31.12.2021 | 255 643 km | 157 228 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 123 800 km | -104 616 km | Varkaus | 31.12.2021 | 241 492 km | 33 637 km | Tampere | 31.12.2021 | 226 290 km | -62 744 km | Parainen | 31.12.2021 | 310 635 km | 88 406 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 239 524 km | 46 374 km | Kivijärvi | 31.12.2021 | 213 981 km | 52 718 km | Laukaa | 31.12.2021 | 181 536 km | -113 532 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 324 004 km | 17 571 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 314 993 km | 82 393 km | Tampere | 31.12.2021 | 141 301 km | 12 248 km | Kauhava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 72 147 km | -140 168 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 153 110 km | 85 177 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 182 542 km | 44 427 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 370 489 km | 203 753 km | Vantaa | 31.12.2020 | 438 196 km | 99 945 km | Helsinki | 31.12.2020 | 111 175 km | -460 891 km | Helsinki | 31.12.2020 | 198 526 km | -171 044 km | Pälkäne | 31.12.2020 | 600 655 km | 338 027 km | Siikajoki | 31.12.2020 | 288 763 km | 24 282 km | Helsinki | 31.12.2020 | 293 370 km | 102 047 km | Kuopio | 31.12.2020 | 202 040 km | 56 179 km | Taivassalo | 31.12.2020 | 156 032 km | -39 808 km | Muhos | 31.12.2020 | 216 525 km | -5 865 km | Joensuu | 31.12.2020 | 299 219 km | 16 283 km | Lahti | 31.12.2020 | 291 033 km | 33 116 km | Pello | 31.12.2020 | 249 439 km | 25 088 km | Kauhajoki | 31.12.2020 | 89 111 km | 5 325 km | Tampere | 31.12.2020 | 196 937 km | 17 881 km | Oulu | 31.12.2020 | 351 394 km | 25 126 km | Keminmaa | 31.12.2020 | 183 484 km | 30 759 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | 129 153 km | 10 033 km | Kuopio | 31.12.2020 | 246 866 km | 63 854 km | Suonenjoki | 31.12.2020 | 196 304 km | -87 119 km | Kouvola | 31.12.2020 | 311 720 km | 107 155 km | Helsinki | 31.12.2020 | 240 564 km | 26 595 km | Joensuu | 31.12.2020 | 346 975 km | 19 193 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 80 284 km | 3 456 km | Kuopio | 31.12.2020 | 144 816 km | 25 814 km | Turku | 31.12.2020 | 182 019 km | 10 051 km | Helsinki | 31.12.2020 | 359 137 km | 17 547 km | Alavieska | 31.12.2020 | 242 319 km | 14 079 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 98 415 km | 7 379 km | Varkaus | 31.12.2020 | 228 416 km | 85 917 km | Tampere | 31.12.2020 | 207 855 km | -5 357 km | Parainen | 31.12.2020 | 289 034 km | 103 683 km | Kalajoki | 31.12.2020 | 222 229 km | -44 244 km | Kivijärvi | 31.12.2020 | 193 150 km | -8 528 km | Laukaa | 31.12.2020 | 161 263 km | 11 740 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 295 068 km | 146 939 km | Tampere | 31.12.2020 | 306 433 km | 19 364 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 232 600 km | -42 481 km | Turku | 31.12.2020 | 129 053 km | 11 780 km | Kauhava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 212 315 km | 152 020 km | Turku | 28.11.2019 | 67 933 km | -70 182 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 138 115 km | -28 621 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 166 736 km | -136 517 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 338 251 km | -31 319 km | Vantaa | 28.11.2019 | 85 277 km | -177 351 km | Helsinki | 28.11.2019 | 572 066 km | 334 894 km | Siikajoki | 28.11.2019 | 369 570 km | 202 486 km | Kangasala | 28.11.2019 | 262 628 km | 91 719 km | Turku | 28.11.2019 | 264 481 km | 131 414 km | Kuopio | 28.11.2019 | 191 323 km | -4 517 km | Lieto | 28.11.2019 | 145 861 km | -51 002 km | Muhos | 28.11.2019 | 195 840 km | -66 507 km | Joensuu | 28.11.2019 | 222 390 km | 2 346 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 282 936 km | 58 585 km | Lahti | 28.11.2019 | 257 917 km | 181 883 km | Pello | 28.11.2019 | 224 351 km | -67 918 km | Kauhajoki | 28.11.2019 | 83 786 km | -68 939 km | Tampere | 28.11.2019 | 179 056 km | 17 685 km | Oulu | 28.11.2019 | 326 268 km | 219 615 km | Sauvo | 28.11.2019 | 152 725 km | -56 273 km | Seinäjoki | 28.11.2019 | 119 120 km | -39 828 km | Kuopio | 28.11.2019 | 183 012 km | -66 621 km | Kouvola | 28.11.2019 | 283 423 km | 106 487 km | Helsinki | 28.11.2019 | 204 565 km | 17 469 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 213 969 km | -113 813 km | Joensuu | 28.11.2019 | 327 782 km | 254 505 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 76 828 km | -2 025 km | Kuopio | 28.11.2019 | 119 002 km | -198 282 km | Turku | 28.11.2019 | 171 968 km | 20 283 km | Helsinki | 28.11.2019 | 341 590 km | 137 911 km | Alavieska | 28.11.2019 | 228 240 km | 147 448 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 91 036 km | -33 853 km | Jokioinen | 28.11.2019 | 142 499 km | -54 247 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 213 212 km | 51 360 km | Tampere | 28.11.2019 | 185 351 km | -60 396 km | Parainen | 28.11.2019 | 266 473 km | 85 327 km | Kalajoki | 28.11.2019 | 201 678 km | 52 155 km | Kivijärvi | 28.11.2019 | 149 523 km | 14 601 km | Oulu | 28.11.2019 | 148 129 km | -104 893 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 287 069 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 275 081 km | 62 766 km | Tampere | 28.11.2019 | 117 273 km | Kauhava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
