| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 283 531 km | 15 067 km | Forssa | 30.09.2025 | 341 436 km | Heinola | ||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 268 464 km | -28 089 km | Forssa | 30.06.2025 | 341 436 km | 21 638 km | Heinola | |||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 268 464 km | Forssa | 31.03.2025 | 296 553 km | 17 620 km | Nousiainen | 31.03.2025 | 319 798 km | Heinola | |||||||||||||||
| 31.12.2024 | 268 464 km | Forssa | 31.12.2024 | 278 933 km | Nousiainen | 31.12.2024 | 319 798 km | Heinola | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 268 464 km | 14 957 km | Forssa | 31.10.2024 | 278 933 km | Kristiinankaupunki | 31.10.2024 | 319 798 km | Heinola | |||||||||||||||
| 30.6.2024 | 253 507 km | Forssa | 30.6.2024 | 278 933 km | Kristiinankaupunki | 30.6.2024 | 319 798 km | 29 497 km | Heinola | |||||||||||||||
| 31.3.2024 | 253 507 km | Forssa | 31.3.2024 | 278 933 km | 35 481 km | Kristiinankaupunki | 31.3.2024 | 290 301 km | Heinola | |||||||||||||||
| 31.12.2023 | 253 507 km | 10 055 km | Forssa | 31.12.2023 | 243 452 km | -46 849 km | Kristiinankaupunki | 31.12.2023 | 290 301 km | -117 908 km | Heinola | |||||||||||||
| 30.6.2023 | 253 497 km | 48 660 km | Forssa | 30.6.2023 | 243 452 km | 16 682 km | Kristiinankaupunki | 30.6.2023 | 290 301 km | 53 127 km | Heinola | 30.6.2023 | 408 209 km | 75 950 km | Oulu | |||||||||
| 31.12.2021 | 208 679 km | 27 992 km | Hartola | 31.12.2021 | 204 837 km | 9 061 km | Kaarina | 31.12.2021 | 226 770 km | 14 290 km | Vaasa | 31.12.2021 | 237 174 km | 25 264 km | Heinola | 31.12.2021 | 332 259 km | Oulu | ||||||
| 31.12.2020 | 180 687 km | 52 287 km | Hartola | 31.12.2020 | 195 776 km | 59 894 km | Varkaus | 31.12.2020 | 212 480 km | 28 982 km | Vaasa | 31.12.2020 | 211 910 km | 47 664 km | Heinola | 31.12.2020 | 332 259 km | 52 942 km | Kuusamo | |||||
| 28.11.2019 | 128 400 km | Hartola | 28.11.2019 | 135 882 km | Varkaus | 28.11.2019 | 183 498 km | Vaasa | 28.11.2019 | 164 246 km | Heinola | 28.11.2019 | 279 317 km | Rovaniemi | ||||||||||
| 30.9.2019 | 128 400 km | 35 815 km | Vesilahti | 30.9.2019 | 135 882 km | 28 538 km | Varkaus | 30.9.2019 | 183 498 km | 117 942 km | Vaasa | 30.9.2019 | 164 246 km | 16 903 km | Heinola | 30.9.2019 | 279 317 km | 25 633 km | Oulu | |||||
| 30.9.2017 | 92 585 km | 40 029 km | Vesilahti | 30.9.2017 | 107 344 km | 37 574 km | Varkaus | 30.9.2017 | 65 556 km | Oulu | 30.9.2017 | 147 343 km | 18 969 km | Porvoo | 30.9.2017 | 253 684 km | 34 544 km | Oulu | ||||||
| 1.4.2017 | 52 556 km | 26 998 km | Vesilahti | 1.4.2017 | 69 770 km | 29 488 km | Varkaus | 1.4.2017 | 65 556 km | Oulu | 1.4.2017 | 128 374 km | 57 187 km | Porvoo | 1.4.2017 | 219 140 km | 19 607 km | Jyväskylä | ||||||
| 1.1.2017 | 25 558 km | -15 575 km | Vesilahti | 1.1.2017 | 40 282 km | -21 870 km | Lohja | 1.1.2017 | 65 556 km | 7 996 km | Oulu | 1.1.2017 | 71 187 km | -35 945 km | Porvoo | 1.1.2017 | 199 533 km | Jyväskylä | ||||||
| 1.1.2016 | 41 133 km | 15 575 km | Helsinki | 1.1.2016 | 62 152 km | 21 870 km | Helsinki | 1.1.2016 | 57 560 km | 21 579 km | Helsinki | 1.1.2016 | 107 132 km | 35 945 km | Porvoo | 1.1.2016 | 199 533 km | 66 569 km | Helsinki | |||||
| 31.1.2015 | 25 558 km | Helsinki | 31.1.2015 | 40 282 km | Helsinki | 31.1.2015 | 35 981 km | Helsinki | 31.1.2015 | 71 187 km | Porvoo | 31.1.2015 | 132 964 km | Espoo | ||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Porvoo | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Porvoo | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.