| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 323 960 km | 14 789 km | Oulu | 30.09.2025 | 362 081 km | Raahe | 30.09.2025 | 296 161 km | Kouvola | 30.09.2025 | 284 777 km | Pielavesi | 30.09.2025 | 289 824 km | 21 597 km | Reisjärvi | 30.09.2025 | 358 277 km | Kokkola | 30.09.2025 | 410 168 km | Raahe | 30.09.2025 | 297 380 km | Pyhtää | 30.09.2025 | 300 829 km | 143 106 km | Petäjävesi | 30.09.2025 | 157 723 km | -126 569 km | Helsinki | 30.09.2025 | 222 954 km | -147 921 km | Alajärvi | 30.09.2025 | 410 129 km | 38 952 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 198 165 km | Pori | 30.09.2025 | 368 248 km | Oulu | 30.09.2025 | 379 520 km | Kuopio | 30.09.2025 | 408 922 km | Kokkola | 30.09.2025 | 486 144 km | 9 029 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 309 171 km | Laihia | 30.06.2025 | 362 081 km | Raahe | 30.06.2025 | 296 161 km | Kouvola | 30.06.2025 | 284 777 km | Pielavesi | 30.06.2025 | 268 227 km | Reisjärvi | 30.06.2025 | 358 277 km | Kokkola | 30.06.2025 | 410 168 km | Raahe | 30.06.2025 | 297 380 km | Pyhtää | 30.06.2025 | 300 829 km | Petäjävesi | 30.06.2025 | 157 723 km | Helsinki | 30.06.2025 | 284 292 km | Pyhtää | 30.06.2025 | 370 875 km | Savitaipale | 30.06.2025 | 371 177 km | Mikkeli | 30.06.2025 | 198 165 km | Pori | 30.06.2025 | 368 248 km | 29 351 km | Oulu | 30.06.2025 | 379 520 km | Kuopio | 30.06.2025 | 408 922 km | Kokkola | 30.06.2025 | 477 115 km | Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 309 171 km | Laihia | 31.03.2025 | 362 081 km | 25 012 km | Raahe | 31.03.2025 | 296 161 km | 17 384 km | Kouvola | 31.03.2025 | 284 777 km | Pielavesi | 31.03.2025 | 268 227 km | Reisjärvi | 31.03.2025 | 358 277 km | Kokkola | 31.03.2025 | 410 168 km | Raahe | 31.03.2025 | 297 380 km | Pyhtää | 31.03.2025 | 300 829 km | 11 113 km | Petäjävesi | 31.03.2025 | 157 723 km | Helsinki | 31.03.2025 | 284 292 km | Pyhtää | 31.03.2025 | 370 875 km | 4 297 km | Savitaipale | 31.03.2025 | 371 177 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 198 165 km | 11 406 km | Pori | 31.03.2025 | 338 897 km | Oulu | 31.03.2025 | 379 520 km | 21 614 km | Kuopio | 31.03.2025 | 408 922 km | 14 092 km | Kokkola | 31.03.2025 | 477 115 km | Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 309 171 km | -85 659 km | Laihia | 31.12.2024 | 337 069 km | 51 698 km | Raahe | 31.12.2024 | 278 777 km | -58 292 km | Kouvola | 31.12.2024 | 284 777 km | 6 000 km | Pielavesi | 31.12.2024 | 268 227 km | Reisjärvi | 31.12.2024 | 358 277 km | Kokkola | 31.12.2024 | 410 168 km | Raahe | 31.12.2024 | 297 380 km | Pyhtää | 31.12.2024 | 289 716 km | 137 072 km | Petäjävesi | 31.12.2024 | 157 723 km | -131 993 km | Helsinki | 31.12.2024 | 284 292 km | 131 648 km | Pyhtää | 31.12.2024 | 366 578 km | 99 896 km | Savitaipale | 31.12.2024 | 371 177 km | 4 599 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 186 759 km | -184 418 km | Pori | 31.12.2024 | 338 897 km | 152 138 km | Oulu | 31.12.2024 | 357 906 km | Kuopio | 31.12.2024 | 394 830 km | 55 933 km | Kokkola | 31.12.2024 | 477 115 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 394 830 km | 109 459 km | Kokkola | 31.10.2024 | 285 371 km | -51 698 km | Laihia | 31.10.2024 | 337 069 km | 58 292 km | Raahe | 31.10.2024 | 278 777 km | 6 159 km | Kouvola | 31.10.2024 | 268 227 km | 21 217 km | Reisjärvi | 31.10.2024 | 358 277 km | Kokkola | 31.10.2024 | 410 168 km | 36 377 km | Raahe | 31.10.2024 | 297 380 km | 11 963 km | Pyhtää | 31.10.2024 | 289 716 km | 92 071 km | Petäjävesi | 31.10.2024 | 152 644 km | -114 038 km | Helsinki | 31.10.2024 | 266 682 km | -99 896 km | Pyhtää | 31.10.2024 | 366 578 km | 25 222 km | Savitaipale | 31.10.2024 | 371 177 km | 184 418 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 186 759 km | -152 138 km | Pori | 31.10.2024 | 357 906 km | Kuopio | 31.10.2024 | 338 897 km | -55 933 km | Oulu | 31.10.2024 | 477 115 km | 17 192 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 285 371 km | Laihia | 30.6.2024 | 337 069 km | 3 759 km | Raahe | 30.6.2024 | 278 777 km | Kouvola | 30.6.2024 | 272 618 km | Turku | 30.6.2024 | 247 010 km | Reisjärvi | 30.6.2024 | 358 277 km | Kokkola | 30.6.2024 | 373 791 km | Raahe | 30.6.2024 | 285 417 km | Pyhtää | 30.6.2024 | 289 716 km | Petäjävesi | 30.6.2024 | 152 644 km | Helsinki | 30.6.2024 | 197 645 km | Joensuu | 30.6.2024 | 266 682 km | Pyhtää | 30.6.2024 | 366 578 km | Savitaipale | 30.6.2024 | 341 356 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 186 759 km | Pori | 30.6.2024 | 338 897 km | Oulu | 30.6.2024 | 357 906 km | Kuopio | 30.6.2024 | 394 830 km | Kokkola | 30.6.2024 | 459 923 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 285 371 km | Laihia | 31.3.2024 | 333 310 km | 21 284 km | Raahe | 31.3.2024 | 278 777 km | 14 916 km | Lohja | 31.3.2024 | 272 618 km | Turku | 31.3.2024 | 247 010 km | Reisjärvi | 31.3.2024 | 358 277 km | Kokkola | 31.3.2024 | 373 791 km | Raahe | 31.3.2024 | 285 417 km | Pyhtää | 31.3.2024 | 289 716 km | 12 777 km | Petäjävesi | 31.3.2024 | 152 644 km | Helsinki | 31.3.2024 | 197 645 km | Joensuu | 31.3.2024 | 266 682 km | Pyhtää | 31.3.2024 | 366 578 km | 4 756 km | Savitaipale | 31.3.2024 | 341 356 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 186 759 km | 14 269 km | Pori | 31.3.2024 | 338 897 km | Oulu | 31.3.2024 | 357 906 km | 40 175 km | Kuopio | 31.3.2024 | 394 830 km | 18 614 km | Kokkola | 31.3.2024 | 459 923 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 285 371 km | -90 845 km | Laihia | 31.12.2023 | 312 026 km | 49 929 km | Raahe | 31.12.2023 | 263 861 km | -48 165 km | Lohja | 31.12.2023 | 272 618 km | 8 757 km | Turku | 31.12.2023 | 247 010 km | -10 050 km | Reisjärvi | 31.12.2023 | 358 277 km | 127 876 km | Kokkola | 31.12.2023 | 373 791 km | 71 921 km | Raahe | 31.12.2023 | 285 417 km | 7 480 km | Pyhtää | 31.12.2023 | 276 939 km | 35 281 km | Petäjävesi | 31.12.2023 | 152 644 km | -124 295 km | Helsinki | 31.12.2023 | 197 645 km | 54 562 km | Joensuu | 31.12.2023 | 266 682 km | 69 037 km | Kotka | 31.12.2023 | 361 822 km | 114 346 km | Savitaipale | 31.12.2023 | 341 356 km | -20 466 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 172 490 km | -125 450 km | Pori | 31.12.2023 | 338 897 km | 166 407 km | Oulu | 31.12.2023 | 317 731 km | Kuopio | 31.12.2023 | 376 216 km | 60 890 km | Kokkola | 31.12.2023 | 459 923 km | 28 341 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 376 216 km | 31 974 km | Kokkola | 30.6.2023 | 262 097 km | 44 850 km | Laihia | 30.6.2023 | 312 026 km | 40 607 km | Raahe | 30.6.2023 | 263 861 km | 39 464 km | Lohja | 30.6.2023 | 257 060 km | 70 339 km | Turku | 30.6.2023 | 230 401 km | -71 469 km | Reisjärvi | 30.6.2023 | 301 870 km | -28 117 km | Kokkola | 30.6.2023 | 277 937 km | 29 801 km | Pyhtää | 30.6.2023 | 276 939 km | 147 363 km | Petäjävesi | 30.6.2023 | 143 083 km | -112 855 km | Helsinki | 30.6.2023 | 197 645 km | 68 069 km | Joensuu | 30.6.2023 | 247 476 km | 84 614 km | Kotka | 30.6.2023 | 361 822 km | 148 530 km | Savitaipale | 30.6.2023 | 297 940 km | -21 543 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 172 490 km | -80 085 km | Pori | 30.6.2023 | 317 731 km | 62 423 km | Kuopio | 30.6.2023 | 315 326 km | 54 672 km | Oulu | 30.6.2023 | 431 582 km | 43 818 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 344 242 km | 126 995 km | Kokkola | 31.12.2021 | 217 247 km | -34 917 km | Laihia | 31.12.2021 | 271 419 km | 43 630 km | Raahe | 31.12.2021 | 224 397 km | Turku | 31.12.2021 | 186 721 km | Rauma | 31.12.2021 | 301 870 km | 27 094 km | Kokkola | 31.12.2021 | 329 987 km | 14 512 km | Ii | 31.12.2021 | 248 136 km | Pyhtää | 31.12.2021 | 255 938 km | 93 076 km | Jämsä | 31.12.2021 | 129 576 km | -83 716 km | Helsinki | 31.12.2021 | 162 862 km | -128 173 km | Kontiolahti | 31.12.2021 | 213 292 km | -39 283 km | Kotka | 31.12.2021 | 319 483 km | 186 383 km | Savitaipale | 31.12.2021 | 252 575 km | -8 079 km | Vantaa | 31.12.2021 | 255 308 km | 36 686 km | Kuopio | 31.12.2021 | 260 654 km | -71 597 km | Oulu | 31.12.2021 | 387 764 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 217 247 km | 42 101 km | Laihia | 31.12.2020 | 252 164 km | 15 309 km | Raahe | 31.12.2020 | 227 789 km | 14 227 km | Espoo | 31.12.2020 | 224 397 km | -23 082 km | Turku | 31.12.2020 | 186 721 km | -2 811 km | Rauma | 31.12.2020 | 274 776 km | 106 355 km | Kokkola | 31.12.2020 | 315 475 km | 87 473 km | Ii | 31.12.2020 | 248 136 km | -34 925 km | Pyhtää | 31.12.2020 | 241 658 km | 56 078 km | Jämsä | 31.12.2020 | 129 576 km | -97 556 km | Helsinki | 31.12.2020 | 162 862 km | 39 496 km | Kokkola | 31.12.2020 | 213 292 km | 29 277 km | Kotka | 31.12.2020 | 291 035 km | 30 668 km | Savitaipale | 31.12.2020 | 252 575 km | 42 094 km | Vantaa | 31.12.2020 | 133 100 km | 6 693 km | Turku | 31.12.2020 | 260 654 km | 27 948 km | Oulu | 31.12.2020 | 218 622 km | 164 km | Kuopio | 31.12.2020 | 332 251 km | 18 485 km | Kokkola | 31.12.2020 | 387 764 km | 28 327 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 175 146 km | -138 620 km | Laihia | 28.11.2019 | 236 855 km | 61 709 km | Oulu | 28.11.2019 | 213 562 km | -23 293 km | Espoo | 28.11.2019 | 247 479 km | 33 917 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 189 532 km | Turku | 28.11.2019 | 168 421 km | 16 090 km | Kannus | 28.11.2019 | 228 002 km | Kokkola | 28.11.2019 | 283 061 km | Ii | 28.11.2019 | 227 132 km | Jämsä | 28.11.2019 | 123 366 km | 6 855 km | Espoo | 28.11.2019 | 184 015 km | 60 649 km | Kotka | 28.11.2019 | 260 367 km | 76 352 km | Lahti | 28.11.2019 | 210 481 km | -49 886 km | Vantaa | 28.11.2019 | 126 407 km | -84 074 km | Turku | 28.11.2019 | 232 706 km | 106 299 km | Oulu | 28.11.2019 | 218 458 km | Kouvola | 28.11.2019 | 313 766 km | 99 971 km | Kokkola | 28.11.2019 | 359 437 km | 32 979 km | Varkaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 313 766 km | 116 655 km | Kokkola | 30.9.2019 | 175 146 km | -21 724 km | Laihia | 30.9.2019 | 236 855 km | 14 946 km | Oulu | 30.9.2019 | 213 562 km | 65 163 km | Espoo | 30.9.2019 | 189 532 km | 48 152 km | Turku | 30.9.2019 | 152 331 km | -31 785 km | Kannus | 30.9.2019 | 228 002 km | 6 212 km | Kokkola | 30.9.2019 | 283 061 km | 100 722 km | Ii | 30.9.2019 | 227 132 km | 103 766 km | Jämsä | 30.9.2019 | 116 511 km | -52 460 km | Helsinki | 30.9.2019 | 123 366 km | -84 434 km | Espoo | 30.9.2019 | 184 015 km | 11 577 km | Kotka | 30.9.2019 | 260 367 km | 148 502 km | Lahti | 30.9.2019 | 210 481 km | 27 843 km | Vantaa | 30.9.2019 | 126 407 km | -145 698 km | Turku | 30.9.2019 | 218 458 km | 30 674 km | Kouvola | 30.9.2019 | 213 795 km | 72 309 km | Espoo | 30.9.2019 | 326 458 km | 76 493 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 197 111 km | Oulu | 30.9.2017 | 196 870 km | Espoo | 30.9.2017 | 221 909 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 148 399 km | Turku | 30.9.2017 | 141 380 km | 5 937 km | Kannus | 30.9.2017 | 184 116 km | Kokkola | 30.9.2017 | 221 790 km | Leppävirta | 30.9.2017 | 182 339 km | Kouvola | 30.9.2017 | 185 580 km | 84 132 km | Jämsä | 30.9.2017 | 123 366 km | Espoo | 30.9.2017 | 168 971 km | 14 595 km | Kotka | 30.9.2017 | 207 800 km | Lahti | 30.9.2017 | 172 438 km | Vantaa | 30.9.2017 | 111 865 km | Turku | 30.9.2017 | 182 638 km | Espoo | 30.9.2017 | 272 105 km | Kokkola | 30.9.2017 | 187 784 km | Joensuu | 30.9.2017 | 141 486 km | Laihia | 30.9.2017 | 249 965 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 197 111 km | 45 681 km | Oulu | 1.4.2017 | 196 870 km | 29 870 km | Espoo | 1.4.2017 | 221 909 km | 52 487 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 148 399 km | 37 764 km | Turku | 1.4.2017 | 135 443 km | 43 093 km | Kannus | 1.4.2017 | 184 116 km | 24 116 km | Mustasaari | 1.4.2017 | 221 790 km | 34 946 km | Leppävirta | 1.4.2017 | 182 339 km | 42 624 km | Kouvola | 1.4.2017 | 185 580 km | 35 417 km | Jämsä | 1.4.2017 | 101 448 km | 13 992 km | Helsinki | 1.4.2017 | 123 366 km | 46 536 km | Espoo | 1.4.2017 | 154 376 km | 33 841 km | Kotka | 1.4.2017 | 207 800 km | 26 622 km | Lahti | 1.4.2017 | 172 438 km | 34 318 km | Vantaa | 1.4.2017 | 111 865 km | 19 142 km | Turku | 1.4.2017 | 182 638 km | 32 054 km | Espoo | 1.4.2017 | 272 105 km | 79 108 km | Kokkola | 1.4.2017 | 187 784 km | 48 784 km | Joensuu | 1.4.2017 | 141 486 km | 49 660 km | Laihia | 1.4.2017 | 249 965 km | 89 740 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 151 430 km | -17 370 km | Oulu | 1.1.2017 | 167 000 km | -10 684 km | Espoo | 1.1.2017 | 169 422 km | -17 745 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 110 635 km | Turku | 1.1.2017 | 92 350 km | -28 066 km | Kannus | 1.1.2017 | 160 000 km | -15 061 km | Mustasaari | 1.1.2017 | 186 844 km | 30 887 km | Leppävirta | 1.1.2017 | 139 715 km | Kouvola | 1.1.2017 | 150 163 km | -16 861 km | Jämsä | 1.1.2017 | 87 456 km | Helsinki | 1.1.2017 | 76 830 km | -34 113 km | Espoo | 1.1.2017 | 120 535 km | -19 703 km | Kotka | 1.1.2017 | 181 178 km | Lahti | 1.1.2017 | 138 120 km | -13 229 km | Vantaa | 1.1.2017 | 92 723 km | Turku | 1.1.2017 | 150 584 km | Espoo | 1.1.2017 | 192 997 km | -56 156 km | Kokkola | 1.1.2017 | 139 000 km | Joensuu | 1.1.2017 | 91 826 km | Laihia | 1.1.2017 | 160 225 km | -55 273 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 168 800 km | 17 370 km | Oulu | 1.1.2016 | 177 684 km | Espoo | 1.1.2016 | 187 167 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 110 635 km | Turku | 1.1.2016 | 120 416 km | 12 041 km | Kannus | 1.1.2016 | 175 061 km | 15 061 km | Mustasaari | 1.1.2016 | 155 957 km | Kouvola | 1.1.2016 | 139 715 km | Kouvola | 1.1.2016 | 167 024 km | 16 861 km | Jämsä | 1.1.2016 | 87 456 km | Helsinki | 1.1.2016 | 110 943 km | 14 943 km | Espoo | 1.1.2016 | 140 238 km | 9 267 km | Kotka | 1.1.2016 | 181 178 km | 23 260 km | Lahti | 1.1.2016 | 151 349 km | 13 229 km | Vantaa | 1.1.2016 | 92 723 km | Turku | 1.1.2016 | 150 584 km | Espoo | 1.1.2016 | 249 153 km | 25 062 km | Kokkola | 1.1.2016 | 139 000 km | Joensuu | 1.1.2016 | 91 826 km | Janakkala | 1.1.2016 | 215 498 km | 30 498 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 151 430 km | Kuopio | 31.1.2015 | 177 684 km | Espoo | 31.1.2015 | 187 167 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 110 635 km | Turku | 31.1.2015 | 108 375 km | Kannus | 31.1.2015 | 160 000 km | Mustasaari | 31.1.2015 | 155 957 km | Raasepori | 31.1.2015 | 139 715 km | Utajärvi | 31.1.2015 | 150 163 km | Jämsä | 31.1.2015 | 87 456 km | Helsinki | 31.1.2015 | 96 000 km | Espoo | 31.1.2015 | 130 971 km | Kotka | 31.1.2015 | 157 918 km | Kouvola | 31.1.2015 | 138 120 km | Vantaa | 31.1.2015 | 92 723 km | Turku | 31.1.2015 | 150 584 km | Espoo | 31.1.2015 | 224 091 km | Raahe | 31.1.2015 | 139 000 km | Helsinki | 31.1.2015 | 91 826 km | Janakkala | 31.1.2015 | 185 000 km | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Kannus | 31.8.2014 | Mustasaari | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Utajärvi | 31.8.2014 | Jämsä | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Kotka | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Pornainen | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Raahe | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Janakkala | 31.8.2014 | Varkaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kuopio | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Kannus | 31.5.2014 | Mustasaari | 31.5.2014 | Raasepori | 31.5.2014 | Utajärvi | 31.5.2014 | Jämsä | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Kotka | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Pornainen | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Raahe | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Janakkala | 31.5.2014 | Varkaus |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.