| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 276 499 km | 52 964 km | Tampere | 30.09.2025 | 118 910 km | -157 589 km | Savonlinna | 30.09.2025 | 62 382 km | -56 528 km | Kitee | 30.09.2025 | 270 763 km | 208 381 km | Kajaani | 30.09.2025 | 118 072 km | -141 849 km | Kaarina | 30.09.2025 | 151 107 km | 33 035 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 276 499 km | Tampere | 31.03.2025 | 118 910 km | Savonlinna | 31.03.2025 | 62 382 km | Kitee | 31.03.2025 | 259 921 km | Kajaani | 31.03.2025 | 118 072 km | Kaarina | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 276 499 km | 19 885 km | Tampere | 31.12.2024 | 118 910 km | Savonlinna | 31.12.2024 | 62 382 km | Kitee | 31.12.2024 | 259 921 km | Kajaani | 31.12.2024 | 118 072 km | Kaarina | ||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 256 614 km | Tampere | 31.10.2024 | 118 910 km | 8 762 km | Savonlinna | 31.10.2024 | 62 382 km | 1 936 km | Kitee | 31.10.2024 | 259 921 km | 12 762 km | Kajaani | 31.10.2024 | 118 072 km | 3 588 km | Kaarina | |||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 256 614 km | Tampere | 30.6.2024 | 110 148 km | Savonlinna | 30.6.2024 | 60 446 km | Kitee | 30.6.2024 | 247 159 km | Kajaani | 30.6.2024 | 114 484 km | Kaarina | |||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 256 614 km | Tampere | 31.3.2024 | 110 148 km | Savonlinna | 31.3.2024 | 60 446 km | Kitee | 31.3.2024 | 247 159 km | Kajaani | 31.3.2024 | 114 484 km | Kaarina | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 256 614 km | 11 965 km | Tampere | 31.12.2023 | 110 148 km | 6 132 km | Savonlinna | 31.12.2023 | 60 446 km | 1 872 km | Kitee | 31.12.2023 | 247 159 km | 16 659 km | Kajaani | 31.12.2023 | 114 484 km | 3 626 km | Kaarina | ||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 244 649 km | 150 767 km | Tampere | 30.6.2023 | 104 016 km | 51 665 km | Savonlinna | 30.6.2023 | 58 574 km | -147 833 km | Kitee | 30.6.2023 | 230 500 km | 128 752 km | Kajaani | 30.6.2023 | 110 858 km | -39 143 km | Kaarina | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 270 196 km | 46 661 km | Kuortane | 31.12.2021 | 223 535 km | 129 653 km | Tampere | 31.12.2021 | 93 882 km | 41 531 km | Savonlinna | 31.12.2021 | 52 351 km | -154 056 km | Kitee | 31.12.2021 | 206 407 km | 104 659 km | Kajaani | 31.12.2021 | 101 748 km | -105 506 km | Kaarina | 31.12.2021 | 150 001 km | Nurmijärvi | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 270 196 km | 13 311 km | Kuortane | 31.12.2020 | 223 535 km | 30 146 km | Tampere | 31.12.2020 | 93 882 km | 12 013 km | Savonlinna | 31.12.2020 | 52 351 km | 9 386 km | Kitee | 31.12.2020 | 206 407 km | 27 930 km | Kajaani | 31.12.2020 | 101 748 km | 4 355 km | Kaarina | 31.12.2020 | 207 254 km | 53 910 km | Raasepori | 31.12.2020 | 150 001 km | 11 546 km | Nurmijärvi | ||||||||
| 28.11.2019 | 256 885 km | Kuortane | 28.11.2019 | 193 389 km | Turku | 28.11.2019 | 81 869 km | Savonlinna | 28.11.2019 | 42 965 km | Kitee | 28.11.2019 | 178 477 km | Kajaani | 28.11.2019 | 97 393 km | 6 875 km | Kaarina | 28.11.2019 | 153 344 km | Raasepori | 28.11.2019 | 138 455 km | Nurmijärvi | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | 256 885 km | 46 532 km | Kuortane | 30.9.2019 | 193 389 km | 70 449 km | Turku | 30.9.2019 | 81 869 km | 15 245 km | Savonlinna | 30.9.2019 | 42 965 km | 12 134 km | Kitee | 30.9.2019 | 178 477 km | 44 699 km | Kajaani | 30.9.2019 | 90 518 km | 14 600 km | Kaarina | 30.9.2019 | 153 344 km | 35 251 km | Raasepori | 30.9.2019 | 138 455 km | 35 151 km | Vantaa | ||||||||
| 30.9.2017 | 210 353 km | Kuortane | 30.9.2017 | 122 940 km | Turku | 30.9.2017 | 66 624 km | Savonlinna | 30.9.2017 | 30 831 km | Kitee | 30.9.2017 | 133 778 km | Kajaani | 30.9.2017 | 75 918 km | Kaarina | 30.9.2017 | 118 093 km | Raasepori | 30.9.2017 | 103 304 km | Vantaa | ||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 210 353 km | 76 553 km | Kuopio | 1.4.2017 | 122 940 km | 17 818 km | Turku | 1.4.2017 | 66 624 km | 21 405 km | Savonlinna | 1.4.2017 | 30 831 km | 14 885 km | Kitee | 1.4.2017 | 133 778 km | 38 857 km | Kajaani | 1.4.2017 | 75 918 km | 25 759 km | Kaarina | 1.4.2017 | 118 093 km | 23 095 km | Raasepori | 1.4.2017 | 103 304 km | 45 158 km | Vantaa | ||||||||
| 1.1.2017 | 133 800 km | -46 217 km | Kuopio | 1.1.2017 | 105 122 km | -17 818 km | Turku | 1.1.2017 | 45 219 km | -15 180 km | Savonlinna | 1.1.2017 | 15 946 km | -8 246 km | Kitee | 1.1.2017 | 94 921 km | -18 810 km | Kajaani | 1.1.2017 | 50 159 km | -17 641 km | Kaarina | 1.1.2017 | 94 998 km | Raasepori | 1.1.2017 | 58 146 km | -26 872 km | Vantaa | |||||||||
| 1.1.2016 | 180 017 km | 30 530 km | Kuopio | 1.1.2016 | 122 940 km | Turku | 1.1.2016 | 60 399 km | 7 399 km | Savonlinna | 1.1.2016 | 24 192 km | 5 192 km | Kitee | 1.1.2016 | 113 731 km | 18 810 km | Kajaani | 1.1.2016 | 67 800 km | 8 719 km | Kaarina | 1.1.2016 | 94 998 km | 13 998 km | Raasepori | 1.1.2016 | 85 018 km | 14 537 km | Vantaa | |||||||||
| 31.1.2015 | 149 487 km | Kuopio | 31.1.2015 | 122 940 km | Turku | 31.1.2015 | 53 000 km | Savonlinna | 31.1.2015 | 19 000 km | Kitee | 31.1.2015 | 94 921 km | Kajaani | 31.1.2015 | 59 081 km | Kaarina | 31.1.2015 | 81 000 km | Tuusula | 31.1.2015 | 70 481 km | Vantaa | ||||||||||||||||
| 31.8.2014 | 476 | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Savonlinna | 31.8.2014 | Kitee | 31.8.2014 | Kajaani | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Tuusula | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | 476 | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Savonlinna | 31.5.2014 | Kitee | 31.5.2014 | Kajaani | 31.5.2014 | Kaarina | 31.5.2014 | Tuusula | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.