Volvo

Volvo FH-440

FH-440 Avolavakuorma-auto (BA) 2ov 12780cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N3 Kuorma-auto
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2008-10-06
  • ID: 2952083
  • Iskutilavuus (cm3): 12780
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 2952083
  • Jarrut: (11) Sähköohjatut paineilmajarrut
  • Korityyppi: Avolavakuorma-auto (BA)
  • Korkeus (mm): 3950
  • Kunta: Ulkomaat
  • Käyttö: Luvanvarainen tavaraliikenne
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2006-07-06
  • Käyttöönottovuosi: 2006
  • Leveys (mm): 2550
  • Malli (kaupall.): FH-440
  • Malli ja tyyppi: FH-440 Avolavakuorma-auto (BA) 2ov 12780cm3
  • Massa, oma (kg): 11700
  • Massa, tekn suurin (kg): 26000
  • Massa, tieliik suurin (kg): 26000
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 750000
  • Nettoteho (kW): 324
  • Ohjaamo: Umpiohjaamo
  • Ovien lkm: 2
  • Pituus (mm): 10120
  • Ryhmä: Keskiakseliperävaunun vetoauto
  • Sylinterit: 8
  • Vaihteisto: (1) Manuaali

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025750 000 km Kirkkonummi 30.09.2025815 778 km Kirkkonummi
30.06.2025750 000 km Kirkkonummi 30.06.2025815 778 km Kirkkonummi
31.03.2025750 000 km Kirkkonummi 31.03.2025815 778 km Kirkkonummi
31.12.2024750 000 km Kirkkonummi 31.12.2024815 778 km Kirkkonummi
31.10.2024750 000 km Kirkkonummi 31.10.2024815 778 km Kirkkonummi
30.6.2024750 000 km Ulkomaat 30.6.2024815 778 km Ulkomaat
31.3.2024750 000 km Ulkomaat 31.3.2024815 778 km Ulkomaat
31.12.2023750 000 km Ulkomaat 31.12.2023815 778 km Ulkomaat
30.6.2023750 000 km Ulkomaat 30.6.2023815 778 km Ulkomaat
31.12.2021750 000 km Ulkomaat 31.12.2021815 778 km Ulkomaat
31.12.2020750 000 km Ulkomaat 31.12.2020815 778 km Ulkomaat
28.11.2019750 000 km Ulkomaat 28.11.2019815 778 km Ulkomaat
30.9.2019750 000 km Ulkomaat 30.9.2019815 778 km Ulkomaat
30.9.2017750 000 km Ulkomaat 30.9.2017815 778 km Ulkomaat
1.4.2017750 000 km 66 636 km Ulkomaat 1.4.2017815 778 km 79 261 km Ulkomaat
1.1.2017683 364 km -66 636 km Ulkomaat 1.1.2017736 517 km -79 261 km Ulkomaat
1.1.2016750 000 km 66 636 km Ulkomaat 1.1.2016815 778 km 79 261 km Ulkomaat
31.1.2015683 364 km Ulkomaat 31.1.2015736 517 km Ulkomaat
31.8.2014Ulkomaat 31.8.2014Ulkomaat
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.