| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Tuusula | 30.09.2025 | Vantaa | 30.09.2025 | Kärkölä | 30.09.2025 | Hämeenkyrö | 30.09.2025 | Oulu | 30.09.2025 | 186 683 km | Oulu | 30.09.2025 | Sipoo | 30.09.2025 | Loviisa | 30.09.2025 | 22 139 km | 54 km | Porvoo | 30.09.2025 | 121 912 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Kärkölä | 30.06.2025 | Hämeenkyrö | 30.06.2025 | Oulu | 30.06.2025 | 186 683 km | Oulu | 30.06.2025 | Sipoo | 30.06.2025 | Loviisa | 30.06.2025 | Lempäälä | 30.06.2025 | Seinäjoki | 30.06.2025 | Helsinki | 30.06.2025 | Tuusula | 30.06.2025 | 22 085 km | Porvoo | 30.06.2025 | Vantaa | 30.06.2025 | 121 912 km | 3 439 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Vantaa | 31.03.2025 | Kärkölä | 31.03.2025 | Hämeenkyrö | 31.03.2025 | Oulu | 31.03.2025 | 186 683 km | 4 666 km | Oulu | 31.03.2025 | Sipoo | 31.03.2025 | Loviisa | 31.03.2025 | Lempäälä | 31.03.2025 | 22 085 km | Porvoo | 31.03.2025 | 118 473 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Vantaa | 31.12.2024 | Kärkölä | 31.12.2024 | Hämeenkyrö | 31.12.2024 | 182 017 km | Oulu | 31.12.2024 | Sipoo | 31.12.2024 | Loviisa | 31.12.2024 | Lempäälä | 31.12.2024 | 22 085 km | Porvoo | 31.12.2024 | 118 473 km | Keminmaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Vantaa | 31.10.2024 | Kärkölä | 31.10.2024 | Hämeenkyrö | 31.10.2024 | Oulu | 31.10.2024 | 182 017 km | Oulu | 31.10.2024 | Sipoo | 31.10.2024 | Loviisa | 31.10.2024 | Lempäälä | 31.10.2024 | 22 085 km | 55 km | Porvoo | 31.10.2024 | 118 473 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Vantaa | 30.6.2024 | Kärkölä | 30.6.2024 | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | Oulu | 30.6.2024 | 182 017 km | Oulu | 30.6.2024 | Sipoo | 30.6.2024 | Loviisa | 30.6.2024 | Lempäälä | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | 22 030 km | Porvoo | 30.6.2024 | Tuusula | 30.6.2024 | 118 473 km | 1 580 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Nurmijärvi | 31.3.2024 | Kärkölä | 31.3.2024 | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | Oulu | 31.3.2024 | 182 017 km | 1 389 km | Oulu | 31.3.2024 | Sipoo | 31.3.2024 | Loviisa | 31.3.2024 | Lempäälä | 31.3.2024 | 22 030 km | Porvoo | 31.3.2024 | 116 893 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Nurmijärvi | 31.12.2023 | Kärkölä | 31.12.2023 | Hämeenkyrö | 31.12.2023 | Oulu | 31.12.2023 | 180 628 km | Oulu | 31.12.2023 | Sipoo | 31.12.2023 | Loviisa | 31.12.2023 | Lempäälä | 31.12.2023 | 22 030 km | 98 km | Porvoo | 31.12.2023 | 116 893 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | Oulu | 30.6.2023 | 180 628 km | Oulu | 30.6.2023 | Sipoo | 30.6.2023 | Rauma | 30.6.2023 | Loviisa | 30.6.2023 | Lempäälä | 30.6.2023 | Seinäjoki | 30.6.2023 | Lappeenranta | 30.6.2023 | Tuusula | 30.6.2023 | Nurmijärvi | 30.6.2023 | 21 932 km | Porvoo | 30.6.2023 | Kärkölä | 30.6.2023 | 116 893 km | 5 189 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Kärkölä | 31.12.2021 | Hämeenkyrö | 31.12.2021 | Jyväskylä | 31.12.2021 | Rauma | 31.12.2021 | Loviisa | 31.12.2021 | Hämeenlinna | 31.12.2021 | Seinäjoki | 31.12.2021 | 21 826 km | Porvoo | 31.12.2021 | Lappeenranta | 31.12.2021 | Nurmijärvi | 31.12.2021 | Oulu | 31.12.2021 | Nurmijärvi | 31.12.2021 | 111 704 km | 1 696 km | Keminmaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Nurmijärvi | 31.12.2020 | Nurmijärvi | 31.12.2020 | Kärkölä | 31.12.2020 | Hämeenkyrö | 31.12.2020 | Oulu | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Loviisa | 31.12.2020 | Lieto | 31.12.2020 | 21 826 km | Porvoo | 31.12.2020 | 110 008 km | 3 071 km | Keminmaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Hämeenkyrö | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | 164 859 km | Oulu | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Rauma | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Lieto | 28.11.2019 | 21 724 km | Porvoo | 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | Kärkölä | 28.11.2019 | 106 937 km | 3 416 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Sastamala | 30.9.2019 | Nurmijärvi | 30.9.2019 | Kärkölä | 30.9.2019 | Hämeenkyrö | 30.9.2019 | 149 671 km | Oulu | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Lieto | 30.9.2019 | 21 622 km | Porvoo | 30.9.2019 | 103 521 km | 5 832 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Kolari | 30.9.2017 | 128 852 km | Oulu | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | Eurajoki | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | Seinäjoki | 30.9.2017 | 21 495 km | Porvoo | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Sastamala | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | Nurmijärvi | 30.9.2017 | 97 689 km | 6 015 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Sastamala | 1.4.2017 | Nurmijärvi | 1.4.2017 | Kolari | 1.4.2017 | 113 808 km | 17 230 km | Oulu | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Lieto | 1.4.2017 | 20 779 km | 679 km | Porvoo | 1.4.2017 | 91 674 km | 30 383 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Sastamala | 1.1.2017 | Nurmijärvi | 1.1.2017 | Kolari | 1.1.2017 | 96 578 km | Oulu | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Lieto | 1.1.2017 | 20 100 km | Porvoo | 1.1.2017 | 61 291 km | -21 724 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Kolari | 1.1.2016 | 107 864 km | 11 286 km | Nakkila | 1.1.2016 | Hanko | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Lieto | 1.1.2016 | Seinäjoki | 1.1.2016 | 20 443 km | 343 km | Porvoo | 1.1.2016 | Lappeenranta | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Nurmijärvi | 1.1.2016 | Lappeenranta | 1.1.2016 | Ylöjärvi | 1.1.2016 | 83 015 km | 8 453 km | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Kolari | 31.1.2015 | 96 578 km | Nakkila | 31.1.2015 | Hanko | 31.1.2015 | Eurajoki | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Lieto | 31.1.2015 | Kaustinen | 31.1.2015 | 20 100 km | Porvoo | 31.1.2015 | Lappeenranta | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Sipoo | 31.1.2015 | Lahti | 31.1.2015 | Lappeenranta | 31.1.2015 | Naantali | 31.1.2015 | 74 562 km | Keminmaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kolari | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Hanko | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Lieto | 31.8.2014 | Kaustinen | 31.8.2014 | Porvoo | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Keminmaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Porvoo | 31.5.2014 | Keminmaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.