| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 134 468 km | 8 022 km | Lappeenranta | |
| 30.06.2025 | 126 446 km | Lappeenranta | ||
| 31.03.2025 | 126 446 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2024 | 126 446 km | Lappeenranta | ||
| 31.10.2024 | 126 446 km | 6 199 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2024 | 120 247 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 120 247 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 120 247 km | 3 079 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 117 168 km | 10 410 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 106 758 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2020 | 106 758 km | 3 824 km | Vihti | |
| 28.11.2019 | 102 934 km | 4 890 km | Vihti | |
| 30.9.2019 | 98 044 km | 6 986 km | Vihti | |
| 30.9.2017 | 91 058 km | 9 368 km | Vihti | |
| 1.4.2017 | 81 690 km | 19 220 km | Vihti | |
| 1.1.2017 | 62 470 km | -11 272 km | Vihti | |
| 1.1.2016 | 73 742 km | 7 853 km | Vihti | |
| 31.1.2015 | 65 889 km | Vihti | ||
| 31.8.2014 | Forssa | |||
| 31.5.2014 | Forssa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.