| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 244 049 km | 16 629 km | Salo | 30.09.2025 | 239 751 km | 19 909 km | Ruovesi | 30.09.2025 | 234 094 km | 3 629 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 217 769 km | 17 865 km | Mustasaari | |||||||||
| 31.03.2025 | 227 420 km | Salo | 31.03.2025 | 219 842 km | Ruovesi | 31.03.2025 | 230 465 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 199 904 km | Mustasaari | |||||||||||||
| 31.12.2024 | 227 420 km | Salo | 31.12.2024 | 219 842 km | Ruovesi | 31.12.2024 | 230 465 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 199 904 km | Mustasaari | |||||||||||||
| 31.10.2024 | 227 420 km | Salo | 31.10.2024 | 219 842 km | Ruovesi | 31.10.2024 | 230 465 km | 5 601 km | Uusikaupunki | 31.10.2024 | 199 904 km | Mustasaari | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 227 420 km | 17 374 km | Salo | 30.6.2024 | 219 842 km | 553 km | Ruovesi | 30.6.2024 | 224 864 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 199 904 km | 15 317 km | Mustasaari | ||||||||||
| 31.3.2024 | 210 046 km | Salo | 31.3.2024 | 219 289 km | 13 439 km | Ruovesi | 31.3.2024 | 224 864 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 184 587 km | Mustasaari | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 210 046 km | Salo | 31.12.2023 | 205 850 km | Ruovesi | 31.12.2023 | 224 864 km | 2 126 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 184 587 km | Mustasaari | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 210 046 km | 22 321 km | Salo | 30.6.2023 | 205 850 km | 25 239 km | Ruovesi | 30.6.2023 | 222 738 km | 8 635 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 184 587 km | 39 605 km | Mustasaari | |||||||||
| 31.12.2021 | 187 725 km | 6 974 km | Salo | 31.12.2021 | 180 611 km | 8 036 km | Ruovesi | 31.12.2021 | 214 103 km | 7 034 km | Laitila | 31.12.2021 | 144 982 km | 16 426 km | Mustasaari | |||||||||
| 31.12.2020 | 180 751 km | 7 988 km | Salo | 31.12.2020 | 172 575 km | 8 201 km | Helsinki | 31.12.2020 | 207 069 km | 16 563 km | Salo | 31.12.2020 | 128 556 km | 11 486 km | Mustasaari | |||||||||
| 28.11.2019 | 172 763 km | 7 593 km | Salo | 28.11.2019 | 164 374 km | 8 242 km | Helsinki | 28.11.2019 | 190 506 km | 28 249 km | Paimio | 28.11.2019 | 117 070 km | 5 788 km | Mustasaari | |||||||||
| 30.9.2019 | 165 170 km | 19 095 km | Salo | 30.9.2019 | 156 132 km | -6 452 km | Helsinki | 30.9.2019 | 162 257 km | 20 974 km | Paimio | 30.9.2019 | 111 282 km | 3 663 km | Mustasaari | |||||||||
| 30.9.2017 | 156 074 km | Salo | 30.9.2017 | 146 075 km | 12 687 km | Helsinki | 30.9.2017 | 162 584 km | 16 655 km | Lohja | 30.9.2017 | 141 283 km | 20 670 km | Paimio | 30.9.2017 | 107 619 km | 3 819 km | Vantaa | ||||||
| 1.4.2017 | 156 074 km | 20 411 km | Salo | 1.4.2017 | 133 388 km | 52 231 km | Imatra | 1.4.2017 | 145 929 km | 47 209 km | Lohja | 1.4.2017 | 120 613 km | 25 751 km | Paimio | 1.4.2017 | 103 800 km | 38 437 km | Vantaa | |||||
| 1.1.2017 | 135 663 km | -143 km | Salo | 1.1.2017 | 81 157 km | -33 178 km | Imatra | 1.1.2017 | 98 720 km | -22 779 km | Lohja | 1.1.2017 | 94 862 km | -6 471 km | Paimio | 1.1.2017 | 65 363 km | -24 268 km | Vantaa | |||||
| 1.1.2016 | 135 806 km | Salo | 1.1.2016 | 114 335 km | 17 083 km | Imatra | 1.1.2016 | 121 499 km | 22 779 km | Lohja | 1.1.2016 | 101 333 km | Paimio | 1.1.2016 | 89 631 km | 12 631 km | Pukkila | |||||||
| 31.1.2015 | 97 252 km | Imatra | 31.1.2015 | 98 720 km | Helsinki | 31.1.2015 | 101 333 km | Kemiönsaari | 31.1.2015 | 77 000 km | Helsinki | |||||||||||||
| 31.8.2014 | Loimaa | 31.8.2014 | Imatra | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Kemiönsaari | 31.8.2014 | Helsinki | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Loimaa | 31.5.2014 | Imatra | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Kemiönsaari | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.