| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 330 614 km | 7 872 km | Lappeenranta | |
| 31.03.2025 | 322 742 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2024 | 322 742 km | Lappeenranta | ||
| 31.10.2024 | 322 742 km | 5 500 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2024 | 317 242 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 317 242 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 317 242 km | 5 906 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 311 336 km | 30 612 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 280 724 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2020 | 280 724 km | 23 859 km | Lappeenranta | |
| 28.11.2019 | 256 865 km | 21 297 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2019 | 235 568 km | 24 786 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2017 | 210 782 km | 25 064 km | Lappeenranta | |
| 1.4.2017 | 185 718 km | 59 383 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2017 | 126 335 km | -29 902 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2016 | 156 237 km | 29 902 km | Lappeenranta | |
| 31.1.2015 | 126 335 km | Savitaipale | ||
| 31.8.2014 | Savitaipale | |||
| 31.5.2014 | Savitaipale |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.