| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Nokia | 30.09.2025 | 263 781 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | Kaarina | 30.09.2025 | Laitila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 65 029 km | Tuusula | 30.06.2025 | Nokia | 30.06.2025 | 263 781 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | Kaarina | 30.06.2025 | Laitila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Nokia | 31.03.2025 | 263 781 km | 14 357 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | Kaarina | 31.03.2025 | Laitila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Nokia | 31.12.2024 | 249 424 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | Kaarina | 31.12.2024 | Laitila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Nokia | 31.10.2024 | 249 424 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | Kaarina | 31.10.2024 | Laitila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Mikkeli | 30.6.2024 | Nokia | 30.6.2024 | 249 887 km | Kuhmo | 30.6.2024 | 249 424 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | Kaarina | 30.6.2024 | Laitila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Nokia | 31.3.2024 | 249 887 km | 14 605 km | Kuhmo | 31.3.2024 | 249 424 km | 14 502 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | Kaarina | 31.3.2024 | Laitila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 65 029 km | Tuusula | 31.12.2023 | Nokia | 31.12.2023 | 235 282 km | Kuhmo | 31.12.2023 | 234 922 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | Kaarina | 31.12.2023 | Laitila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Tuusula | 30.6.2023 | Mikkeli | 30.6.2023 | Nokia | 30.6.2023 | 235 282 km | 25 953 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 234 922 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | Kaarina | 30.6.2023 | Laitila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Jyväskylä | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Nokia | 31.12.2021 | 203 761 km | Kuhmo | 31.12.2021 | 209 329 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | Kaarina | 31.12.2021 | Laitila | 31.12.2021 | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Nokia | 31.12.2020 | 188 232 km | 5 845 km | Kuhmo | 31.12.2020 | 195 655 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | Inkoo | 31.12.2020 | Kaarina | 31.12.2020 | Laitila | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Ilmajoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Salo | 28.11.2019 | Nokia | 28.11.2019 | 171 338 km | Kuhmo | 28.11.2019 | 182 387 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | Inkoo | 28.11.2019 | Kaarina | 28.11.2019 | Laitila | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Tuusula | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Ilmajoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Rauma | 30.9.2019 | Nokia | 30.9.2019 | 171 338 km | 39 965 km | Kuopio | 30.9.2019 | 182 387 km | 28 602 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | Inkoo | 30.9.2019 | Kaarina | 30.9.2019 | Laitila | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Tuusula | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Ilmajoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Mikkeli | 30.9.2017 | 131 373 km | Kuopio | 30.9.2017 | 153 785 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | Inkoo | 30.9.2017 | Kaarina | 30.9.2017 | Laitila | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | Tuusula | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Ilmajoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | 131 373 km | 28 586 km | Kuopio | 1.4.2017 | 153 785 km | 57 484 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | Inkoo | 1.4.2017 | Kaarina | 1.4.2017 | Laitila | 1.4.2017 | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | 102 787 km | -19 840 km | Kuopio | 1.1.2017 | 96 301 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | Inkoo | 1.1.2017 | Kaarina | 1.1.2017 | Laitila | 1.1.2017 | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Mikkeli | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | 104 990 km | -1 257 km | Kuopio | 1.1.2016 | 122 627 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Kuopio | 1.1.2016 | Hyvinkää | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Hyvinkää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Mikkeli | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | 102 787 km | Kuopio | 31.1.2015 | 106 247 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Kaarina | 31.1.2015 | Kuopio | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Hyvinkää | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Hyvinkää | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Hyvinkää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Mikkeli | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Leppävirta | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Hyvinkää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Leppävirta | 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.