| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 226 327 km | 5 959 km | Lieto | 30.09.2025 | 145 073 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 239 525 km | 12 452 km | Espoo | 30.09.2025 | 253 811 km | 13 048 km | Oulu | 30.09.2025 | 105 964 km | Raisio | |||||||
| 30.06.2025 | 220 368 km | Lieto | 30.06.2025 | 145 073 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 227 073 km | Espoo | 30.06.2025 | 240 763 km | Oulu | 30.06.2025 | 105 964 km | 5 220 km | Raisio | |||||||||
| 31.03.2025 | 220 368 km | Lieto | 31.03.2025 | 145 073 km | 21 228 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 227 073 km | Espoo | 31.03.2025 | 240 763 km | Oulu | 31.03.2025 | 100 744 km | Hämeenlinna | |||||||||
| 31.12.2024 | 220 368 km | 6 555 km | Lieto | 31.12.2024 | 123 845 km | -96 523 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 227 073 km | 103 228 km | Espoo | 31.12.2024 | 240 763 km | Oulu | 31.12.2024 | 100 744 km | Hämeenlinna | |||||||
| 31.10.2024 | 220 368 km | 96 523 km | Lieto | 31.10.2024 | 123 845 km | -78 699 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 240 763 km | 12 212 km | Oulu | 31.10.2024 | 100 744 km | Hämeenlinna | ||||||||||
| 30.6.2024 | 213 813 km | Lieto | 30.6.2024 | 123 845 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 202 544 km | Helsinki | 30.6.2024 | 228 551 km | Oulu | 30.6.2024 | 100 744 km | 7 064 km | Hämeenlinna | |||||||||
| 31.3.2024 | 213 813 km | Lieto | 31.3.2024 | 123 845 km | 5 330 km | Riihimäki | 31.3.2024 | 202 544 km | Helsinki | 31.3.2024 | 228 551 km | Oulu | 31.3.2024 | 93 680 km | Hämeenlinna | |||||||||
| 31.12.2023 | 213 813 km | 5 023 km | Lieto | 31.12.2023 | 118 515 km | Riihimäki | 31.12.2023 | 202 544 km | 25 434 km | Helsinki | 31.12.2023 | 228 551 km | 13 583 km | Oulu | 31.12.2023 | 93 680 km | Hämeenlinna | |||||||
| 30.6.2023 | 208 790 km | 20 548 km | Lieto | 30.6.2023 | 118 515 km | 13 604 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 177 110 km | 51 992 km | Helsinki | 30.6.2023 | 214 968 km | 20 685 km | Oulu | 30.6.2023 | 93 680 km | 9 531 km | Hämeenlinna | |||||
| 31.12.2021 | 188 242 km | Lieto | 31.12.2021 | 104 911 km | 9 834 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 125 118 km | Helsinki | 31.12.2021 | 194 283 km | Oulu | 31.12.2021 | 84 149 km | 8 861 km | Hämeenlinna | ||||||||
| 31.12.2020 | 188 242 km | 14 502 km | Lieto | 31.12.2020 | 95 077 km | 9 602 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 125 118 km | 25 496 km | Helsinki | 31.12.2020 | 194 283 km | 12 602 km | Oulu | 31.12.2020 | 75 288 km | 4 390 km | Hämeenlinna | |||||
| 28.11.2019 | 173 740 km | 18 425 km | Lieto | 28.11.2019 | 85 475 km | 9 609 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 99 622 km | 18 164 km | Helsinki | 28.11.2019 | 181 681 km | 18 811 km | Oulu | 28.11.2019 | 70 898 km | 4 816 km | Hämeenlinna | |||||
| 30.9.2019 | 155 315 km | 8 640 km | Lieto | 30.9.2019 | 75 866 km | 2 411 km | Riihimäki | 30.9.2019 | 81 458 km | 7 929 km | Helsinki | 30.9.2019 | 162 870 km | 9 221 km | Tornio | 30.9.2019 | 66 082 km | 743 km | Helsinki | |||||
| 30.9.2017 | 146 675 km | 38 229 km | Lieto | 30.9.2017 | 73 455 km | 3 545 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 73 529 km | 7 849 km | Helsinki | 30.9.2017 | 153 649 km | 9 942 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 65 339 km | 442 km | Helsinki | |||||
| 1.4.2017 | 69 910 km | 10 255 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 65 680 km | 15 670 km | Helsinki | 1.4.2017 | 143 707 km | 35 586 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 64 897 km | 2 897 km | Helsinki | |||||||||
| 1.1.2017 | 108 446 km | -13 624 km | Uusikaupunki | 1.1.2017 | 59 655 km | -6 226 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 50 010 km | -7 905 km | Helsinki | 1.1.2017 | 108 121 km | -25 570 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 62 000 km | -1 687 km | Helsinki | |||||
| 1.1.2016 | 122 070 km | 13 624 km | Uusikaupunki | 1.1.2016 | 65 881 km | 2 726 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 57 915 km | 7 905 km | Helsinki | 1.1.2016 | 133 691 km | 12 642 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 63 687 km | 1 687 km | Helsinki | |||||
| 31.1.2015 | 108 446 km | Uusikaupunki | 31.1.2015 | 63 155 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | 50 010 km | Helsinki | 31.1.2015 | 121 049 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 62 000 km | Helsinki | ||||||||||
| 31.8.2014 | Uusikaupunki | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Helsinki | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Uusikaupunki | 31.5.2014 | Lappeenranta | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.