| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 238 005 km | Mynämäki | ||
| 30.06.2025 | 238 005 km | Mynämäki | ||
| 31.03.2025 | 238 005 km | 364 km | Mynämäki | |
| 31.12.2024 | 237 641 km | Mynämäki | ||
| 31.10.2024 | 237 641 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2024 | 237 641 km | Mynämäki | ||
| 31.3.2024 | 237 641 km | 437 km | Mynämäki | |
| 31.12.2023 | 237 204 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2023 | 237 204 km | 3 687 km | Mynämäki | |
| 31.12.2021 | 233 517 km | 2 486 km | Mynämäki | |
| 31.12.2020 | 231 031 km | 2 523 km | Mynämäki | |
| 28.11.2019 | 228 508 km | 2 809 km | Mynämäki | |
| 30.9.2019 | 225 699 km | 3 626 km | Mynämäki | |
| 30.9.2017 | 222 073 km | Mynämäki | ||
| 1.4.2017 | 222 073 km | 18 335 km | Mynämäki | |
| 1.1.2017 | 203 738 km | -8 083 km | Mynämäki | |
| 1.1.2016 | 211 821 km | 8 021 km | Mynämäki | |
| 31.1.2015 | 203 800 km | Mynämäki | ||
| 31.8.2014 | Mynämäki | |||
| 31.5.2014 | Mynämäki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.