| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 308 325 km | 18 567 km | Mynämäki | |
| 30.06.2025 | 289 758 km | Mynämäki | ||
| 31.03.2025 | 289 758 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2024 | 289 758 km | Mynämäki | ||
| 31.10.2024 | 289 758 km | 818 km | Mynämäki | |
| 30.6.2024 | 288 940 km | 10 799 km | Mynämäki | |
| 31.3.2024 | 278 141 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2023 | 278 141 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2023 | 278 141 km | 39 045 km | Tampere | |
| 31.12.2021 | 239 096 km | Joensuu | ||
| 31.12.2020 | 239 096 km | 14 746 km | Imatra | |
| 28.11.2019 | 224 350 km | 14 190 km | Imatra | |
| 30.9.2019 | 210 160 km | 2 646 km | Imatra | |
| 30.9.2017 | 207 514 km | 16 355 km | Joensuu | |
| 1.4.2017 | 191 159 km | 47 159 km | Vieremä | |
| 1.1.2017 | 144 000 km | -16 816 km | Vieremä | |
| 1.1.2016 | 160 816 km | 16 816 km | Vieremä | |
| 31.1.2015 | 144 000 km | Vieremä | ||
| 31.8.2014 | Vieremä | |||
| 31.5.2014 | Vieremä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.