| Päivämäärä | Kunta | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Kemi | 30.09.2025 | Ulkomaat | 30.09.2025 | Rautavaara | 30.09.2025 | Loviisa | 30.09.2025 | Vantaa | 30.09.2025 | Rovaniemi | 30.09.2025 | Lappeenranta | |||||||
| 30.06.2025 | Kemi | 30.06.2025 | Ulkomaat | 30.06.2025 | Rautavaara | 30.06.2025 | Loviisa | 30.06.2025 | Vantaa | 30.06.2025 | Rovaniemi | 30.06.2025 | Lappeenranta | |||||||
| 31.03.2025 | Kemi | 31.03.2025 | Ulkomaat | 31.03.2025 | Rautavaara | 31.03.2025 | Loviisa | 31.03.2025 | Vantaa | 31.03.2025 | Rovaniemi | 31.03.2025 | Lappeenranta | |||||||
| 31.12.2024 | Kemi | 31.12.2024 | Ulkomaat | 31.12.2024 | Rautavaara | 31.12.2024 | Loviisa | 31.12.2024 | Vantaa | 31.12.2024 | Rovaniemi | 31.12.2024 | Lappeenranta | |||||||
| 31.10.2024 | Kemi | 31.10.2024 | Ulkomaat | 31.10.2024 | Rautavaara | 31.10.2024 | Loviisa | 31.10.2024 | Vantaa | 31.10.2024 | Rovaniemi | 31.10.2024 | Lappeenranta | |||||||
| 30.6.2024 | Kemi | 30.6.2024 | Ulkomaat | 30.6.2024 | Rautavaara | 30.6.2024 | Loviisa | 30.6.2024 | Hämeenlinna | 30.6.2024 | Rovaniemi | 30.6.2024 | Lappeenranta | |||||||
| 31.3.2024 | Kemi | 31.3.2024 | Ulkomaat | 31.3.2024 | Rautavaara | 31.3.2024 | Loviisa | 31.3.2024 | Hämeenlinna | 31.3.2024 | Rovaniemi | 31.3.2024 | Lappeenranta | |||||||
| 31.12.2023 | Kemi | 31.12.2023 | Ulkomaat | 31.12.2023 | Rautavaara | 31.12.2023 | Loviisa | 31.12.2023 | Hämeenlinna | 31.12.2023 | Rovaniemi | 31.12.2023 | Lappeenranta | |||||||
| 30.6.2023 | Kemi | 30.6.2023 | Ulkomaat | 30.6.2023 | Rautavaara | 30.6.2023 | Loviisa | 30.6.2023 | Hämeenlinna | 30.6.2023 | Rovaniemi | 30.6.2023 | Lappeenranta | |||||||
| 31.12.2021 | Kemi | 31.12.2021 | Ulkomaat | 31.12.2021 | Rautavaara | 31.12.2021 | Loviisa | 31.12.2021 | Hämeenlinna | 31.12.2021 | Rovaniemi | 31.12.2021 | Lappeenranta | |||||||
| 31.12.2020 | Kemi | 31.12.2020 | Ulkomaat | 31.12.2020 | Rautavaara | 31.12.2020 | Loviisa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Rovaniemi | 31.12.2020 | Lappeenranta | |||||||
| 28.11.2019 | Kemi | 28.11.2019 | Ulkomaat | 28.11.2019 | Rautavaara | 28.11.2019 | Loviisa | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | Lappeenranta | |||||||
| 30.9.2019 | Kemi | 30.9.2019 | Ulkomaat | 30.9.2019 | Rautavaara | 30.9.2019 | Loviisa | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Lappeenranta | |||||||
| 30.9.2017 | Kemi | 30.9.2017 | Ulkomaat | 30.9.2017 | Rautavaara | 30.9.2017 | Loviisa | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Lappeenranta | |||||||
| 1.4.2017 | Kemi | 1.4.2017 | Ulkomaat | 1.4.2017 | Rautavaara | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Lappeenranta | |||||||
| 1.1.2017 | Kemi | 1.1.2017 | Ulkomaat | 1.1.2017 | Rautavaara | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Rovaniemi | 1.1.2017 | Lappeenranta | |||||||
| 1.1.2016 | Kemi | 1.1.2016 | Ulkomaat | 1.1.2016 | Rautavaara | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Rovaniemi | 1.1.2016 | Lappeenranta | |||||||
| 31.1.2015 | Kemi | 31.1.2015 | Ulkomaat | 31.1.2015 | Rautavaara | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Hyvinkää | 31.1.2015 | Rovaniemi | 31.1.2015 | Lappeenranta | |||||||
| 31.8.2014 | Kemi | 31.8.2014 | Ulkomaat | 31.8.2014 | Rautavaara | 31.8.2014 | Loviisa | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.