| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 349 227 km | Lappeenranta | ||
| 30.06.2025 | 349 227 km | Lappeenranta | ||
| 31.03.2025 | 349 227 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2024 | 349 227 km | Lappeenranta | ||
| 31.10.2024 | 349 227 km | 7 415 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2024 | 341 812 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 341 812 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 341 812 km | 7 407 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 334 405 km | 15 512 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 318 893 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2020 | 318 893 km | 22 795 km | Lappeenranta | |
| 28.11.2019 | 296 098 km | Lappeenranta | ||
| 30.9.2019 | 296 098 km | 32 339 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2017 | 263 759 km | Lappeenranta | ||
| 1.4.2017 | 263 759 km | 21 459 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2017 | 242 300 km | -11 238 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2016 | 253 538 km | 11 238 km | Lappeenranta | |
| 31.1.2015 | 242 300 km | Lappeenranta | ||
| 31.8.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.