| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 184 129 km | 10 040 km | Lempäälä | 30.09.2025 | 175 223 km | 2 682 km | Utsjoki | 30.09.2025 | 277 011 km | Lempäälä | ||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 174 089 km | Lempäälä | 30.06.2025 | 172 541 km | -1 548 km | Utsjoki | 30.06.2025 | 277 011 km | 2 353 km | Lempäälä | ||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 174 089 km | -100 569 km | Lempäälä | 31.03.2025 | 274 658 km | 104 435 km | Lempäälä | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 174 089 km | Lempäälä | 31.12.2024 | 274 658 km | Lempäälä | 31.12.2024 | 170 223 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 174 089 km | 4 969 km | Lempäälä | 31.10.2024 | 274 658 km | Lempäälä | 31.10.2024 | 170 223 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 163 384 km | Lempäälä | 30.6.2024 | 169 120 km | -103 552 km | Utsjoki | 30.6.2024 | 274 658 km | 104 435 km | Lempäälä | 30.6.2024 | 170 223 km | -76 452 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 163 384 km | 382 km | Lempäälä | 31.3.2024 | 272 672 km | 109 288 km | Lempäälä | 31.3.2024 | 170 223 km | -102 449 km | Vantaa | 31.3.2024 | 246 675 km | 76 452 km | Pietarsaari | |||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 163 384 km | -109 288 km | Lempäälä | 31.12.2023 | 272 672 km | 103 572 km | Lempäälä | 31.12.2023 | 170 223 km | -76 452 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 152 348 km | -5 728 km | Lempäälä | 30.6.2023 | 163 002 km | -85 540 km | Utsjoki | 30.6.2023 | 272 672 km | 6 479 km | Lempäälä | 30.6.2023 | 169 100 km | 4 847 km | Vantaa | 30.6.2023 | 246 675 km | 39 232 km | Pedersören kunta | |||||||||||||||
| 31.12.2021 | 134 591 km | Helsinki | 31.12.2021 | 158 076 km | Utsjoki | 31.12.2021 | 248 542 km | Tuusula | 31.12.2021 | 266 193 km | 3 636 km | Lempäälä | 31.12.2021 | 164 253 km | Vantaa | 31.12.2021 | 207 443 km | Pedersören kunta | ||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 134 591 km | 18 972 km | Helsinki | 31.12.2020 | 158 076 km | 3 744 km | Utsjoki | 31.12.2020 | 248 542 km | 32 936 km | Tuusula | 31.12.2020 | 262 557 km | 3 562 km | Lempäälä | 31.12.2020 | 164 253 km | 15 338 km | Vantaa | 31.12.2020 | 207 443 km | 22 351 km | Pedersören kunta | |||||||||||
| 28.11.2019 | 115 619 km | Helsinki | 28.11.2019 | 154 332 km | 8 411 km | Utsjoki | 28.11.2019 | 215 606 km | Tuusula | 28.11.2019 | 258 995 km | 10 190 km | Lempäälä | 28.11.2019 | 148 915 km | Vantaa | 28.11.2019 | 185 092 km | Pedersören kunta | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | 115 619 km | 11 142 km | Helsinki | 30.9.2019 | 145 921 km | -36 205 km | Utsjoki | 30.9.2019 | 215 606 km | -19 764 km | Tuusula | 30.9.2019 | 248 805 km | 118 831 km | Lempäälä | 30.9.2019 | 148 915 km | -10 871 km | Vantaa | 30.9.2019 | 185 092 km | 16 760 km | Pedersören kunta | |||||||||||
| 30.9.2017 | 104 477 km | -32 172 km | Helsinki | 30.9.2017 | 182 126 km | Tuusula | 30.9.2017 | 235 370 km | 12 965 km | Lempäälä | 30.9.2017 | 129 974 km | Tampere | 30.9.2017 | 159 786 km | Pedersören kunta | 30.9.2017 | 168 332 km | Laihia | |||||||||||||||
| 1.4.2017 | 98 413 km | 8 870 km | Helsinki | 1.4.2017 | 136 649 km | 53 649 km | Utsjoki | 1.4.2017 | 182 126 km | 34 910 km | Tuusula | 1.4.2017 | 222 405 km | 20 215 km | Lempäälä | 1.4.2017 | 129 974 km | 37 086 km | Tampere | 1.4.2017 | 159 786 km | 78 790 km | Pedersören kunta | 1.4.2017 | 168 332 km | 34 332 km | Laihia | |||||||
| 1.1.2017 | 83 000 km | -50 771 km | Helsinki | 1.1.2017 | 147 216 km | -17 725 km | Tuusula | 1.1.2017 | 202 190 km | -10 375 km | Lempäälä | 1.1.2017 | 92 888 km | -19 817 km | Tampere | 1.1.2017 | 80 996 km | -52 733 km | Pedersören kunta | 1.1.2017 | 134 000 km | -29 594 km | Laihia | |||||||||||
| 1.1.2016 | 89 543 km | Helsinki | 1.1.2016 | 133 771 km | 48 771 km | Utsjoki | 1.1.2016 | 164 941 km | 10 658 km | Tuusula | 1.1.2016 | 212 565 km | 10 375 km | Lempäälä | 1.1.2016 | 112 705 km | 9 888 km | Tampere | 1.1.2016 | 133 729 km | 20 161 km | Pedersören kunta | 1.1.2016 | 163 594 km | 7 278 km | Laihia | ||||||||
| 31.1.2015 | 85 000 km | Helsinki | 31.1.2015 | 154 283 km | Tuusula | 31.1.2015 | 202 190 km | Lempäälä | 31.1.2015 | 102 817 km | Tampere | 31.1.2015 | 113 568 km | Pedersören kunta | 31.1.2015 | 156 316 km | Laihia | |||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Utsjoki | 31.8.2014 | Tuusula | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Lempäälä | 31.8.2014 | Pedersören kunta | 31.8.2014 | Laihia | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Utsjoki | 31.5.2014 | Tuusula | 31.5.2014 | Lempäälä | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Pedersören kunta | 31.5.2014 | Laihia |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.