| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 375 280 km | 6 596 km | Uusikaupunki | |
| 30.06.2025 | 368 684 km | Uusikaupunki | ||
| 31.03.2025 | 368 684 km | Uusikaupunki | ||
| 31.12.2024 | 368 684 km | Uusikaupunki | ||
| 31.10.2024 | 368 684 km | 4 755 km | Uusikaupunki | |
| 30.6.2024 | 363 929 km | Uusikaupunki | ||
| 31.3.2024 | 363 929 km | Uusikaupunki | ||
| 31.12.2023 | 363 929 km | Uusikaupunki | ||
| 30.6.2023 | 363 929 km | 12 036 km | Uusikaupunki | |
| 31.12.2021 | 351 893 km | 3 878 km | Uusikaupunki | |
| 31.12.2020 | 348 015 km | 6 562 km | Uusikaupunki | |
| 28.11.2019 | 341 453 km | 13 681 km | Uusikaupunki | |
| 30.9.2019 | 327 772 km | 15 305 km | Pyhäranta | |
| 30.9.2017 | 312 467 km | Pyhäranta | ||
| 1.4.2017 | 312 467 km | 42 066 km | Eura | |
| 1.1.2017 | 270 401 km | -15 809 km | Eura | |
| 1.1.2016 | 286 210 km | 15 809 km | Eura | |
| 31.1.2015 | 270 401 km | Eura | ||
| 31.8.2014 | Eura |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.