Scania

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M3 Linja-auto
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2003-08-04
  • ID: 1880901
  • Iskutilavuus (cm3): 8970
  • Istumapaikkoja: 51
  • Jarj.nro: 1880901
  • Jarrut: (07) Paineilmajarrut
  • Kunta: Heinola
  • Käyttö: Luvanvarainen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2003-08-04
  • Käyttöönottovuosi: 2003
  • Leveys (mm): 2550
  • Malli ja tyyppi: L 94 UB-B
  • Massa, oma (kg): 12100
  • Massa, tekn suurin (kg): 19500
  • Massa, tieliik suurin (kg): 18000
  • Merkki: Scania
  • Mittarilukema (km): 302605
  • Nettoteho (kW): 169
  • Ohjaamo: Umpiohjaamo
  • Pituus (mm): 13500

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.20252 934 km Joensuu 30.09.2025572 943 km Joensuu 30.09.2025710 430 km Joensuu 30.09.2025302 605 km Joensuu 30.09.2025340 790 km Joensuu 30.09.2025850 875 km Joensuu 30.09.202569 237 km Joensuu 30.09.2025625 723 km Joensuu 30.09.2025580 973 km Joensuu 30.09.202525 102 km Joensuu 30.09.2025644 736 km Joensuu 30.09.2025764 993 km Joensuu
30.06.20252 934 km Joensuu 30.06.2025572 943 km Joensuu 30.06.2025710 430 km Joensuu 30.06.2025302 605 km Joensuu 30.06.2025340 790 km Joensuu 30.06.2025850 875 km Joensuu 30.06.202569 237 km Joensuu 30.06.2025625 723 km Joensuu 30.06.2025580 973 km Joensuu 30.06.202525 102 km Joensuu 30.06.2025644 736 km Joensuu 30.06.2025764 993 km Joensuu
31.03.20252 934 km Joensuu 31.03.2025572 943 km Joensuu 31.03.2025710 430 km Joensuu 31.03.2025302 605 km Joensuu 31.03.2025340 790 km Joensuu 31.03.2025850 875 km Joensuu 31.03.202569 237 km Joensuu 31.03.2025625 723 km Joensuu 31.03.2025580 973 km Joensuu 31.03.202525 102 km Joensuu 31.03.2025644 736 km Joensuu 31.03.2025764 993 km Joensuu
31.12.20242 934 km Joensuu 31.12.2024572 943 km Joensuu 31.12.2024710 430 km Joensuu 31.12.2024302 605 km Joensuu 31.12.2024340 790 km Joensuu 31.12.2024850 875 km Joensuu 31.12.202469 237 km Joensuu 31.12.2024625 723 km Joensuu 31.12.2024580 973 km Joensuu 31.12.202425 102 km Joensuu 31.12.2024644 736 km Joensuu 31.12.2024764 993 km Joensuu
31.10.20242 934 km -185 493 km Joensuu 31.10.2024572 943 km Joensuu 31.10.2024710 430 km Joensuu 31.10.2024302 605 km Joensuu 31.10.2024340 790 km Joensuu 31.10.2024850 875 km Joensuu 31.10.202469 237 km -482 518 km Joensuu 31.10.2024625 723 km Joensuu 31.10.2024580 973 km -373 937 km Joensuu 31.10.202425 102 km -123 907 km Joensuu 31.10.2024644 736 km Joensuu 31.10.2024764 993 km Joensuu
30.6.2024188 427 km Heinola 30.6.2024572 943 km Heinola 30.6.2024710 430 km Heinola 30.6.2024302 605 km Heinola 30.6.2024340 790 km Heinola 30.6.2024850 875 km Heinola 30.6.2024551 755 km Heinola 30.6.2024625 723 km Heinola 30.6.2024954 910 km Heinola 30.6.2024149 009 km Heinola 30.6.2024644 736 km Heinola 30.6.2024764 993 km Heinola
31.3.2024188 427 km Heinola 31.3.2024572 943 km Heinola 31.3.2024710 430 km Heinola 31.3.2024302 605 km Heinola 31.3.2024340 790 km Heinola 31.3.2024850 875 km Heinola 31.3.2024551 755 km Heinola 31.3.2024625 723 km Heinola 31.3.2024954 910 km Heinola 31.3.2024149 009 km Heinola 31.3.2024644 736 km Heinola 31.3.2024764 993 km Heinola
31.12.2023188 427 km Heinola 31.12.2023572 943 km Heinola 31.12.2023710 430 km Heinola 31.12.2023302 605 km Heinola 31.12.2023340 790 km Heinola 31.12.2023850 875 km Heinola 31.12.2023551 755 km Heinola 31.12.2023625 723 km Heinola 31.12.2023954 910 km Heinola 31.12.2023149 009 km Heinola 31.12.2023644 736 km Heinola 31.12.2023764 993 km Heinola
30.6.2023188 427 km Heinola 30.6.2023572 943 km Heinola 30.6.2023710 430 km Heinola 30.6.2023302 605 km Heinola 30.6.2023340 790 km Heinola 30.6.2023850 875 km Heinola 30.6.2023551 755 km Heinola 30.6.2023625 723 km Heinola 30.6.2023954 910 km Heinola 30.6.2023149 009 km Heinola 30.6.2023644 736 km Heinola 30.6.2023764 993 km Heinola
31.12.2021188 427 km Heinola 31.12.2021572 943 km Heinola 31.12.2021710 430 km Heinola 31.12.2021302 605 km Heinola 31.12.2021340 790 km Heinola 31.12.2021850 875 km Heinola 31.12.2021551 755 km Heinola 31.12.2021625 723 km Heinola 31.12.2021954 910 km Heinola 31.12.2021149 009 km Heinola 31.12.2021644 736 km Heinola 31.12.2021764 993 km Heinola
31.12.2020188 427 km Heinola 31.12.2020572 943 km Heinola 31.12.2020710 430 km Heinola 31.12.2020302 605 km Heinola 31.12.2020340 790 km Heinola 31.12.2020850 875 km Heinola 31.12.2020551 755 km Heinola 31.12.2020625 723 km Heinola 31.12.2020954 910 km Heinola 31.12.2020149 009 km Heinola 31.12.2020644 736 km Heinola 31.12.2020764 993 km Heinola
28.11.2019188 427 km Heinola 28.11.2019572 943 km Heinola 28.11.2019710 430 km Heinola 28.11.2019302 605 km Heinola 28.11.2019340 790 km Heinola 28.11.2019850 875 km Heinola 28.11.2019551 755 km Heinola 28.11.2019625 723 km Heinola 28.11.2019954 910 km Heinola 28.11.2019149 009 km Heinola 28.11.2019644 736 km Heinola 28.11.2019764 993 km Heinola
30.9.2019188 427 km Heinola 30.9.2019572 943 km Heinola 30.9.2019710 430 km Heinola 30.9.2019302 605 km Heinola 30.9.2019340 790 km Heinola 30.9.2019850 875 km Heinola 30.9.2019551 755 km Heinola 30.9.2019625 723 km Heinola 30.9.2019954 910 km Heinola 30.9.2019149 009 km Heinola 30.9.2019644 736 km 15 458 km Heinola 30.9.2019764 993 km Heinola
30.9.2017188 427 km -244 332 km Heinola 30.9.2017572 943 km -132 497 km Heinola 30.9.2017710 430 km 471 506 km Heinola 30.9.2017302 605 km -272 729 km Heinola 30.9.2017340 790 km 48 783 km Heinola 30.9.2017850 875 km 60 454 km Heinola 30.9.2017551 755 km Heinola 30.9.2017625 723 km Heinola 30.9.2017954 910 km 766 483 km Heinola 30.9.2017149 009 km Heinola 30.9.2017629 278 km 56 335 km Heinola 30.9.2017764 993 km 100 145 km Heinola
1.4.2017432 759 km -209 241 km Heinola 1.4.2017705 440 km 566 463 km Heinola 1.4.2017238 924 km Heinola 1.4.2017575 334 km 496 221 km Heinola 1.4.2017292 007 km -258 304 km Heinola 1.4.2017790 421 km 238 666 km Heinola 1.4.2017551 755 km -23 837 km Heinola 1.4.2017625 723 km 476 714 km Heinola 1.4.2017954 910 km 402 910 km Heinola 1.4.2017612 544 km 555 277 km Heinola 1.4.2017188 427 km -384 516 km Heinola 1.4.2017149 009 km Heinola 1.4.2017572 943 km 387 908 km Heinola 1.4.2017664 848 km 78 848 km Heinola
1.1.2017642 000 km 503 023 km Heinola 1.1.2017138 977 km -436 357 km Heinola 1.1.2017Heinola 1.1.201779 113 km -613 914 km Heinola 1.1.2017550 311 km -1 444 km Heinola 1.1.2017551 755 km -73 968 km Heinola 1.1.2017575 592 km Heinola 1.1.2017149 009 km 22 096 km Heinola 1.1.2017580 971 km -171 km Heinola 1.1.2017552 000 km 363 573 km Heinola 1.1.201757 267 km -515 676 km Heinola 1.1.2017572 943 km 221 755 km Heinola 1.1.2017Heinola 1.1.2017185 035 km -503 887 km Heinola 1.1.2017586 000 km -41 546 km Heinola
1.1.2016138 977 km Heinola 1.1.2016575 334 km Heinola 1.1.2016229 821 km 64 766 km Heinola 1.1.2016693 027 km 89 702 km Heinola 1.1.2016551 755 km Heinola 1.1.2016625 723 km 4 km Heinola 1.1.2016Heinola 1.1.2016126 913 km 10 016 km Heinola 1.1.2016954 910 km 373 939 km Heinola 1.1.2016581 142 km 28 257 km Heinola 1.1.2016188 427 km 63 239 km Heinola 1.1.2016572 943 km Heinola 1.1.2016351 188 km 69 806 km Heinola 1.1.2016551 948 km Heinola 1.1.2016688 922 km 46 922 km Heinola 1.1.2016627 546 km 41 546 km Heinola
31.1.2015Heinola 31.1.2015Heinola 31.1.2015165 055 km Heinola 31.1.2015603 325 km Heinola 31.1.2015551 755 km Heinola 31.1.2015625 719 km Heinola 31.1.2015Heinola 31.1.2015116 897 km Heinola 31.1.2015580 971 km Heinola 31.1.2015552 885 km Heinola 31.1.2015125 188 km Heinola 31.1.2015572 943 km Heinola 31.1.2015281 382 km Heinola 31.1.2015Heinola 31.1.2015642 000 km Heinola 31.1.2015586 000 km Heinola
31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola 31.8.2014Heinola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.