Citroen

Citroen XSARA

4D XSARA HATCHBACK 1.6I-N1NFUB/254

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 240.9€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 160
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2002-08-08
  • ID: 1736617
  • Iskutilavuus (cm3): 1580
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 1736617
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1400
  • Kunta: Vihti
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2002-08-08
  • Käyttöönottovuosi: 2002
  • Leveys (mm): 1700
  • Malli (kaupall.): XSARA
  • Malli ja tyyppi: 4D XSARA HATCHBACK 1.6I-N1NFUB/254
  • Massa, oma (kg): 1216
  • Massa, tekn suurin (kg): 1663
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1663
  • Merkki: Citroen
  • Mittarilukema (km): 135322
  • Nettoteho (kW): 80
  • Pituus (mm): 4190
  • Sylinterit: 4
  • VIN alkuosa: VF7N1NFUB7
  • Versio: 5313222304
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025193 364 km 15 610 km Valkeakoski 30.09.2025155 446 km 4 167 km Vihti
30.06.2025177 754 km Valkeakoski 30.06.2025151 279 km Vihti
31.03.2025177 754 km Valkeakoski 31.03.2025151 279 km Vihti
31.12.2024177 754 km Lempäälä 31.12.2024151 279 km Vihti
31.10.2024177 754 km 11 354 km Lempäälä 31.10.2024151 279 km 3 803 km Vihti
30.6.2024166 400 km Lempäälä 30.6.2024147 476 km Vihti
31.3.2024166 400 km Lempäälä 31.3.2024147 476 km Vihti
31.12.2023166 400 km 7 808 km Lempäälä 31.12.2023147 476 km 3 050 km Vihti
30.6.2023158 592 km 15 239 km Lempäälä 30.6.2023144 426 km 5 895 km Vihti
31.12.2021143 353 km Janakkala 31.12.2021138 531 km Vihti
31.12.2020143 353 km 9 053 km Janakkala 31.12.2020138 531 km 3 209 km Vihti
28.11.2019134 300 km 9 431 km Janakkala 28.11.2019135 322 km 3 326 km Vihti
30.9.2019124 869 km 8 491 km Janakkala 30.9.2019131 996 km 5 375 km Vihti
30.9.2017116 378 km 5 587 km Kouvola 30.9.2017126 621 km 6 946 km Vihti
1.4.2017110 791 km 20 124 km Kouvola 1.4.2017119 675 km 20 899 km Vihti
1.1.201790 667 km -10 290 km Kouvola 1.1.201798 776 km -14 950 km Vihti
1.1.2016100 957 km 4 305 km Kouvola 1.1.2016113 726 km 7 004 km Vihti
31.1.201596 652 km Kouvola 31.1.2015106 722 km Vihti
31.8.2014Kouvola 31.8.2014Vihti
31.5.2014Kouvola 31.5.2014Vihti
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.