Honda

Honda CIVIC

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 159
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2004-07-29
  • ID: 1569017
  • Iskutilavuus (cm3): 1590
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 1569017
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1500
  • Kunta: Seinäjoki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2004-07-29
  • Käyttöönottovuosi: 2004
  • Leveys (mm): 1720
  • Malli (kaupall.): CIVIC
  • Malli ja tyyppi: 4D CIVIC HATCHBACK 1.6-EU87/269
  • Massa, oma (kg): 1210
  • Massa, tekn suurin (kg): 1630
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1630
  • Merkki: Honda
  • Mittarilukema (km): 159538
  • Nettoteho (kW): 81
  • Pituus (mm): 4290
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*98/14*0161*04
  • VIN alkuosa: SHHEU87704
  • Variantti: 1
  • Versio: 10
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025300 785 km 9 718 km Äänekoski 30.09.2025192 545 km 4 505 km Tampere 30.09.2025239 402 km 3 252 km Muurame
30.06.2025291 067 km Äänekoski 30.06.2025188 040 km Tampere 30.06.2025236 150 km Muurame
31.03.2025291 067 km Äänekoski 31.03.2025188 040 km Tampere 31.03.2025236 150 km Muurame
31.12.2024291 067 km Äänekoski 31.12.2024188 040 km Tampere 31.12.2024236 150 km Muurame
31.10.2024291 067 km 10 527 km Äänekoski 31.10.2024188 040 km 4 879 km Tampere 31.10.2024236 150 km 2 904 km Muurame
30.6.2024280 540 km Jyväskylä 30.6.2024183 161 km Tampere 30.6.2024233 246 km Muurame
31.3.2024280 540 km Jyväskylä 31.3.2024183 161 km Tampere 31.3.2024233 246 km Muurame
31.12.2023280 540 km 13 240 km Jyväskylä 31.12.2023183 161 km 5 424 km Tampere 31.12.2023233 246 km 2 953 km Muurame
30.6.2023267 300 km 29 892 km Jyväskylä 30.6.2023177 737 km 11 766 km Tampere 30.6.2023230 293 km 6 736 km Muurame
31.12.2021237 408 km Jyväskylä 31.12.2021165 971 km Tampere 31.12.2021223 557 km Muurame
31.12.2020237 408 km 19 176 km Jyväskylä 31.12.2020165 971 km 6 433 km Seinäjoki 31.12.2020223 557 km 4 774 km Muurame
28.11.2019218 232 km 30 291 km Jyväskylä 28.11.2019159 538 km 11 891 km Seinäjoki 28.11.2019218 783 km 7 396 km Muurame
30.9.2019187 941 km 16 850 km Jyväskylä 30.9.2019147 647 km 11 624 km Seinäjoki 30.9.2019211 387 km 12 249 km Muurame
30.9.2017171 091 km 10 218 km Jyväskylä 30.9.2017136 023 km 10 323 km Seinäjoki 30.9.2017199 138 km 15 537 km Tampere
1.4.2017160 873 km 62 423 km Jyväskylä 1.4.2017125 700 km 36 658 km Seinäjoki 1.4.2017183 601 km 29 601 km Tampere
1.1.201798 450 km -43 690 km Jyväskylä 1.1.201789 042 km -23 958 km Seinäjoki 1.1.2017154 000 km -15 103 km Tampere
1.1.2016142 140 km 16 281 km Jyväskylä 1.1.2016113 000 km 13 000 km Seinäjoki 1.1.2016169 103 km 15 103 km Helsinki
31.1.2015125 859 km Jyväskylä 31.1.2015100 000 km Seinäjoki 31.1.2015154 000 km Helsinki
31.8.2014Jyväskylä 31.8.2014Seinäjoki 31.8.2014Helsinki
31.5.2014Jyväskylä 31.5.2014Seinäjoki 31.5.2014Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.