| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 219 970 km | Raahe | 30.09.2025 | 217 658 km | 6 765 km | Raasepori | 30.09.2025 | 308 195 km | Alavus | 30.09.2025 | 282 023 km | Loppi | 30.09.2025 | 240 663 km | Sotkamo | 30.09.2025 | 254 804 km | Turku | 30.09.2025 | 362 726 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 174 531 km | Loimaa | 30.09.2025 | 371 274 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 219 970 km | 23 970 km | Raahe | 30.06.2025 | 210 893 km | -5 730 km | Raasepori | 30.06.2025 | 308 195 km | 97 302 km | Alavus | 30.06.2025 | 282 023 km | -26 172 km | Loppi | 30.06.2025 | 240 663 km | -41 360 km | Sotkamo | 30.06.2025 | 254 804 km | 5 650 km | Parainen | 30.06.2025 | 362 726 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 174 531 km | 9 826 km | Loimaa | 30.06.2025 | 371 274 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 216 623 km | Raahe | 31.03.2025 | 210 893 km | Raasepori | 31.03.2025 | 308 195 km | Alavus | 31.03.2025 | 282 023 km | 19 149 km | Loppi | 31.03.2025 | 249 154 km | Parainen | 31.03.2025 | 362 726 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 164 705 km | Loimaa | 31.03.2025 | 371 274 km | Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 216 623 km | Raahe | 31.12.2024 | 210 893 km | Raasepori | 31.12.2024 | 308 195 km | 729 km | Alavus | 31.12.2024 | 262 874 km | Loppi | 31.12.2024 | 249 154 km | Turku | 31.12.2024 | 362 726 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 164 705 km | Loimaa | 31.12.2024 | 371 274 km | Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 216 623 km | Raahe | 31.10.2024 | 210 893 km | 5 058 km | Raasepori | 31.10.2024 | 307 466 km | 13 199 km | Alavus | 31.10.2024 | 262 874 km | Loppi | 31.10.2024 | 249 154 km | Turku | 31.10.2024 | 362 726 km | 18 804 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 164 705 km | 5 761 km | Loimaa | 31.10.2024 | 371 274 km | 5 108 km | Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 216 623 km | 5 121 km | Raahe | 30.6.2024 | 205 835 km | Raasepori | 30.6.2024 | 294 267 km | Alavus | 30.6.2024 | 262 874 km | Loppi | 30.6.2024 | 249 154 km | 9 994 km | Turku | 30.6.2024 | 343 922 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 158 944 km | Loimaa | 30.6.2024 | 366 166 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 211 502 km | Raahe | 31.3.2024 | 205 835 km | Raasepori | 31.3.2024 | 294 267 km | Alavus | 31.3.2024 | 262 874 km | Loppi | 31.3.2024 | 239 160 km | Turku | 31.3.2024 | 343 922 km | Jämsä | 31.3.2024 | 158 944 km | Loimaa | 31.3.2024 | 366 166 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 211 502 km | Raahe | 31.12.2023 | 205 835 km | 4 574 km | Raasepori | 31.12.2023 | 294 267 km | 13 747 km | Alavus | 31.12.2023 | 262 874 km | 23 178 km | Loppi | 31.12.2023 | 239 160 km | Turku | 31.12.2023 | 343 922 km | 3 420 km | Jämsä | 31.12.2023 | 158 944 km | 5 154 km | Loimaa | 31.12.2023 | 366 166 km | 6 127 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 211 502 km | -51 948 km | Raahe | 30.6.2023 | 201 261 km | -77 127 km | Raasepori | 30.6.2023 | 280 520 km | 49 116 km | Alavus | 30.6.2023 | 239 696 km | 10 726 km | Suomussalmi | 30.6.2023 | 239 160 km | 11 207 km | Turku | 30.6.2023 | 340 502 km | 10 080 km | Parainen | 30.6.2023 | 153 790 km | 12 236 km | Loimaa | 30.6.2023 | 360 039 km | 28 918 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 197 552 km | 4 712 km | Raahe | 31.12.2021 | 196 000 km | -67 450 km | Raasepori | 31.12.2021 | 263 450 km | -14 938 km | Alavus | 31.12.2021 | 278 388 km | 46 984 km | Helsinki | 31.12.2021 | 231 404 km | 11 313 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 228 970 km | 1 017 km | Suomussalmi | 31.12.2021 | 227 953 km | -59 661 km | Parainen | 31.12.2021 | 330 422 km | Parainen | 31.12.2021 | 141 554 km | Loimaa | 31.12.2021 | 331 121 km | Lahti | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 192 840 km | -66 436 km | Raasepori | 31.12.2020 | 263 450 km | 26 819 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 278 388 km | 15 280 km | Helsinki | 31.12.2020 | 231 404 km | 17 557 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 220 091 km | 9 044 km | Suomussalmi | 31.12.2020 | 227 953 km | 7 743 km | Parainen | 31.12.2020 | 287 614 km | 34 542 km | Lohja | 31.12.2020 | 330 422 km | 48 954 km | Tampere | 31.12.2020 | 141 554 km | 8 805 km | Loimaa | 31.12.2020 | 189 620 km | 1 165 km | Raahe | 31.12.2020 | 331 121 km | 50 115 km | Lahti | ||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 259 276 km | 12 173 km | Joensuu | 28.11.2019 | 236 631 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 263 108 km | 15 362 km | Helsinki | 28.11.2019 | 213 847 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 211 047 km | 9 477 km | Suomussalmi | 28.11.2019 | 220 210 km | 6 191 km | Turku | 28.11.2019 | 253 072 km | 31 996 km | Lohja | 28.11.2019 | 281 468 km | Tampere | 28.11.2019 | 180 683 km | 5 181 km | Raahe | 28.11.2019 | 132 749 km | 6 711 km | Loimaa | 28.11.2019 | 188 455 km | 8 473 km | Raasepori | 28.11.2019 | 281 006 km | Lahti | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 247 103 km | 19 666 km | Kontiolahti | 30.9.2019 | 236 631 km | 18 635 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 247 746 km | 34 766 km | Helsinki | 30.9.2019 | 213 847 km | 8 544 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 201 570 km | 10 885 km | Suomussalmi | 30.9.2019 | 214 019 km | 16 477 km | Salo | 30.9.2019 | 221 076 km | 13 286 km | Lohja | 30.9.2019 | 281 468 km | 22 122 km | Tampere | 30.9.2019 | 175 502 km | 11 905 km | Raahe | 30.9.2019 | 126 038 km | 5 661 km | Loimaa | 30.9.2019 | 179 982 km | 3 720 km | Raasepori | 30.9.2019 | 281 006 km | Lahti | |||||||||||||
| 30.9.2017 | 227 437 km | 37 401 km | Kontiolahti | 30.9.2017 | 217 996 km | 14 926 km | Espoo | 30.9.2017 | 212 980 km | Helsinki | 30.9.2017 | 205 303 km | 6 480 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 190 685 km | 11 942 km | Suomussalmi | 30.9.2017 | 197 542 km | 14 907 km | Uusikaarlepyy | 30.9.2017 | 207 790 km | 19 540 km | Ypäjä | 30.9.2017 | 259 346 km | 15 763 km | Joensuu | 30.9.2017 | 163 597 km | 9 496 km | Raahe | 30.9.2017 | 120 377 km | 12 133 km | Loimaa | 30.9.2017 | 176 262 km | Turku | 30.9.2017 | 281 006 km | 21 575 km | Lahti | ||||||||||||||
| 1.4.2017 | 190 036 km | 75 803 km | Kontiolahti | 1.4.2017 | 203 070 km | 49 125 km | Espoo | 1.4.2017 | 212 980 km | 47 980 km | Helsinki | 1.4.2017 | 198 823 km | 39 724 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 178 743 km | 43 493 km | Suomussalmi | 1.4.2017 | 182 635 km | 35 243 km | Kokkola | 1.4.2017 | 188 250 km | 28 810 km | Ypäjä | 1.4.2017 | 243 583 km | 33 583 km | Joensuu | 1.4.2017 | 154 101 km | 21 891 km | Raahe | 1.4.2017 | 108 244 km | 26 747 km | Loimaa | 1.4.2017 | 176 262 km | 17 062 km | Turku | 1.4.2017 | 259 431 km | 32 479 km | Rusko | ||||||||||||
| 1.1.2017 | 114 233 km | -48 846 km | Kontiolahti | 1.1.2017 | 153 945 km | -33 026 km | Espoo | 1.1.2017 | 165 000 km | -26 618 km | Helsinki | 1.1.2017 | 159 099 km | -28 266 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 135 250 km | -29 950 km | Suomussalmi | 1.1.2017 | 147 392 km | -23 887 km | Kokkola | 1.1.2017 | 159 440 km | -13 568 km | Ypäjä | 1.1.2017 | 210 000 km | -16 402 km | Joensuu | 1.1.2017 | 132 210 km | -12 327 km | Raahe | 1.1.2017 | 81 497 km | -16 785 km | Loimaa | 1.1.2017 | 159 200 km | -17 062 km | Turku | 1.1.2017 | 226 952 km | -20 535 km | Rusko | ||||||||||||
| 1.1.2016 | 163 079 km | 23 705 km | Kontiolahti | 1.1.2016 | 186 971 km | 15 592 km | Espoo | 1.1.2016 | 191 618 km | 26 618 km | Helsinki | 1.1.2016 | 187 365 km | 13 265 km | Hyvinkää | 1.1.2016 | 165 200 km | 16 025 km | Suomussalmi | 1.1.2016 | 171 279 km | 13 472 km | Kokkola | 1.1.2016 | 173 008 km | 6 636 km | Ypäjä | 1.1.2016 | 226 402 km | 16 402 km | Joensuu | 1.1.2016 | 144 537 km | 12 327 km | Raahe | 1.1.2016 | 98 282 km | 8 346 km | Loimaa | 1.1.2016 | 176 262 km | 17 062 km | Turku | 1.1.2016 | 247 487 km | 10 487 km | Rusko | ||||||||||||
| 31.1.2015 | 139 374 km | Kontiolahti | 31.1.2015 | 171 379 km | Espoo | 31.1.2015 | 165 000 km | Helsinki | 31.1.2015 | 174 100 km | Hyvinkää | 31.1.2015 | 149 175 km | Suomussalmi | 31.1.2015 | 157 807 km | Kokkola | 31.1.2015 | 166 372 km | Ypäjä | 31.1.2015 | 210 000 km | Joensuu | 31.1.2015 | 132 210 km | Raahe | 31.1.2015 | 89 936 km | Loimaa | 31.1.2015 | 159 200 km | Turku | 31.1.2015 | 237 000 km | Rusko | ||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kontiolahti | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Kokkola | 31.8.2014 | Rusko | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Suomussalmi | 31.8.2014 | Forssa | 31.8.2014 | Raahe | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Loimaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kontiolahti | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Hyvinkää | 31.5.2014 | Suomussalmi | 31.5.2014 | Kokkola | 31.5.2014 | Forssa | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Raahe | 31.5.2014 | Loimaa | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Rusko |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.