| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 129 540 km | Helsinki | 30.09.2025 | 138 436 km | Naantali | 30.09.2025 | 331 713 km | 7 375 km | Karijoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 129 540 km | -13 455 km | Helsinki | 30.06.2025 | 138 436 km | Naantali | 30.06.2025 | 324 338 km | Karijoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 128 340 km | -14 655 km | Helsinki | 31.03.2025 | 142 995 km | -113 197 km | Vihti | 31.03.2025 | 138 436 km | 3 021 km | Naantali | 31.03.2025 | 324 338 km | Karijoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 211 437 km | Kotka | 31.12.2024 | 128 340 km | Helsinki | 31.12.2024 | 142 995 km | Vihti | 31.12.2024 | 256 192 km | Orimattila | 31.12.2024 | 135 415 km | Naantali | 31.12.2024 | 324 338 km | Karijoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 211 437 km | Kotka | 31.10.2024 | 128 340 km | 3 220 km | Helsinki | 31.10.2024 | 142 995 km | Vihti | 31.10.2024 | 256 192 km | 11 803 km | Orimattila | 31.10.2024 | 135 415 km | Naantali | 31.10.2024 | 324 338 km | 9 744 km | Karijoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 211 437 km | Kotka | 30.6.2024 | 125 120 km | Helsinki | 30.6.2024 | 142 995 km | 15 494 km | Vihti | 30.6.2024 | 244 389 km | Orimattila | 30.6.2024 | 135 415 km | Naantali | 30.6.2024 | 314 594 km | Karijoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 211 437 km | Kotka | 31.3.2024 | 125 120 km | Helsinki | 31.3.2024 | 127 501 km | Vihti | 31.3.2024 | 244 389 km | Orimattila | 31.3.2024 | 135 415 km | 4 112 km | Naantali | 31.3.2024 | 314 594 km | Karijoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 211 437 km | 12 320 km | Kotka | 31.12.2023 | 125 120 km | 6 088 km | Helsinki | 31.12.2023 | 127 501 km | Vihti | 31.12.2023 | 244 389 km | 10 206 km | Orimattila | 31.12.2023 | 131 303 km | Naantali | 31.12.2023 | 314 594 km | 10 483 km | Karijoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 199 117 km | 89 456 km | Kotka | 30.6.2023 | 119 032 km | 27 093 km | Helsinki | 30.6.2023 | 127 501 km | -72 342 km | Vihti | 30.6.2023 | 234 183 km | 107 867 km | Orimattila | 30.6.2023 | 131 303 km | -168 241 km | Naantali | 30.6.2023 | 304 111 km | 11 397 km | Karijoki | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 176 938 km | 67 277 km | Kotka | 31.12.2021 | 109 661 km | 34 644 km | Helsinki | 31.12.2021 | 91 939 km | -140 893 km | Vihti | 31.12.2021 | 199 843 km | Pornainen | 31.12.2021 | 126 316 km | 2 025 km | Turku | 31.12.2021 | 299 544 km | Vantaa | 31.12.2021 | 292 714 km | 9 502 km | Karijoki | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 176 938 km | 76 302 km | Kotka | 31.12.2020 | 109 661 km | 49 799 km | Helsinki | 31.12.2020 | 75 017 km | -148 353 km | Vihti | 31.12.2020 | 232 832 km | 111 449 km | Nokia | 31.12.2020 | 199 843 km | -71 588 km | Pornainen | 31.12.2020 | 124 291 km | -164 752 km | Turku | 31.12.2020 | 299 544 km | 28 324 km | Vantaa | 31.12.2020 | 283 212 km | 77 896 km | Karijoki | |||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 169 852 km | 79 116 km | Kotka | 28.11.2019 | 100 636 km | 47 374 km | Helsinki | 28.11.2019 | 59 862 km | -152 338 km | Vihti | 28.11.2019 | 223 370 km | 45 516 km | Nokia | 28.11.2019 | 121 383 km | 2 889 km | Turku | 28.11.2019 | 271 431 km | 13 733 km | Helsinki | 28.11.2019 | 289 043 km | 11 164 km | Tampere | 28.11.2019 | 271 220 km | 11 566 km | Karijoki | 28.11.2019 | 205 316 km | 30 156 km | Viitasaari | |||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 162 147 km | 5 653 km | Kotka | 30.9.2019 | 90 736 km | 9 050 km | Helsinki | 30.9.2019 | 53 262 km | 1 806 km | Vihti | 30.9.2019 | 212 200 km | 6 031 km | Nokia | 30.9.2019 | 177 854 km | 9 091 km | Kouvola | 30.9.2019 | 118 494 km | 4 019 km | Turku | 30.9.2019 | 257 698 km | 14 247 km | Helsinki | 30.9.2019 | 277 879 km | 11 477 km | Tampere | 30.9.2019 | 259 654 km | 12 635 km | Karijoki | 30.9.2019 | 175 160 km | 13 674 km | Laukaa | |||||||||||||||
| 30.9.2017 | 156 494 km | 79 533 km | Mikkeli | 30.9.2017 | 81 686 km | 32 304 km | Helsinki | 30.9.2017 | 51 456 km | -148 421 km | Vihti | 30.9.2017 | 206 169 km | 45 684 km | Nokia | 30.9.2017 | 168 763 km | 57 895 km | Kouvola | 30.9.2017 | 114 475 km | -116 704 km | Turku | 30.9.2017 | 243 451 km | -68 282 km | Helsinki | 30.9.2017 | 266 402 km | 14 778 km | Isokyrö | 30.9.2017 | 247 019 km | 15 645 km | Karijoki | 30.9.2017 | 161 486 km | 12 223 km | Pori | |||||||||||||||
| 1.4.2017 | 76 961 km | 16 961 km | Espoo | 1.4.2017 | 49 382 km | 2 835 km | Vihti | 1.4.2017 | 199 877 km | 22 111 km | Nokia | 1.4.2017 | 160 485 km | 28 192 km | Kouvola | 1.4.2017 | 110 868 km | 12 394 km | Turku | 1.4.2017 | 231 179 km | 25 894 km | Helsinki | 1.4.2017 | 311 733 km | 45 530 km | Tampere | 1.4.2017 | 251 624 km | 41 834 km | Seinäjoki | 1.4.2017 | 231 374 km | 18 791 km | Karijoki | 1.4.2017 | 144 122 km | 15 706 km | Mikkeli | 1.4.2017 | 149 263 km | 13 708 km | Pori | |||||||||||
| 1.1.2017 | 60 000 km | -12 496 km | Espoo | 1.1.2017 | 46 547 km | -1 677 km | Vihti | 1.1.2017 | 177 766 km | -14 502 km | Nokia | 1.1.2017 | 132 293 km | -20 479 km | Kouvola | 1.1.2017 | 98 474 km | -7 959 km | Turku | 1.1.2017 | 205 285 km | -11 596 km | Helsinki | 1.1.2017 | 266 203 km | -30 945 km | Tampere | 1.1.2017 | 209 790 km | -20 300 km | Seinäjoki | 1.1.2017 | 212 583 km | Karijoki | 1.1.2017 | 128 416 km | -10 204 km | Mikkeli | 1.1.2017 | 135 555 km | Pori | |||||||||||||
| 1.1.2016 | 72 496 km | 7 896 km | Espoo | 1.1.2016 | 48 224 km | 784 km | Vihti | 1.1.2016 | 192 268 km | 7 189 km | Nokia | 1.1.2016 | 152 772 km | 10 772 km | Kouvola | 1.1.2016 | 106 433 km | 4 449 km | Turku | 1.1.2016 | 216 881 km | 11 596 km | Helsinki | 1.1.2016 | 297 148 km | 16 451 km | Tampere | 1.1.2016 | 230 090 km | 20 300 km | Seinäjoki | 1.1.2016 | 212 583 km | 16 583 km | Karijoki | 1.1.2016 | 138 620 km | 5 351 km | Mikkeli | 1.1.2016 | 135 555 km | 14 395 km | Pori | |||||||||||
| 31.1.2015 | 64 600 km | Espoo | 31.1.2015 | 47 440 km | Vihti | 31.1.2015 | 185 079 km | Nokia | 31.1.2015 | 142 000 km | Kouvola | 31.1.2015 | 101 984 km | Turku | 31.1.2015 | 205 285 km | Helsinki | 31.1.2015 | 280 697 km | Tampere | 31.1.2015 | 209 790 km | Seinäjoki | 31.1.2015 | 196 000 km | Jalasjärvi | 31.1.2015 | 133 269 km | Mikkeli | 31.1.2015 | 121 160 km | Pori | ||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Vihti | 31.8.2014 | Nokia | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Mikkeli | 31.8.2014 | Jalasjärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Vihti | 31.5.2014 | Nokia | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Tuusula | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Jalasjärvi | 31.5.2014 | Mikkeli | 31.5.2014 | Pori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.