Toyota

Toyota AVENSIS

4D AVENSIS SEDAN 1.6-ZZT220L-AEMNKW/263

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 258.05€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 170
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2001-10-09
  • ID: 1420
  • Iskutilavuus (cm3): 1590
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 1420
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1430
  • Kunta: Kajaani
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2001-10-09
  • Käyttöönottovuosi: 2001
  • Leveys (mm): 1710
  • Malli (kaupall.): AVENSIS
  • Malli ja tyyppi: 4D AVENSIS SEDAN 1.6-ZZT220L-AEMNKW/263
  • Massa, oma (kg): 1275
  • Massa, tekn suurin (kg): 1730
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1730
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 127409
  • Nettoteho (kW): 81
  • Pituus (mm): 4520
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*96/79*0077*05
  • VIN alkuosa: SB153ZBN00
  • Variantti: ZZT220(E)
  • Versio: ZZT220L-AEMNKW(2G)
  • Väri: Vihreä

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025244 325 km 1 109 km Leppävirta 30.09.2025146 449 km 2 608 km Kajaani
30.06.2025243 216 km Leppävirta 30.06.2025143 841 km Kajaani
31.03.2025243 216 km Leppävirta 31.03.2025143 841 km Kajaani
31.12.2024243 216 km Leppävirta 31.12.2024143 841 km Kajaani
31.10.2024243 216 km 1 358 km Leppävirta 31.10.2024143 841 km 2 597 km Kajaani
30.6.2024241 858 km Leppävirta 30.6.2024141 244 km Kajaani
31.3.2024241 858 km Leppävirta 31.3.2024141 244 km Kajaani
31.12.2023241 858 km 1 608 km Leppävirta 31.12.2023141 244 km 3 201 km Kajaani
30.6.2023240 250 km -79 123 km Leppävirta 30.6.2023138 043 km 6 472 km Kajaani
31.12.2021231 214 km Pieksämäki 31.12.2021319 373 km 88 159 km Sotkamo 31.12.2021131 571 km Kajaani
31.12.2020231 214 km 4 945 km Pieksämäki 31.12.2020131 571 km 4 162 km Kajaani
28.11.2019226 269 km 3 861 km Pieksämäki 28.11.2019127 409 km 3 431 km Kajaani
30.9.2019222 408 km 4 104 km Pieksämäki 30.9.2019123 978 km 7 197 km Kajaani
30.9.2017218 304 km 4 279 km Pieksämäki 30.9.2017116 781 km 5 513 km Kajaani
1.4.2017214 025 km 15 326 km Pieksämäki 1.4.2017111 268 km 17 399 km Kajaani
1.1.2017198 699 km -10 529 km Pieksämäki 1.1.201793 869 km -11 949 km Kajaani
1.1.2016209 228 km 4 991 km Pieksämäki 1.1.2016105 818 km 6 084 km Kajaani
31.1.2015204 237 km Pieksämäki 31.1.201599 734 km Kajaani
31.8.2014Sodankylä 31.8.2014Pieksämäki 31.8.2014Kajaani
31.5.2014Sodankylä 31.5.2014Pieksämäki 31.5.2014Kajaani
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.