| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 341 495 km | Jokioinen | |||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 341 495 km | Kangasala | |||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 341 495 km | Kemi | |||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 341 495 km | Kemi | |||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 341 495 km | 83 098 km | Kemi | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 341 495 km | 9 477 km | Kemi | 31.3.2024 | 258 397 km | Oulu | |||||||||||||
| 31.12.2023 | 332 018 km | 33 703 km | Kemi | 31.12.2023 | 258 397 km | -73 621 km | Oulu | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 332 018 km | 22 177 km | Kemi | ||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 309 841 km | Ranua | |||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 309 841 km | 58 336 km | Ranua | ||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 298 315 km | 12 279 km | Ranua | 28.11.2019 | 251 505 km | 10 385 km | Espoo | ||||||||||||
| 30.9.2019 | 286 036 km | 40 185 km | Ranua | 30.9.2019 | 241 120 km | -42 024 km | Espoo | ||||||||||||
| 30.9.2017 | 278 672 km | 43 690 km | Inari | 30.9.2017 | 216 254 km | 14 000 km | Siuntio | 30.9.2017 | 245 851 km | 18 331 km | Oulu | 30.9.2017 | 283 144 km | Pietarsaari | |||||
| 1.4.2017 | 234 982 km | 98 464 km | Inari | 1.4.2017 | 202 254 km | 27 752 km | Siuntio | 1.4.2017 | 227 520 km | 65 540 km | Oulu | 1.4.2017 | 283 144 km | 13 144 km | Pietarsaari | ||||
| 1.1.2017 | 136 518 km | Inari | 1.1.2017 | 174 502 km | 8 381 km | Siuntio | 1.1.2017 | 161 980 km | -43 598 km | Oulu | 1.1.2017 | 270 000 km | -13 144 km | Pietarsaari | |||||
| 1.1.2016 | 166 121 km | Inari | 1.1.2016 | 205 578 km | 26 311 km | Oulu | 1.1.2016 | 283 144 km | 13 144 km | Pietarsaari | |||||||||
| 31.1.2015 | 166 121 km | Savukoski | 31.1.2015 | 179 267 km | Oulu | 31.1.2015 | 270 000 km | Vaasa | |||||||||||
| 31.8.2014 | Äänekoski | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Vaasa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.