| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 429 102 km | 19 485 km | Siuntio | |
| 30.06.2025 | 409 617 km | Siuntio | ||
| 31.03.2025 | 409 617 km | Siuntio | ||
| 31.12.2024 | 409 617 km | Siuntio | ||
| 31.10.2024 | 409 617 km | 18 484 km | Siuntio | |
| 30.6.2024 | 391 133 km | Siuntio | ||
| 31.3.2024 | 391 133 km | Siuntio | ||
| 31.12.2023 | 391 133 km | 17 134 km | Siuntio | |
| 30.6.2023 | 373 999 km | 22 119 km | Siuntio | |
| 31.12.2021 | 351 880 km | Vihti | ||
| 31.12.2020 | 351 880 km | 67 096 km | Hyvinkää | |
| 28.11.2019 | 284 784 km | Laitila | ||
| 30.9.2019 | 284 784 km | 21 035 km | Laitila | |
| 30.9.2017 | 263 749 km | Somero | ||
| 1.4.2017 | 263 749 km | 51 538 km | Somero | |
| 1.1.2017 | 212 211 km | -36 063 km | Somero | |
| 1.1.2016 | 248 274 km | 20 559 km | Somero | |
| 31.1.2015 | 227 715 km | Somero | ||
| 31.8.2014 | Somero | |||
| 31.5.2014 | Somero |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.