| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 141 690 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 141 690 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 141 690 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 141 690 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 180 674 km | -14 504 km | Helsinki | 31.10.2024 | 141 690 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 154 200 km | 32 196 km | Helsinki | 30.6.2024 | 195 178 km | 40 978 km | Jokioinen | 30.6.2024 | 141 690 km | Vantaa | |||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 154 200 km | Helsinki | 31.3.2024 | 141 690 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 154 200 km | 12 836 km | Helsinki | 31.12.2023 | 141 690 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 141 364 km | -60 733 km | Helsinki | 30.6.2023 | 141 690 km | 3 102 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 122 004 km | Helsinki | 31.12.2021 | 202 097 km | Sastamala | 31.12.2021 | 138 588 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 122 004 km | -72 898 km | Helsinki | 31.12.2020 | 202 097 km | Sastamala | 31.12.2020 | 138 588 km | 8 473 km | Vantaa | |||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 199 189 km | 21 601 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 110 739 km | -88 450 km | Hamina | 28.11.2019 | 194 902 km | 89 583 km | Jokioinen | 28.11.2019 | 202 097 km | Sastamala | 28.11.2019 | 130 115 km | Vantaa | ||||||||||||
| 30.9.2019 | 199 189 km | 99 570 km | Pöytyä | 30.9.2019 | 105 319 km | -73 426 km | Mäntyharju | 30.9.2019 | 202 097 km | Sastamala | 30.9.2019 | 130 115 km | 7 022 km | Vantaa | |||||||||||||||
| 30.9.2017 | 177 588 km | 22 689 km | Pöytyä | 30.9.2017 | 99 619 km | 5 477 km | Mäntyharju | 30.9.2017 | 178 745 km | Jokioinen | 30.9.2017 | 202 097 km | Sastamala | 30.9.2017 | 123 093 km | Vantaa | |||||||||||||
| 1.4.2017 | 154 899 km | 38 606 km | Pöytyä | 1.4.2017 | 94 142 km | 19 142 km | Mäntyharju | 1.4.2017 | 178 745 km | 30 662 km | Jokioinen | 1.4.2017 | 202 097 km | 41 998 km | Sastamala | 1.4.2017 | 123 093 km | 11 422 km | Vantaa | ||||||||||
| 1.1.2017 | 116 293 km | 29 772 km | Pöytyä | 1.1.2017 | 75 000 km | -115 657 km | Mäntyharju | 1.1.2017 | 148 083 km | -22 637 km | Jokioinen | 1.1.2017 | 160 099 km | -27 621 km | Sastamala | 1.1.2017 | 111 671 km | -5 573 km | Vantaa | ||||||||||
| 1.1.2016 | 137 558 km | 11 595 km | Pöytyä | 1.1.2016 | 86 521 km | 5 183 km | Mäntyharju | 1.1.2016 | 190 657 km | 11 263 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 170 720 km | 4 453 km | Jokioinen | 1.1.2016 | 187 720 km | 15 170 km | Sastamala | 1.1.2016 | 117 244 km | 5 244 km | Vantaa | ||||||
| 31.1.2015 | 125 963 km | Turku | 31.1.2015 | 81 338 km | Mäntyharju | 31.1.2015 | 179 394 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 166 267 km | Kauhajoki | 31.1.2015 | 172 550 km | Sastamala | 31.1.2015 | 112 000 km | Vantaa | ||||||||||||
| 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Mäntyharju | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Kauhajoki | 31.8.2014 | Sastamala | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Mäntyharju | 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Kauhajoki | 31.5.2014 | Sastamala | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.