| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 197 863 km | -24 503 km | Turku | 30.09.2025 | 273 777 km | Pori | 30.09.2025 | 238 689 km | Outokumpu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 273 777 km | 2 794 km | Pori | 30.06.2025 | 238 689 km | Outokumpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 270 983 km | -32 856 km | Pori | 31.03.2025 | 238 689 km | Outokumpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 270 983 km | Pori | 31.12.2024 | 222 366 km | -48 617 km | Ulkomaat | 31.12.2024 | 303 839 km | 81 473 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 238 689 km | Outokumpu | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 270 983 km | 48 617 km | Pori | 31.10.2024 | 222 366 km | -81 473 km | Ulkomaat | 31.10.2024 | 238 689 km | 10 870 km | Siilinjärvi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 270 983 km | 3 235 km | Pori | 30.6.2024 | 222 366 km | Ulkomaat | 30.6.2024 | 303 839 km | Pietarsaari | 30.6.2024 | 227 819 km | Kittilä | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 267 748 km | 76 504 km | Pori | 31.3.2024 | 222 366 km | -45 382 km | Ulkomaat | 31.3.2024 | 303 839 km | 81 473 km | Kannus | 31.3.2024 | 227 819 km | -69 625 km | Kittilä | ||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 191 244 km | -76 504 km | Nokia | 31.12.2023 | 267 748 km | 45 382 km | Pori | 31.12.2023 | 222 366 km | -75 078 km | Ulkomaat | 31.12.2023 | 297 444 km | 75 716 km | Hämeenlinna | ||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 191 244 km | 18 298 km | Nokia | 30.6.2023 | 267 748 km | 6 403 km | Pori | 30.6.2023 | 222 366 km | Ulkomaat | 30.6.2023 | 297 444 km | 20 208 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 221 728 km | 4 950 km | Seinäjoki | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 172 946 km | 9 830 km | Vantaa | 31.12.2021 | 261 345 km | 3 175 km | Pori | 31.12.2021 | 222 366 km | 5 558 km | Raisio | 31.12.2021 | 277 236 km | 9 402 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 216 778 km | 7 462 km | Seinäjoki | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 163 116 km | 9 452 km | Vantaa | 31.12.2020 | 258 170 km | 6 346 km | Pori | 31.12.2020 | 216 808 km | 10 371 km | Raisio | 31.12.2020 | 267 834 km | 12 586 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 209 316 km | 13 590 km | Seinäjoki | ||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 696 428 km | 542 764 km | Vihti | 28.11.2019 | 153 664 km | -82 466 km | Vantaa | 28.11.2019 | 251 824 km | -51 299 km | Pori | 28.11.2019 | 206 437 km | Vantaa | 28.11.2019 | 255 248 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 195 726 km | Seinäjoki | |||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 696 428 km | Vihti | 30.9.2019 | 153 664 km | -52 972 km | Vantaa | 30.9.2019 | 236 130 km | 100 916 km | Pori | 30.9.2019 | 303 123 km | 76 252 km | Joensuu | 30.9.2019 | 206 437 km | 24 852 km | Vantaa | 30.9.2019 | 255 248 km | 30 349 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 195 726 km | 17 389 km | Seinäjoki | |||||||||||||
| 30.9.2017 | 696 428 km | 489 792 km | Helsinki | 30.9.2017 | 206 636 km | 71 422 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 135 214 km | -91 324 km | Vantaa | 30.9.2017 | 226 871 km | -62 328 km | Pori | 30.9.2017 | 181 585 km | Vantaa | 30.9.2017 | 224 899 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 178 337 km | Helsinki | |||||||||||||||
| 1.4.2017 | 696 428 km | Helsinki | 1.4.2017 | 206 636 km | 99 625 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 135 214 km | 14 773 km | Vantaa | 1.4.2017 | 226 538 km | 52 480 km | Pori | 1.4.2017 | 289 199 km | 49 569 km | Helsinki | 1.4.2017 | 181 585 km | 59 585 km | Vantaa | 1.4.2017 | 224 899 km | 95 079 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 178 337 km | 68 872 km | Helsinki | |||||||||
| 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | 107 011 km | -49 085 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 120 441 km | -6 989 km | Vantaa | 1.1.2017 | 174 058 km | -26 619 km | Pori | 1.1.2017 | 239 630 km | -16 850 km | Helsinki | 1.1.2017 | 122 000 km | -14 258 km | Vantaa | 1.1.2017 | 129 820 km | -70 580 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 109 465 km | -36 651 km | Helsinki | ||||||||||
| 1.1.2016 | 696 428 km | Helsinki | 1.1.2016 | 156 096 km | 28 096 km | Hyvinkää | 1.1.2016 | 127 430 km | 6 989 km | Helsinki | 1.1.2016 | 200 677 km | 16 600 km | Pori | 1.1.2016 | 256 480 km | Helsinki | 1.1.2016 | 136 258 km | 14 258 km | Vantaa | 1.1.2016 | 200 400 km | 24 804 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 146 116 km | 17 909 km | Helsinki | ||||||||||
| 31.1.2015 | 696 428 km | Helsinki | 31.1.2015 | 128 000 km | Hyvinkää | 31.1.2015 | 120 441 km | Helsinki | 31.1.2015 | 184 077 km | Pori | 31.1.2015 | 256 480 km | Helsinki | 31.1.2015 | 122 000 km | Vantaa | 31.1.2015 | 175 596 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 128 207 km | Helsinki | ||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Hyvinkää | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.