| Päivämäärä | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Savukoski | 30.09.2025 | Hollola | 30.09.2025 | Konnevesi | 30.09.2025 | Lapinjärvi | 30.09.2025 | Haapajärvi | ||||||||
| 30.06.2025 | Savukoski | 30.06.2025 | Hollola | 30.06.2025 | Konnevesi | 30.06.2025 | Lapinjärvi | 30.06.2025 | Haapajärvi | ||||||||
| 31.03.2025 | Savukoski | 31.03.2025 | Hollola | 31.03.2025 | Konnevesi | 31.03.2025 | Lapinjärvi | 31.03.2025 | Haapajärvi | ||||||||
| 31.12.2024 | Savukoski | 31.12.2024 | Hollola | 31.12.2024 | Konnevesi | 31.12.2024 | Lapinjärvi | 31.12.2024 | Haapajärvi | ||||||||
| 31.10.2024 | Savukoski | 31.10.2024 | Hollola | 31.10.2024 | Konnevesi | 31.10.2024 | Lapinjärvi | 31.10.2024 | Haapajärvi | ||||||||
| 30.6.2024 | Savukoski | 30.6.2024 | Hollola | 30.6.2024 | Konnevesi | 30.6.2024 | Lapinjärvi | 30.6.2024 | Haapajärvi | ||||||||
| 31.3.2024 | Savukoski | 31.3.2024 | Hollola | 31.3.2024 | Konnevesi | 31.3.2024 | Lapinjärvi | 31.3.2024 | Haapajärvi | ||||||||
| 31.12.2023 | Savukoski | 31.12.2023 | Hollola | 31.12.2023 | Konnevesi | 31.12.2023 | Lapinjärvi | 31.12.2023 | Haapajärvi | ||||||||
| 30.6.2023 | Savukoski | 30.6.2023 | Hollola | 30.6.2023 | Konnevesi | 30.6.2023 | Lapinjärvi | 30.6.2023 | Haapajärvi | ||||||||
| 31.12.2021 | Savukoski | 31.12.2021 | Hollola | 31.12.2021 | Konnevesi | 31.12.2021 | Lapinjärvi | 31.12.2021 | Kuopio | 31.12.2021 | Haapajärvi | ||||||
| 31.12.2020 | Savukoski | 31.12.2020 | Hollola | 31.12.2020 | Konnevesi | 31.12.2020 | Lapinjärvi | 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | Haapajärvi | ||||||
| 28.11.2019 | Savukoski | 28.11.2019 | Hollola | 28.11.2019 | Konnevesi | 28.11.2019 | Lapinjärvi | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | Haapajärvi | ||||||
| 30.9.2019 | Savukoski | 30.9.2019 | Hollola | 30.9.2019 | Konnevesi | 30.9.2019 | Lapinjärvi | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | Haapajärvi | ||||||
| 30.9.2017 | Savukoski | 30.9.2017 | Hollola | 30.9.2017 | Konnevesi | 30.9.2017 | Lapinjärvi | 30.9.2017 | Kuopio | 30.9.2017 | Haapajärvi | ||||||
| 1.4.2017 | Savukoski | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Konnevesi | 1.4.2017 | Lapinjärvi | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Haapajärvi | ||||||
| 1.1.2017 | Savukoski | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Konnevesi | 1.1.2017 | Lapinjärvi | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Haapajärvi | ||||||
| 1.1.2016 | Savukoski | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Konnevesi | 1.1.2016 | Lapinjärvi | 1.1.2016 | Kuopio | 1.1.2016 | Haapajärvi | ||||||
| 31.1.2015 | Savukoski | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Konnevesi | 31.1.2015 | Lapinjärvi | 31.1.2015 | Kuopio | 31.1.2015 | Haapajärvi | ||||||
| 31.8.2014 | Savukoski | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Konnevesi | 31.8.2014 | Lapinjärvi | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Haapajärvi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.