| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 87 799 km | 3 319 km | Alavus | 30.09.2025 | 81 917 km | Raahe | 30.09.2025 | 92 620 km | Vihti | 30.09.2025 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 84 480 km | Alavus | 30.06.2025 | 81 917 km | 7 551 km | Raahe | 30.06.2025 | 92 620 km | Vihti | 30.06.2025 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 84 480 km | Alavus | 31.03.2025 | 74 366 km | Raahe | 31.03.2025 | 92 620 km | 106 km | Vihti | 31.03.2025 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 84 480 km | Alavus | 31.12.2024 | 74 366 km | Raahe | 31.12.2024 | 92 514 km | 9 439 km | Vihti | 31.12.2024 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 84 480 km | 3 121 km | Alavus | 31.10.2024 | 74 366 km | Raahe | 31.10.2024 | 83 075 km | Vihti | 31.10.2024 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 81 359 km | Alavus | 30.6.2024 | 74 366 km | 6 593 km | Raahe | 30.6.2024 | 83 075 km | Vihti | 30.6.2024 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 81 359 km | 3 507 km | Alavus | 31.3.2024 | 67 773 km | -13 586 km | Raahe | 31.3.2024 | 83 075 km | Vihti | 31.3.2024 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 81 359 km | 13 586 km | Alavus | 31.12.2023 | 83 075 km | Vihti | 31.12.2023 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 77 852 km | Alavus | 30.6.2023 | 67 773 km | 6 200 km | Raahe | 30.6.2023 | 83 075 km | 7 614 km | Vihti | 30.6.2023 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2022 | 77 852 km | 26 923 km | Alavus | 31.12.2022 | 61 573 km | Raahe | 31.12.2022 | 75 461 km | 13 409 km | Vihti | 31.12.2022 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 69 235 km | Alavus | 31.12.2021 | 50 929 km | 7 674 km | Raahe | 31.12.2021 | Muhos | 31.12.2021 | 62 052 km | 11 552 km | Vihti | 31.12.2021 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 69 235 km | -15 131 km | Alavus | 31.12.2020 | 43 255 km | 6 076 km | Raahe | 31.12.2020 | Utajärvi | 31.12.2020 | 50 500 km | 7 799 km | Vihti | 31.12.2020 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 64 471 km | 9 650 km | Alavus | 28.11.2019 | 84 366 km | 24 370 km | Mustasaari | 28.11.2019 | 37 179 km | -47 187 km | Raahe | 28.11.2019 | Muhos | 28.11.2019 | 42 701 km | Turku | 28.11.2019 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 59 996 km | -409 334 km | Alavus | 30.9.2019 | 84 366 km | Mustasaari | 30.9.2019 | 37 179 km | Raahe | 30.9.2019 | Muhos | 30.9.2019 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 54 821 km | -28 810 km | Alavus | 30.9.2017 | 469 330 km | Sonkajärvi | 30.9.2017 | 84 366 km | 2 849 km | Vöyri | 30.9.2017 | Muhos | 30.9.2017 | 42 435 km | Paimio | 30.9.2017 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 47 948 km | 13 948 km | Alavus | 1.4.2017 | 469 330 km | 422 350 km | Sonkajärvi | 1.4.2017 | 83 631 km | 38 739 km | Vöyri | 1.4.2017 | Muhos | 1.4.2017 | 81 517 km | 5 148 km | Kouvola | 1.4.2017 | 33 329 km | 10 045 km | Vaasa | 1.4.2017 | 42 435 km | 18 377 km | Paimio | 1.4.2017 | Vaasa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 34 000 km | -7 144 km | Alavus | 1.1.2017 | 46 980 km | -422 350 km | Sonkajärvi | 1.1.2017 | 44 892 km | -31 497 km | Maalahti | 1.1.2017 | Muhos | 1.1.2017 | 76 369 km | -5 148 km | Kouvola | 1.1.2017 | 23 284 km | -5 257 km | Vaasa | 1.1.2017 | 24 058 km | Paimio | 1.1.2017 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 41 144 km | -3 756 km | Alavus | 1.1.2016 | 469 330 km | 132 783 km | Sonkajärvi | 1.1.2016 | 76 389 km | 64 886 km | Maalahti | 1.1.2016 | Muhos | 1.1.2016 | 81 517 km | Kouvola | 1.1.2016 | 28 541 km | -47 828 km | Vaasa | 1.1.2016 | 24 058 km | -4 483 km | Paimio | 1.1.2016 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 34 000 km | Alavus | 31.1.2015 | 44 900 km | Korsnäs | 31.1.2015 | 336 547 km | Alavus | 31.1.2015 | 11 503 km | Salo | 31.1.2015 | 436 000 km | Kuortane | 31.1.2015 | Muhos | 31.1.2015 | 76 369 km | Kouvola | 31.1.2015 | 28 541 km | Vaasa | 31.1.2015 | Vaasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kalajoki | 31.8.2014 | Alavus | 31.8.2014 | Tammela | 31.8.2014 | Pedersören kunta | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Muhos | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Paimio | 31.8.2014 | Alavus | 31.8.2014 | Vaasa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.