Dacia DUSTER

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 145
  • CO2 (WLTP): 171
  • Ensirek.pvm.: 2019-11-29
  • ID: 4088717
  • Iskutilavuus (cm3): 1332
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4088731
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1678
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-11-29
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1804
  • Maakunta: Uusimaa
  • Malli (kaupall.): DUSTER
  • Malli ja tyyppi: DUSTER Farmari (AC) 5ov 1332cm3
  • Massa, oma (kg): 1406
  • Massa, tekn suurin (kg): 1845
  • Merkki: Dacia
  • Mittarilukema (km): 60159
  • Nettoteho (kW): 96
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4341
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0323*52
  • VIN alkuosa: VF1HJD4066
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: DHE4
  • Versio: MF6DA140M00E
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.06.2026133 666 km Sotkamo 30.06.202679 907 km Pori 30.06.202616 732 km Laihia 30.06.2026107 273 km Pelkosenniemi 30.06.202678 881 km Oulu 30.06.202681 669 km Helsinki 30.06.202660 159 km Helsinki 30.06.202641 638 km Keitele
31.03.2026133 666 km Sotkamo 31.03.202679 907 km Pori 31.03.202616 732 km Laihia 31.03.2026107 273 km Pelkosenniemi 31.03.202678 881 km Oulu 31.03.202681 669 km 29 792 km Helsinki 31.03.202660 159 km Helsinki 31.03.202641 638 km Keitele
31.12.2025133 666 km 50 044 km Sotkamo 31.12.202579 907 km Pori 31.12.202516 732 km 4 958 km Laihia 31.12.2025107 273 km 28 893 km Pelkosenniemi 31.12.202578 881 km 28 242 km Oulu 31.12.202551 877 km Helsinki 31.12.202560 159 km 12 730 km Helsinki 31.12.202541 638 km Keitele
30.09.202583 622 km Sotkamo 30.09.202579 907 km -3 715 km Pori 30.09.202511 774 km -44 010 km Laihia 30.09.202578 380 km 66 606 km Pelkosenniemi 30.09.202550 639 km -27 741 km Oulu 30.09.202551 877 km 1 238 km Helsinki 30.09.202547 429 km -4 448 km Helsinki 30.09.202541 638 km -5 791 km Keitele
30.06.202583 622 km 27 838 km Sotkamo 30.06.202555 784 km 44 010 km Pori 30.06.202511 774 km -66 606 km Laihia 30.06.202578 380 km 27 741 km Pelkosenniemi 30.06.202550 639 km -1 238 km Oulu 30.06.202551 877 km 4 448 km Helsinki 30.06.202547 429 km 19 072 km Helsinki
31.03.202583 622 km Sotkamo 31.03.202555 784 km Pori 31.03.202511 774 km Laihia 31.03.202578 380 km Pelkosenniemi 31.03.202550 639 km Oulu 31.03.202551 877 km Helsinki 31.03.202547 429 km Helsinki 31.03.202528 357 km Kuopio
31.12.202483 622 km Sotkamo 31.12.202455 784 km Pori 31.12.202411 774 km Laihia 31.12.202478 380 km Pelkosenniemi 31.12.202450 639 km Oulu 31.12.202451 877 km Helsinki 31.12.202447 429 km Helsinki 31.12.202428 357 km Helsinki
31.10.202483 622 km Sotkamo 31.10.202455 784 km Pori 31.10.202411 774 km Laihia 31.10.202478 380 km Pelkosenniemi 31.10.202450 639 km Oulu 31.10.202451 877 km Helsinki 31.10.202447 429 km Helsinki 31.10.202428 357 km Helsinki
30.6.202483 622 km Sotkamo 30.6.202455 784 km Pori 30.6.202411 774 km Laihia 30.6.202478 380 km Pelkosenniemi 30.6.202450 639 km Oulu 30.6.202451 877 km Helsinki 30.6.202447 429 km Helsinki 30.6.202428 357 km Helsinki
31.3.202483 622 km Sotkamo 31.3.202455 784 km Pori 31.3.202411 774 km Laihia 31.3.202478 380 km Pelkosenniemi 31.3.202450 639 km Oulu 31.3.202451 877 km Helsinki 31.3.202447 429 km Helsinki 31.3.202428 357 km Helsinki
31.12.202383 622 km Sotkamo 31.12.202355 784 km Pori 31.12.202311 774 km Laihia 31.12.202378 380 km Pelkosenniemi 31.12.202350 639 km Oulu 31.12.202351 877 km Helsinki 31.12.202347 429 km Helsinki 31.12.202328 357 km Helsinki
30.6.2023Sotkamo 30.6.2023Pori 30.6.2023Laihia 30.6.2023Pelkosenniemi 30.6.2023Oulu 30.6.2023Helsinki 30.6.2023Helsinki 30.6.2023Kuopio
31.12.2021Espoo 31.12.2021Pori 31.12.2021Laihia 31.12.2021Kemijärvi 31.12.2021Rovaniemi 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Siuntio
31.12.2020Espoo 31.12.2020Pori 31.12.2020Laihia 31.12.2020Kemijärvi 31.12.2020Rovaniemi 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Siuntio 31.12.2020Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.