| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Kurikka | 31.12.2025 | 25 428 km | -59 298 km | Lapua | 31.12.2025 | 33 293 km | -18 026 km | Salo | 31.12.2025 | 90 486 km | 90 120 km | Vaasa | 31.12.2025 | 84 726 km | 33 023 km | Ulvila | 31.12.2025 | 51 319 km | 41 750 km | Salo | 31.12.2025 | 9 569 km | -87 436 km | Maalahti | 31.12.2025 | 15 340 km | -1 927 km | Tampere | 31.12.2025 | 67 674 km | 3 757 km | Laitila | 31.12.2025 | 88 333 km | 81 392 km | Ulkomaat | 31.12.2025 | 96 711 km | 3 608 km | Janakkala | 31.12.2025 | 17 267 km | -26 472 km | Vantaa | 31.12.2025 | 63 917 km | 27 115 km | Lappeenranta | 31.12.2025 | 6 941 km | 14 km | Pomarkku | 31.12.2025 | 93 103 km | 31 846 km | Raisio | 31.12.2025 | 36 802 km | -53 772 km | Ylöjärvi | 31.12.2025 | 6 927 km | -24 623 km | Hämeenkyrö | 31.12.2025 | 97 005 km | 60 499 km | Kaarina | 31.12.2025 | 61 257 km | 6 916 km | Salo | 31.12.2025 | 90 574 km | 5 672 km | Jämsä | 31.12.2025 | 31 550 km | -41 985 km | Siilinjärvi | 31.12.2025 | 54 341 km | -48 057 km | Iisalmi | 31.12.2025 | 84 902 km | 82 341 km | Mikkeli | 31.12.2025 | 73 535 km | 65 514 km | Hyvinkää | 31.12.2025 | 11 383 km | Pietarsaari | 31.12.2025 | 82 905 km | 78 045 km | Mynämäki | 31.12.2025 | 2 561 km | Kaarina | 31.12.2025 | 66 506 km | 41 078 km | Iitti | 31.12.2025 | 36 506 km | 3 299 km | Kotka | 31.12.2025 | Kuopio | 31.12.2025 | 33 207 km | 11 877 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2025 | 90 486 km | 57 193 km | Vaasa | 30.09.2025 | 84 726 km | -5 760 km | Ulvila | 30.09.2025 | 51 319 km | 34 142 km | Lohja | 30.09.2025 | 366 km | -22 356 km | Kaarina | 30.09.2025 | 51 703 km | 384 km | Alavus | 30.09.2025 | 9 569 km | -41 526 km | Maalahti | 30.09.2025 | 15 340 km | Tampere | 30.09.2025 | 99 231 km | Kankaanpää | 30.09.2025 | 67 674 km | 3 733 km | Laitila | 30.09.2025 | 88 333 km | Ulkomaat | 30.09.2025 | 96 711 km | Janakkala | 30.09.2025 | 97 005 km | 87 436 km | Kaarina | 30.09.2025 | 17 267 km | Vantaa | 30.09.2025 | 63 917 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 6 941 km | Pomarkku | 30.09.2025 | 93 103 km | Raisio | 30.09.2025 | 43 739 km | 6 937 km | Raahe | 30.09.2025 | 36 802 km | 29 875 km | Ylöjärvi | 30.09.2025 | 6 927 km | -54 330 km | Hämeenkyrö | 30.09.2025 | 61 257 km | -29 317 km | Salo | 30.09.2025 | 90 574 km | 59 024 km | Jämsä | 30.09.2025 | 31 550 km | -53 352 km | Siilinjärvi | 30.09.2025 | 36 506 km | Kotka | 30.09.2025 | 54 341 km | -16 130 km | Iisalmi | 30.09.2025 | 84 902 km | -17 496 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 73 535 km | 29 715 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 102 398 km | 99 837 km | Kannus | 30.09.2025 | 2 561 km | -5 460 km | Kaarina | 30.09.2025 | 8 021 km | -58 485 km | Sievi | 30.09.2025 | Kuopio | 30.09.2025 | 4 860 km | Lempäälä | 30.09.2025 | Pori | 30.09.2025 | 25 428 km | Lapua | 30.09.2025 | 33 207 km | Tampere | 30.09.2025 | 33 293 km | 7 865 km | Salo | 30.09.2025 | 21 330 km | Lohja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 33 293 km | -33 213 km | Salo | 30.06.2025 | 90 486 km | Vaasa | 30.06.2025 | 17 177 km | Oulu | 30.06.2025 | 22 722 km | -2 706 km | Ruovesi | 30.06.2025 | 51 319 km | 18 026 km | Lohja | 30.06.2025 | 51 095 km | -39 391 km | Alavus | 30.06.2025 | 15 340 km | -48 601 km | Tampere | 30.06.2025 | 99 231 km | 11 216 km | Kankaanpää | 30.06.2025 | 63 941 km | 48 601 km | Laitila | 30.06.2025 | 88 333 km | -10 898 km | Ulkomaat | 30.06.2025 | 96 711 km | 32 770 km | Janakkala | 30.06.2025 | 9 569 km | -7 608 km | Maalahti | 30.06.2025 | 17 267 km | 1 927 km | Vantaa | 30.06.2025 | 63 917 km | -24 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 6 941 km | -81 392 km | Pomarkku | 30.06.2025 | 93 103 km | -3 608 km | Akaa | 30.06.2025 | 36 802 km | 21 462 km | Ylöjärvi | 30.06.2025 | 6 927 km | -8 413 km | Hämeenkyrö | 30.06.2025 | 61 257 km | -2 684 km | Salo | 30.06.2025 | 90 574 km | 2 241 km | Jämsä | 30.06.2025 | 31 550 km | -65 161 km | Siilinjärvi | 30.06.2025 | 84 902 km | 67 635 km | Mikkeli | 30.06.2025 | 36 506 km | 26 937 km | Kotka | 30.06.2025 | 70 471 km | 6 554 km | Hyvinkää | 30.06.2025 | 102 398 km | 95 457 km | Kannus | 30.06.2025 | 43 820 km | -42 435 km | Lapinlahti | 30.06.2025 | 2 561 km | -34 241 km | Kaarina | 30.06.2025 | 8 021 km | 3 811 km | Oulu | 30.06.2025 | 66 506 km | 5 361 km | Lahti | 30.06.2025 | 25 498 km | -65 076 km | Kitee | 30.06.2025 | Kuopio | 30.06.2025 | 4 860 km | -65 611 km | Lempäälä | 30.06.2025 | Pori | 30.06.2025 | 33 207 km | -3 299 km | Tampere | 30.06.2025 | 25 428 km | 22 867 km | Lapua | 30.06.2025 | 21 330 km | -10 643 km | Lohja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 66 506 km | Lahti | 31.03.2025 | Kuopio | 31.03.2025 | Pori | 31.03.2025 | 25 428 km | -65 058 km | Lapua | 31.03.2025 | 33 293 km | 16 116 km | Salo | 31.03.2025 | 90 486 km | 80 917 km | Vaasa | 31.03.2025 | 17 177 km | -19 329 km | Oulu | 31.03.2025 | 15 340 km | -48 601 km | Tampere | 31.03.2025 | 63 941 km | -24 392 km | Laitila | 31.03.2025 | 88 333 km | -8 378 km | Ulkomaat | 31.03.2025 | 96 711 km | 79 444 km | Janakkala | 31.03.2025 | 17 267 km | -46 650 km | Vantaa | 31.03.2025 | 9 569 km | -13 503 km | Maalahti | 31.03.2025 | 63 917 km | 56 976 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 6 941 km | -79 314 km | Pomarkku | 31.03.2025 | 86 255 km | 49 453 km | Akaa | 31.03.2025 | 36 802 km | 32 592 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 4 210 km | -56 935 km | Hämeenkyrö | 31.03.2025 | 61 145 km | -29 429 km | Salo | 31.03.2025 | 90 574 km | 5 672 km | Jämsä | 31.03.2025 | 84 902 km | 14 431 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 70 471 km | 59 088 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 11 383 km | 8 822 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 36 506 km | -17 084 km | Kotka | 31.03.2025 | 2 561 km | Kaarina | 31.03.2025 | 31 973 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Pori | 31.12.2024 | 25 428 km | -65 058 km | Lapua | 31.12.2024 | 33 293 km | 10 571 km | Salo | 31.12.2024 | 90 486 km | 39 391 km | Vaasa | 31.12.2024 | 17 177 km | 7 608 km | Oulu | 31.12.2024 | 9 569 km | -26 937 km | Maalahti | 31.12.2024 | 36 506 km | 13 434 km | Kotka | 31.12.2024 | 15 340 km | -1 927 km | Tampere | 31.12.2024 | 63 941 km | 24 km | Laitila | 31.12.2024 | 88 333 km | 81 392 km | Ulkomaat | 31.12.2024 | 96 711 km | 10 456 km | Janakkala | 31.12.2024 | 17 267 km | -19 535 km | Vantaa | 31.12.2024 | 63 917 km | 59 707 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 23 072 km | 3 995 km | Kauhajoki | 31.12.2024 | 6 941 km | -54 204 km | Pomarkku | 31.12.2024 | 86 255 km | 85 199 km | Akaa | 31.12.2024 | 36 802 km | -53 772 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 4 210 km | -27 340 km | Hämeenkyrö | 31.12.2024 | 61 145 km | -23 757 km | Salo | 31.12.2024 | 90 574 km | 20 103 km | Jämsä | 31.12.2024 | 84 902 km | 73 519 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 70 471 km | 67 910 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 11 383 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 2 561 km | Kaarina | 31.12.2024 | 53 590 km | Helsinki | 31.12.2024 | Kuopio | 31.12.2024 | 31 973 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 33 293 km | 7 934 km | Salo | 31.10.2024 | 90 486 km | 57 193 km | Vaasa | 31.10.2024 | 22 722 km | -67 764 km | Ruovesi | 31.10.2024 | 51 095 km | Alavus | 31.10.2024 | 9 569 km | Maalahti | 31.10.2024 | 36 506 km | 151 km | Kotka | 31.10.2024 | 23 072 km | Kauhajoki | 31.10.2024 | 15 340 km | -72 675 km | Tampere | 31.10.2024 | 63 941 km | -32 770 km | Laitila | 31.10.2024 | 88 333 km | 71 614 km | Ulkomaat | 31.10.2024 | 96 711 km | 32 794 km | Janakkala | 31.10.2024 | 17 267 km | 10 326 km | Vantaa | 31.10.2024 | 63 917 km | -22 338 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 6 941 km | -93 017 km | Pomarkku | 31.10.2024 | 86 255 km | 49 453 km | Akaa | 31.10.2024 | 36 802 km | 32 592 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 4 210 km | 3 154 km | Hämeenkyrö | 31.10.2024 | 19 077 km | Hämeenkyrö | 31.10.2024 | 61 145 km | -29 429 km | Salo | 31.10.2024 | 1 056 km | -98 929 km | Lahti | 31.10.2024 | 90 574 km | 5 672 km | Jämsä | 31.10.2024 | 31 550 km | -38 921 km | Siilinjärvi | 31.10.2024 | 84 902 km | -115 406 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 70 471 km | 29 999 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 11 383 km | 8 822 km | Oulu | 31.10.2024 | 2 561 km | -22 937 km | Kaarina | 31.10.2024 | Kuopio | 31.10.2024 | Pori | 31.10.2024 | 53 590 km | Helsinki | 31.10.2024 | 25 428 km | Lapua | 31.10.2024 | 31 973 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 25 359 km | Lapua | 30.6.2024 | 33 293 km | 8 644 km | Salo | 30.6.2024 | 90 486 km | 57 193 km | Vaasa | 30.6.2024 | 51 095 km | -39 391 km | Alavus | 30.6.2024 | 9 569 km | Maalahti | 30.6.2024 | 36 355 km | Kotka | 30.6.2024 | 15 340 km | -78 605 km | Tampere | 30.6.2024 | 99 231 km | 82 512 km | Mynämäki | 30.6.2024 | 63 941 km | 24 km | Laitila | 30.6.2024 | 23 072 km | Kauhajoki | 30.6.2024 | 88 015 km | 79 993 km | Ulkomaat | 30.6.2024 | 96 711 km | 81 371 km | Janakkala | 30.6.2024 | 16 719 km | 1 379 km | Vantaa | 30.6.2024 | 63 917 km | -24 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 6 941 km | -81 074 km | Pomarkku | 30.6.2024 | 86 255 km | -7 690 km | Akaa | 30.6.2024 | 99 958 km | 83 239 km | Raahe | 30.6.2024 | 36 802 km | -27 115 km | Ylöjärvi | 30.6.2024 | 4 210 km | -2 731 km | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | 1 056 km | -85 199 km | Lahti | 30.6.2024 | 19 077 km | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | 90 574 km | -9 384 km | Jämsä | 30.6.2024 | 99 985 km | 63 481 km | Siilinjärvi | 30.6.2024 | 84 902 km | 80 692 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 70 471 km | 69 415 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 200 308 km | 109 734 km | Kannus | 30.6.2024 | 40 472 km | -59 513 km | Lapinlahti | 30.6.2024 | 2 561 km | -82 234 km | Kaarina | 30.6.2024 | 25 498 km | -44 973 km | Kitee | 30.6.2024 | Kuopio | 30.6.2024 | 93 845 km | 91 284 km | Tampere | 30.6.2024 | 53 590 km | Helsinki | 30.6.2024 | Pori | 30.6.2024 | 31 973 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Pori | 31.3.2024 | 24 649 km | Lapua | 31.3.2024 | 33 293 km | Salo | 31.3.2024 | 90 486 km | Vaasa | 31.3.2024 | 9 569 km | Maalahti | 31.3.2024 | 36 355 km | Kotka | 31.3.2024 | 23 072 km | Kauhajoki | 31.3.2024 | 15 340 km | -48 601 km | Tampere | 31.3.2024 | 63 941 km | -24 074 km | Laitila | 31.3.2024 | 88 015 km | -5 930 km | Ulkomaat | 31.3.2024 | 93 945 km | 77 226 km | Janakkala | 31.3.2024 | 16 719 km | -47 198 km | Vantaa | 31.3.2024 | 63 917 km | 55 895 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 6 941 km | Pomarkku | 31.3.2024 | 86 255 km | -7 740 km | Akaa | 31.3.2024 | 19 077 km | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | 99 958 km | 13 703 km | Raahe | 31.3.2024 | 36 504 km | Ylöjärvi | 31.3.2024 | 4 210 km | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | 1 056 km | Lahti | 31.3.2024 | 90 574 km | Jämsä | 31.3.2024 | 99 985 km | Siilinjärvi | 31.3.2024 | 84 795 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 70 471 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 81 979 km | Mynämäki | 31.3.2024 | 2 561 km | Kaarina | 31.3.2024 | 53 590 km | Helsinki | 31.3.2024 | Kuopio | 31.3.2024 | 31 973 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Pori | 31.12.2023 | 24 649 km | -65 837 km | Lapua | 31.12.2023 | 33 293 km | -15 383 km | Salo | 31.12.2023 | 90 486 km | 80 917 km | Vaasa | 31.12.2023 | 9 569 km | -85 399 km | Maalahti | 31.12.2023 | 36 355 km | Kotka | 31.12.2023 | 23 072 km | Kauhajoki | 31.12.2023 | 15 340 km | 8 399 km | Tampere | 31.12.2023 | 63 941 km | -30 054 km | Laitila | 31.12.2023 | 88 015 km | 1 760 km | Ulkomaat | 31.12.2023 | 93 945 km | -6 013 km | Janakkala | 31.12.2023 | 16 719 km | -19 785 km | Vantaa | 31.12.2023 | 63 917 km | 59 707 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 8 022 km | 6 966 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 6 941 km | -83 633 km | Pomarkku | 31.12.2023 | 93 995 km | -5 990 km | Vantaa | 31.12.2023 | 19 077 km | Hämeenkyrö | 31.12.2023 | 86 255 km | 1 460 km | Akaa | 31.12.2023 | 36 504 km | -33 967 km | Ylöjärvi | 31.12.2023 | 4 210 km | -196 098 km | Hämeenkyrö | 31.12.2023 | 1 056 km | -39 416 km | Lahti | 31.12.2023 | 90 574 km | 88 013 km | Jämsä | 31.12.2023 | 99 985 km | 94 137 km | Siilinjärvi | 31.12.2023 | 84 795 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 70 471 km | 53 545 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 81 979 km | Mynämäki | 31.12.2023 | 2 561 km | -22 088 km | Kaarina | 31.12.2023 | 53 590 km | Helsinki | 31.12.2023 | Kuopio | 31.12.2023 | 31 973 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 33 293 km | 16 367 km | Salo | 30.6.2023 | 90 486 km | Vaasa | 30.6.2023 | 48 676 km | 24 027 km | Alavus | 30.6.2023 | 9 569 km | -23 724 km | Maalahti | 30.6.2023 | 94 968 km | 4 482 km | Kaarina | 30.6.2023 | 36 355 km | 26 786 km | Kotka | 30.6.2023 | 15 340 km | -48 601 km | Tampere | 30.6.2023 | 63 941 km | -24 074 km | Laitila | 30.6.2023 | 88 015 km | -5 930 km | Ulkomaat | 30.6.2023 | 93 945 km | 77 226 km | Janakkala | 30.6.2023 | 16 719 km | -47 198 km | Vantaa | 30.6.2023 | 63 917 km | 57 534 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 23 072 km | -13 283 km | Kauhajoki | 30.6.2023 | 8 022 km | -85 973 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 6 941 km | -86 933 km | Pomarkku | 30.6.2023 | 93 995 km | 78 655 km | Vantaa | 30.6.2023 | 86 255 km | 22 314 km | Lahti | 30.6.2023 | 99 958 km | 11 943 km | Raahe | 30.6.2023 | 36 504 km | -57 441 km | Ylöjärvi | 30.6.2023 | 4 210 km | -12 509 km | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | 1 056 km | -62 861 km | Lahti | 30.6.2023 | 90 574 km | 83 633 km | Jämsä | 30.6.2023 | 99 985 km | 5 990 km | Siilinjärvi | 30.6.2023 | 19 077 km | -3 995 km | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | 84 795 km | -1 460 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 70 471 km | 14 975 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 200 308 km | 163 804 km | Kannus | 30.6.2023 | 40 472 km | 36 262 km | Joensuu | 30.6.2023 | 2 561 km | 1 505 km | Kaarina | 30.6.2023 | 5 848 km | -84 726 km | Oulu | 30.6.2023 | Kuopio | 30.6.2023 | 16 926 km | -53 545 km | Vantaa | 30.6.2023 | Pori | 30.6.2023 | 24 649 km | 22 088 km | Lapua | 30.6.2023 | 53 590 km | Helsinki | 30.6.2023 | 18 128 km | Heinola | 30.6.2023 | 31 973 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2022 | 16 926 km | Vantaa | 31.12.2022 | Pori | 31.12.2022 | 24 649 km | -6 958 km | Lapua | 31.12.2022 | 33 293 km | -57 193 km | Salo | 31.12.2022 | 90 486 km | 6 475 km | Vaasa | 31.12.2022 | 9 569 km | Maalahti | 31.12.2022 | 36 355 km | 799 km | Kotka | 31.12.2022 | 15 340 km | -67 308 km | Tampere | 31.12.2022 | 63 941 km | -36 017 km | Laitila | 31.12.2022 | 88 015 km | 32 519 km | Ulkomaat | 31.12.2022 | 93 945 km | 58 189 km | Janakkala | 31.12.2022 | 16 719 km | 12 509 km | Vantaa | 31.12.2022 | 63 917 km | -25 781 km | Lappeenranta | 31.12.2022 | 6 941 km | -93 044 km | Pomarkku | 31.12.2022 | 93 995 km | 9 200 km | Vantaa | 31.12.2022 | 23 072 km | Kauhajoki | 31.12.2022 | 86 255 km | 77 365 km | Vihti | 31.12.2022 | 55 496 km | -14 975 km | Helsinki | 31.12.2022 | 36 504 km | -32 115 km | Ylöjärvi | 31.12.2022 | 4 210 km | -196 098 km | Hämeenkyrö | 31.12.2022 | 1 056 km | -85 198 km | Lahti | 31.12.2022 | 90 574 km | 53 841 km | Joutsa | 31.12.2022 | 84 795 km | 78 372 km | Mikkeli | 31.12.2022 | 70 471 km | 67 910 km | Hyvinkää | 31.12.2022 | 86 254 km | 85 907 km | Kaustinen | 31.12.2022 | 2 561 km | Kaarina | 31.12.2022 | 53 590 km | Helsinki | 31.12.2022 | Kuopio | 31.12.2022 | 31 973 km | -36 330 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Pori | 31.12.2021 | 24 649 km | 7 723 km | Lapua | 31.12.2021 | 31 607 km | Salo | 31.12.2021 | 90 486 km | 65 837 km | Vaasa | 31.12.2021 | 84 011 km | 52 404 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 9 569 km | -80 917 km | Närpiö | 31.12.2021 | 15 340 km | 7 318 km | Tampere | 31.12.2021 | 63 941 km | 57 558 km | Laitila | 31.12.2021 | 88 015 km | -5 980 km | Ulkomaat | 31.12.2021 | 93 945 km | 298 km | Janakkala | 31.12.2021 | 16 719 km | -65 929 km | Vantaa | 31.12.2021 | 63 917 km | -36 041 km | Savitaipale | 31.12.2021 | 6 383 km | -19 778 km | Pomarkku | 31.12.2021 | 35 556 km | 25 987 km | Kotka | 31.12.2021 | 93 995 km | 38 499 km | Vantaa | 31.12.2021 | 93 874 km | 58 118 km | Pori | 31.12.2021 | 82 648 km | 67 308 km | Tampere | 31.12.2021 | 99 958 km | 36 017 km | Iisalmi | 31.12.2021 | 55 496 km | -32 519 km | Helsinki | 31.12.2021 | 35 756 km | -58 189 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 4 210 km | -12 509 km | Hämeenkyrö | 31.12.2021 | 89 698 km | 25 781 km | Joutsa | 31.12.2021 | 99 985 km | 93 602 km | Asikkala | 31.12.2021 | 84 795 km | -9 200 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 23 072 km | -12 484 km | Kauhajoki | 31.12.2021 | 8 890 km | -73 758 km | Iisalmi | 31.12.2021 | 70 471 km | -29 487 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 68 619 km | 13 123 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 200 308 km | 164 552 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 86 254 km | 83 201 km | Kuopio | 31.12.2021 | 36 733 km | -52 965 km | Joensuu | 31.12.2021 | 6 423 km | -78 372 km | Kruunupyy | 31.12.2021 | 2 561 km | -66 634 km | Kaarina | 31.12.2021 | 347 km | Oulu | 31.12.2021 | Kuopio | 31.12.2021 | 53 590 km | 30 518 km | Helsinki | 31.12.2021 | 16 926 km | 14 365 km | Vantaa | 31.12.2021 | 68 303 km | 14 713 km | Loimaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | 16 926 km | 3 321 km | Vantaa | 31.12.2020 | Pori | 31.12.2020 | 24 649 km | -26 154 km | Lapua | 31.12.2020 | 31 607 km | 22 038 km | Salo | 31.12.2020 | 90 486 km | 55 251 km | Vaasa | 31.12.2020 | 9 569 km | -13 503 km | Närpiö | 31.12.2020 | 15 340 km | 12 287 km | Tampere | 31.12.2020 | 63 941 km | -25 757 km | Laitila | 31.12.2020 | 88 015 km | -11 970 km | Ulkomaat | 31.12.2020 | 93 945 km | 9 167 km | Janakkala | 31.12.2020 | 16 719 km | -52 476 km | Vantaa | 31.12.2020 | 63 917 km | 785 km | Joensuu | 31.12.2020 | 6 383 km | -193 925 km | Pomarkku | 31.12.2020 | 93 995 km | Vantaa | 31.12.2020 | 35 556 km | Kotka | 31.12.2020 | 82 648 km | 46 173 km | Kuopio | 31.12.2020 | 99 958 km | 93 868 km | Iisalmi | 31.12.2020 | 55 496 km | 52 935 km | Helsinki | 31.12.2020 | 35 756 km | -17 492 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 3 053 km | Hämeenkyrö | 31.12.2020 | 89 698 km | 72 772 km | Joutsa | 31.12.2020 | 84 795 km | -9 050 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 69 195 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | 36 733 km | 12 478 km | Janakkala | 31.12.2020 | 23 072 km | -30 518 km | Kauhajoki | 31.12.2020 | 2 561 km | -29 046 km | Kaarina | 31.12.2020 | 53 590 km | 47 826 km | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 88 281 km | Vaasa | 28.11.2019 | 13 605 km | -10 650 km | Oulu | 28.11.2019 | 83 955 km | 54 121 km | Uusikaupunki | 28.11.2019 | 50 803 km | -37 478 km | Lohja | 28.11.2019 | 9 569 km | -41 234 km | Närpiö | 28.11.2019 | 15 340 km | Tampere | 28.11.2019 | 58 903 km | 43 563 km | Laitila | 28.11.2019 | 87 592 km | -7 077 km | Ulkomaat | 28.11.2019 | 35 235 km | 26 002 km | Kotka | 28.11.2019 | 92 153 km | 42 965 km | Janakkala | 28.11.2019 | 15 822 km | -71 383 km | Vantaa | 28.11.2019 | 63 917 km | -26 663 km | Joensuu | 28.11.2019 | 8 022 km | Mäntsälä | 28.11.2019 | 6 383 km | -8 784 km | Pomarkku | 28.11.2019 | 93 995 km | 30 078 km | Vantaa | 28.11.2019 | 93 647 km | 78 307 km | Pori | 28.11.2019 | 82 648 km | -15 668 km | Kuopio | 28.11.2019 | 99 958 km | 41 055 km | Siikajoki | 28.11.2019 | 26 161 km | -61 431 km | Kouvola | 28.11.2019 | 23 072 km | -10 043 km | Kauhajoki | 28.11.2019 | 55 496 km | -36 657 km | Helsinki | 28.11.2019 | 35 756 km | 19 934 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 3 053 km | -60 864 km | Hämeenkyrö | 28.11.2019 | 89 698 km | 83 315 km | Joutsa | 28.11.2019 | 99 985 km | 5 990 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 84 778 km | -8 414 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 69 195 km | -13 453 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 63 132 km | -36 826 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 200 308 km | 144 812 km | Kalajoki | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | Pälkäne | 28.11.2019 | 36 475 km | 35 017 km | Loimaa | 28.11.2019 | 6 090 km | -52 515 km | Kruunupyy | 28.11.2019 | 2 561 km | -86 388 km | Kaarina | 28.11.2019 | 53 248 km | -31 530 km | Helsinki | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | 16 926 km | -18 989 km | Vantaa | 28.11.2019 | 93 845 km | 91 284 km | Tampere | 28.11.2019 | Pori | 28.11.2019 | 99 853 km | Vantaa | 28.11.2019 | 24 255 km | 7 329 km | Lapua | 28.11.2019 | 53 590 km | Helsinki | 28.11.2019 | 31 607 km | -62 238 km | Salo | 28.11.2019 | 5 764 km | -47 826 km | Sastamala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
