| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 53 249 km | 6 399 km | Siilinjärvi | 31.12.2025 | 64 018 km | 10 769 km | Naantali | 31.12.2025 | 77 345 km | 13 327 km | Helsinki | 31.12.2025 | 41 488 km | -35 857 km | Lappeenranta | 31.12.2025 | 85 970 km | 44 482 km | Kaarina | 31.12.2025 | 113 824 km | 27 854 km | Kirkkonummi | 31.12.2025 | 65 716 km | -48 108 km | Pori | 31.12.2025 | 127 066 km | 61 350 km | Kaarina | 31.12.2025 | 74 482 km | Kouvola | 31.12.2025 | 103 331 km | -23 735 km | Korsnäs | 31.12.2025 | 46 850 km | -27 632 km | Vantaa | 31.12.2025 | 98 811 km | -4 520 km | Espoo | |||||||||||||
| 30.09.2025 | 46 850 km | -6 399 km | Vantaa | 30.09.2025 | 53 249 km | -10 769 km | Siilinjärvi | 30.09.2025 | 64 018 km | -13 327 km | Naantali | 30.09.2025 | 77 345 km | 35 857 km | Vantaa | 30.09.2025 | 41 488 km | -12 699 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 85 970 km | -27 854 km | Kaarina | 30.09.2025 | 113 824 km | 48 108 km | Kirkkonummi | 30.09.2025 | 65 716 km | -61 350 km | Pori | 30.09.2025 | 127 066 km | 23 735 km | Kaarina | 30.09.2025 | 74 482 km | 27 632 km | Kouvola | 30.09.2025 | 103 331 km | Korsnäs | |||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 53 249 km | Siilinjärvi | 30.06.2025 | 64 018 km | Naantali | 30.06.2025 | 77 345 km | Vantaa | 30.06.2025 | 41 488 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 54 187 km | Kaarina | 30.06.2025 | 113 824 km | Kirkkonummi | 30.06.2025 | 65 716 km | Pori | 30.06.2025 | 127 066 km | Kaarina | 30.06.2025 | 74 482 km | Kouvola | 30.06.2025 | 103 331 km | Korsnäs | 30.06.2025 | 46 850 km | Vantaa | 30.06.2025 | Salo | |||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 53 249 km | Siilinjärvi | 31.03.2025 | 64 018 km | Naantali | 31.03.2025 | 77 345 km | Vantaa | 31.03.2025 | 41 488 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 54 187 km | Kaarina | 31.03.2025 | 113 824 km | Kirkkonummi | 31.03.2025 | 65 716 km | Pori | 31.03.2025 | 127 066 km | Kaarina | 31.03.2025 | 74 482 km | Kouvola | 31.03.2025 | 103 331 km | Korsnäs | 31.03.2025 | 46 850 km | Vantaa | 31.03.2025 | Salo | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 53 249 km | Siilinjärvi | 31.12.2024 | 64 018 km | Naantali | 31.12.2024 | 77 345 km | Vantaa | 31.12.2024 | Lappeenranta | 31.12.2024 | 54 187 km | Kaarina | 31.12.2024 | 113 824 km | Kirkkonummi | 31.12.2024 | 65 716 km | Pori | 31.12.2024 | 127 066 km | Kaarina | 31.12.2024 | 74 482 km | Kouvola | 31.12.2024 | Korsnäs | 31.12.2024 | 46 850 km | Vantaa | 31.12.2024 | Salo | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 53 249 km | Siilinjärvi | 31.10.2024 | 64 018 km | Naantali | 31.10.2024 | 77 345 km | Vantaa | 31.10.2024 | Lappeenranta | 31.10.2024 | 54 187 km | Kaarina | 31.10.2024 | 113 824 km | Kirkkonummi | 31.10.2024 | 65 716 km | Pori | 31.10.2024 | 127 066 km | Kaarina | 31.10.2024 | 74 482 km | Kouvola | 31.10.2024 | Korsnäs | 31.10.2024 | 46 850 km | Vantaa | 31.10.2024 | Salo | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Siilinjärvi | 30.6.2024 | Naantali | 30.6.2024 | Vantaa | 30.6.2024 | Lappeenranta | 30.6.2024 | 54 187 km | Kaarina | 30.6.2024 | Kirkkonummi | 30.6.2024 | Pori | 30.6.2024 | Pertunmaa | 30.6.2024 | Kouvola | 30.6.2024 | Korsnäs | 30.6.2024 | Vantaa | 30.6.2024 | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Siilinjärvi | 31.3.2024 | Naantali | 31.3.2024 | Vantaa | 31.3.2024 | Lappeenranta | 31.3.2024 | 54 187 km | Kaarina | 31.3.2024 | Kirkkonummi | 31.3.2024 | Pori | 31.3.2024 | Pertunmaa | 31.3.2024 | Kouvola | 31.3.2024 | Korsnäs | 31.3.2024 | Vantaa | 31.3.2024 | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Siilinjärvi | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Vantaa | 31.12.2023 | Lappeenranta | 31.12.2023 | 54 187 km | Kaarina | 31.12.2023 | Kirkkonummi | 31.12.2023 | Pori | 31.12.2023 | Pertunmaa | 31.12.2023 | Kouvola | 31.12.2023 | Korsnäs | 31.12.2023 | Vantaa | 31.12.2023 | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Siilinjärvi | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Vantaa | 30.6.2023 | Lappeenranta | 30.6.2023 | Masku | 30.6.2023 | Kirkkonummi | 30.6.2023 | Pori | 30.6.2023 | Pertunmaa | 30.6.2023 | Kouvola | 30.6.2023 | Korsnäs | 30.6.2023 | Urjala | 30.6.2023 | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Siilinjärvi | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Lappeenranta | 31.12.2021 | Masku | 31.12.2021 | Kirkkonummi | 31.12.2021 | Pori | 31.12.2021 | Pertunmaa | 31.12.2021 | Kouvola | 31.12.2021 | Korsnäs | 31.12.2021 | Urjala | 31.12.2021 | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Siilinjärvi | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Lappeenranta | 31.12.2020 | Masku | 31.12.2020 | Kirkkonummi | 31.12.2020 | Pori | 31.12.2020 | Pori | 31.12.2020 | Kouvola | 31.12.2020 | Korsnäs | 31.12.2020 | Urjala | 31.12.2020 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.