| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 67 047 km | 15 293 km | Pietarsaari | 31.12.2025 | 40 597 km | Hyvinkää | 31.12.2025 | 57 050 km | Kangasala | 31.12.2025 | 45 586 km | Alavus | 31.12.2025 | 30 482 km | Porvoo | 31.12.2025 | 68 742 km | Hämeenkyrö | 31.12.2025 | 49 140 km | Asikkala | 31.12.2025 | 56 210 km | Vaasa | 31.12.2025 | 65 210 km | Raasepori | 31.12.2025 | 102 214 km | 20 712 km | Lahti | 31.12.2025 | 61 215 km | Vantaa | 31.12.2025 | 34 749 km | Kaarina | 31.12.2025 | 42 085 km | Alavus | 31.12.2025 | 22 771 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2025 | 51 754 km | Pietarsaari | 30.09.2025 | 40 597 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 57 050 km | Kangasala | 30.09.2025 | 45 586 km | Alavus | 30.09.2025 | 30 482 km | Porvoo | 30.09.2025 | 68 742 km | Hämeenkyrö | 30.09.2025 | 49 140 km | Asikkala | 30.09.2025 | 56 210 km | Vaasa | 30.09.2025 | 65 210 km | Raasepori | 30.09.2025 | 81 502 km | Taivassalo | 30.09.2025 | 61 215 km | Vantaa | 30.09.2025 | 34 749 km | Kaarina | 30.09.2025 | 42 085 km | Alavus | 30.09.2025 | 22 771 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 51 754 km | 9 669 km | Vaasa | 31.03.2025 | 40 597 km | -11 157 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 57 050 km | 16 453 km | Kangasala | 31.03.2025 | 45 586 km | -11 464 km | Alavus | 31.03.2025 | 30 482 km | -15 104 km | Porvoo | 31.03.2025 | 68 742 km | 38 260 km | Hämeenkyrö | 31.03.2025 | 49 140 km | -19 602 km | Asikkala | 31.03.2025 | 56 210 km | 7 070 km | Vaasa | 31.03.2025 | 65 210 km | Raasepori | 31.03.2025 | 81 502 km | 16 292 km | Taivassalo | 31.03.2025 | 61 215 km | -20 287 km | Vantaa | 31.03.2025 | 34 749 km | -21 461 km | Kaarina | 31.03.2025 | 42 085 km | -19 130 km | Alavus | 31.03.2025 | 22 771 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 42 085 km | -9 669 km | Alavus | 31.12.2024 | 51 754 km | 11 157 km | Vaasa | 31.12.2024 | 40 597 km | -16 453 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 57 050 km | 11 464 km | Kangasala | 31.12.2024 | 45 586 km | 15 104 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 30 482 km | -38 260 km | Porvoo | 31.12.2024 | 68 742 km | 19 602 km | Hämeenkyrö | 31.12.2024 | 49 140 km | -7 070 km | Asikkala | 31.12.2024 | 65 210 km | -16 292 km | Raasepori | 31.12.2024 | 81 502 km | 20 287 km | Taivassalo | 31.12.2024 | 56 210 km | 21 461 km | Vaasa | 31.12.2024 | 61 215 km | 19 130 km | Vantaa | 31.12.2024 | 22 771 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 51 754 km | Vaasa | 31.10.2024 | 40 597 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 57 050 km | Kangasala | 31.10.2024 | 45 586 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 30 482 km | Porvoo | 31.10.2024 | 68 742 km | Hämeenkyrö | 31.10.2024 | 49 140 km | 1 140 km | Asikkala | 31.10.2024 | 56 210 km | Vaasa | 31.10.2024 | 65 210 km | Raasepori | 31.10.2024 | 81 502 km | Taivassalo | 31.10.2024 | 61 215 km | Vantaa | 31.10.2024 | 34 749 km | Kaarina | 31.10.2024 | 42 085 km | Alavus | 31.10.2024 | 22 771 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 51 754 km | Vaasa | 30.6.2024 | 40 597 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 57 050 km | Kangasala | 30.6.2024 | 45 586 km | Ylöjärvi | 30.6.2024 | 30 482 km | Porvoo | 30.6.2024 | 68 742 km | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | 48 000 km | Asikkala | 30.6.2024 | 56 210 km | Vaasa | 30.6.2024 | 65 210 km | Raasepori | 30.6.2024 | 81 502 km | Turku | 30.6.2024 | 61 215 km | Vantaa | 30.6.2024 | 34 749 km | Kaarina | 30.6.2024 | 42 085 km | Alavus | 30.6.2024 | 22 771 km | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 51 754 km | Vaasa | 31.3.2024 | 40 597 km | -11 157 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | Kangasala | 31.3.2024 | 45 586 km | Ylöjärvi | 31.3.2024 | 30 482 km | Porvoo | 31.3.2024 | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | 48 000 km | Asikkala | 31.3.2024 | 56 210 km | Vaasa | 31.3.2024 | 65 210 km | Raasepori | 31.3.2024 | 81 502 km | Turku | 31.3.2024 | 61 215 km | Vantaa | 31.3.2024 | 34 749 km | Kaarina | 31.3.2024 | 42 085 km | Alavus | 31.3.2024 | 22 771 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Alavus | 31.12.2023 | 51 754 km | Vaasa | 31.12.2023 | Hyvinkää | 31.12.2023 | Kangasala | 31.12.2023 | Ylöjärvi | 31.12.2023 | Porvoo | 31.12.2023 | Asikkala | 31.12.2023 | Vaasa | 31.12.2023 | Raasepori | 31.12.2023 | Turku | 31.12.2023 | Kaarina | 31.12.2023 | Vantaa | 31.12.2023 | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Vaasa | 30.6.2023 | Hyvinkää | 30.6.2023 | Kangasala | 30.6.2023 | Ylöjärvi | 30.6.2023 | Raisio | 30.6.2023 | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | Asikkala | 30.6.2023 | Lieto | 30.6.2023 | Hämeenlinna | 30.6.2023 | Raisio | 30.6.2023 | Vantaa | 30.6.2023 | Kaarina | 30.6.2023 | Alavus | 30.6.2023 | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Lohja | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Oulu | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.