Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 116
  • CO2 (WLTP): 147
  • Ensirek.pvm.: 2019-09-30
  • ID: 3964874
  • Iskutilavuus (cm3): 1498
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3964874
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1496
  • Kunta: Vaasa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-09-30
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1498cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1395
  • Massa, tekn suurin (kg): 1930
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 64667
  • Nettoteho (kW): 110
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4674
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*37
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZK
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: VACDADAX0
  • Versio: FD7FD7CW002N7CPON1ML1BVR2B
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202567 851 km Hollola 31.12.202558 595 km Joensuu 31.12.202564 667 km Vaasa 31.12.2025105 860 km 39 224 km Jyväskylä 31.12.202565 404 km Huittinen 31.12.2025125 258 km Espoo
30.09.202567 851 km Hollola 30.09.202558 595 km 17 812 km Joensuu 30.09.202564 667 km 20 275 km Vaasa 30.09.202566 636 km Jyväskylä 30.09.202565 404 km 26 817 km Huittinen 30.09.2025125 258 km 43 267 km Espoo
30.06.202567 851 km Hollola 30.06.202540 783 km Joensuu 30.06.202544 392 km Vaasa 30.06.202566 636 km Jyväskylä 30.06.202538 587 km Huittinen 30.06.202581 991 km Espoo
31.03.202567 851 km Hollola 31.03.202540 783 km Joensuu 31.03.202544 392 km Vaasa 31.03.202566 636 km Jyväskylä 31.03.202538 587 km Huittinen 31.03.202581 991 km Espoo
31.12.202467 851 km Hollola 31.12.202440 783 km Joensuu 31.12.202444 392 km Vaasa 31.12.202466 636 km Jyväskylä 31.12.202438 587 km Huittinen 31.12.202481 991 km Espoo
31.10.202467 851 km Hollola 31.10.202440 783 km Joensuu 31.10.202444 392 km Vaasa 31.10.202466 636 km Jyväskylä 31.10.202438 587 km Huittinen 31.10.202481 991 km Espoo
30.6.202467 851 km Hollola 30.6.202440 783 km Joensuu 30.6.202444 392 km Vaasa 30.6.202466 636 km Jyväskylä 30.6.202438 587 km Huittinen 30.6.202481 991 km Espoo
31.3.202467 851 km Hollola 31.3.202440 783 km Joensuu 31.3.202444 392 km Vaasa 31.3.202466 636 km Jyväskylä 31.3.202438 587 km Huittinen 31.3.202481 991 km Espoo
31.12.202367 851 km 26 973 km Hollola 31.12.202340 783 km Joensuu 31.12.202344 392 km Vaasa 31.12.202366 636 km Jyväskylä 31.12.202338 587 km Huittinen 31.12.202381 991 km Espoo
30.6.202340 878 km Hollola 30.6.2023Joensuu 30.6.2023Vaasa 30.6.2023Jyväskylä 30.6.2023Huittinen 30.6.2023Espoo
31.12.2021Tampere 31.12.2021Joensuu 31.12.2021Vaasa 31.12.2021Jyväskylä 31.12.2021Huittinen 31.12.2021Espoo
31.12.2020Tampere 31.12.2020Joensuu 31.12.2020Vaasa 31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Huittinen 31.12.2020Espoo
28.11.2019Tampere 28.11.2019Joensuu 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.