Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 113
  • CO2 (WLTP): 134
  • Ensirek.pvm.: 2019-07-26
  • ID: 3929326
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3929326
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1448
  • Kunta: Oulu
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-07-26
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Viistoperä (AB) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1165
  • Massa, tekn suurin (kg): 1630
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 33112
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4063
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*88
  • VIN alkuosa: VF1R980026
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 00BE2
  • Versio: NF5SA02A5000
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202580 190 km Tampere 31.12.202532 532 km Lahti 31.12.202557 871 km Maalahti 31.12.202542 981 km Imatra 31.12.202541 178 km Ulvila 31.12.202533 112 km Oulu 31.12.202553 538 km Isokyrö
30.09.202580 190 km 37 746 km Tampere 30.09.202532 532 km 8 389 km Lahti 30.09.202557 871 km 17 161 km Maalahti 30.09.202542 981 km 12 265 km Imatra 30.09.202541 178 km 14 264 km Ulvila 30.09.202533 112 km 13 093 km Oulu 30.09.202553 538 km 16 509 km Isokyrö
31.03.202542 444 km Tampere 31.03.202524 143 km Lahti 31.03.202540 710 km Kaskinen 31.03.202530 716 km Imatra 31.03.202526 914 km Ulvila 31.03.202520 019 km Oulu 31.03.202537 029 km Isokyrö
31.12.202442 444 km Tampere 31.12.202424 143 km Lahti 31.12.202440 710 km Kaskinen 31.12.202430 716 km Imatra 31.12.202426 914 km Ulvila 31.12.202420 019 km Oulu 31.12.202437 029 km Isokyrö
31.10.202442 444 km Tampere 31.10.202424 143 km Lahti 31.10.202440 710 km Kaskinen 31.10.202430 716 km Imatra 31.10.202426 914 km Ulvila 31.10.202420 019 km Oulu 31.10.202437 029 km Isokyrö
30.6.202442 444 km Tampere 30.6.202424 143 km Lahti 30.6.202440 710 km Kaskinen 30.6.202430 716 km Imatra 30.6.202426 914 km Ulvila 30.6.202420 019 km Oulu 30.6.202437 029 km Isokyrö
31.3.202442 444 km Tampere 31.3.202424 143 km Lahti 31.3.202440 710 km Kaskinen 31.3.202430 716 km Imatra 31.3.202426 914 km Ulvila 31.3.202420 019 km Oulu 31.3.202437 029 km Isokyrö
31.12.202342 444 km Tampere 31.12.202324 143 km Lahti 31.12.202340 710 km Kaskinen 31.12.202330 716 km Imatra 31.12.202326 914 km Ulvila 31.12.202320 019 km Oulu 31.12.202337 029 km Isokyrö
30.6.2023Tampere 30.6.2023Lahti 30.6.2023Kaskinen 30.6.2023Imatra 30.6.202326 914 km Ulvila 30.6.2023Oulu 30.6.2023Isokyrö
31.12.2021Kangasala 31.12.2021Lahti 31.12.2021Kaskinen 31.12.2021Imatra 31.12.2021Ulvila 31.12.2021Kempele 31.12.2021Mustasaari
31.12.2020Kangasala 31.12.2020Lahti 31.12.2020Kaskinen 31.12.2020Imatra 31.12.2020Ulvila 31.12.2020Kempele 31.12.2020Mustasaari
28.11.2019Kangasala 28.11.2019Lahti 28.11.2019Kaskinen 28.11.2019Imatra 28.11.2019Ulvila 28.11.2019Kempele 28.11.2019Mustasaari
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.