Skoda

Skoda OCTAVIA

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 106
  • CO2 (WLTP): 134
  • Ensirek.pvm.: 2019-05-15
  • ID: 3907221
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3907221
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1482
  • Kunta: Oulu
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-05-15
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1814
  • Malli (kaupall.): OCTAVIA
  • Malli ja tyyppi: OCTAVIA Sedan (AA) 4ov 999cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1268
  • Massa, tekn suurin (kg): 1818
  • Merkki: Skoda
  • Mittarilukema (km): 70628
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4785
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e8*2007/46*0318*06
  • VIN alkuosa: TMBAP7NE7K
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: AADKRFX0
  • Versio: NFD7FD7CW0017CPSTVLN1B7A
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.2025130 710 km Lohja 31.12.202593 199 km Tampere 31.12.202587 374 km Tuusula 31.12.202560 078 km Kaarina 31.12.202570 628 km Oulu 31.12.2025123 404 km Turku 31.12.2025158 046 km Järvenpää 31.12.202583 594 km Espoo 31.12.2025130 435 km Lahti 31.12.2025125 838 km Kemiönsaari
30.09.2025130 710 km Lohja 30.09.202593 199 km Tampere 30.09.202587 374 km Tuusula 30.09.202560 078 km Kaarina 30.09.202570 628 km Oulu 30.09.2025123 404 km Turku 30.09.2025158 046 km Järvenpää 30.09.202583 594 km Espoo 30.09.2025130 435 km Lahti 30.09.2025125 838 km Kemiönsaari
30.06.2025130 710 km 44 307 km Lohja 30.06.202593 199 km 22 817 km Tampere 30.06.202587 374 km 24 733 km Tuusula 30.06.202560 078 km 6 866 km Kaarina 30.06.202570 628 km Oulu 30.06.2025123 404 km 37 852 km Turku 30.06.2025158 046 km 54 054 km Järvenpää 30.06.202583 594 km 27 167 km Oulu 30.06.2025130 435 km 29 184 km Lahti 30.06.2025125 838 km 34 843 km Kemiönsaari
31.03.202586 403 km Lohja 31.03.202570 382 km Tampere 31.03.202562 641 km Tuusula 31.03.202553 212 km Kaarina 31.03.202570 628 km 8 779 km Tampere 31.03.202585 552 km Kaarina 31.03.2025103 992 km Järvenpää 31.03.202556 427 km Oulu 31.03.2025101 251 km Lahti 31.03.202590 995 km Kemiönsaari
31.12.202486 403 km Lohja 31.12.202470 382 km Tampere 31.12.202462 641 km Tuusula 31.12.202453 212 km Kaarina 31.12.202461 849 km Tampere 31.12.202485 552 km Kaarina 31.12.2024103 992 km Järvenpää 31.12.202456 427 km Oulu 31.12.2024101 251 km Lahti 31.12.202490 995 km Kemiönsaari
31.10.202486 403 km Lohja 31.10.202470 382 km Tampere 31.10.202462 641 km Tuusula 31.10.202453 212 km Kaarina 31.10.202461 849 km Tampere 31.10.202485 552 km Kaarina 31.10.2024103 992 km Järvenpää 31.10.202456 427 km Oulu 31.10.2024101 251 km Lahti 31.10.202490 995 km Kemiönsaari
30.6.202486 403 km Lohja 30.6.202470 382 km Tampere 30.6.202462 641 km Helsinki 30.6.202453 212 km Kaarina 30.6.202461 849 km Tampere 30.6.202485 552 km Hollola 30.6.2024103 992 km Järvenpää 30.6.202456 427 km Oulu 30.6.2024101 251 km Lahti 30.6.202490 995 km Kemiönsaari
31.3.202486 403 km Lohja 31.3.202470 382 km Tampere 31.3.202462 641 km Helsinki 31.3.202453 212 km Kaarina 31.3.202461 849 km Tampere 31.3.202485 552 km Hollola 31.3.2024103 992 km Järvenpää 31.3.202456 427 km Oulu 31.3.2024101 251 km Lahti 31.3.202490 995 km Kemiönsaari
31.12.202386 403 km Lohja 31.12.202370 382 km Tampere 31.12.202362 641 km Tampere 31.12.202353 212 km Kaarina 31.12.202361 849 km Tampere 31.12.202385 552 km Hollola 31.12.2023103 992 km Järvenpää 31.12.202356 427 km Oulu 31.12.2023101 251 km Lahti 31.12.202390 995 km Kemiönsaari
30.6.202386 403 km Lohja 30.6.202370 382 km Tampere 30.6.202362 641 km Tampere 30.6.202353 212 km Kaarina 30.6.202361 849 km Tampere 30.6.202385 552 km Hollola 30.6.2023103 992 km Järvenpää 30.6.202356 427 km Oulu 30.6.2023101 251 km Lempäälä 30.6.202390 995 km Kemiönsaari
31.12.2021Lohja 31.12.2021Tampere 31.12.2021Tampere 31.12.2021Kaarina 31.12.2021Tampere 31.12.2021Hollola 31.12.2021Järvenpää 31.12.2021Oulu 31.12.2021Lempäälä 31.12.2021Kemiönsaari
31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Tampere 31.12.2020Hollola 31.12.2020Järvenpää 31.12.2020Oulu 31.12.2020Lempäälä 31.12.2020Kemiönsaari
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.