Toyota

Toyota TOYOTA AURIS

TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 196.73€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 99
  • CO2 (WLTP): 116
  • Ensirek.pvm.: 2018-08-23
  • ID: 3746025
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3746025
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1485
  • Kunta: Oulu
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2018-08-23
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AURIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1410
  • Massa, tekn suurin (kg): 1865
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 203029
  • Nettoteho (kW): 73
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4595
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0018*12
  • VIN alkuosa: SB1ZS3JE20
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZWE186(W)
  • Versio: ZWE186L-DWXSBW(2X)
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202516 707 km Ranua 31.12.202587 313 km Ylöjärvi 31.12.202593 898 km Kangasala 31.12.202576 690 km Salo 31.12.202553 428 km Sipoo 31.12.2025143 608 km Kaarina 31.12.202569 552 km Pietarsaari 31.12.2025216 150 km Vantaa 31.12.2025203 029 km Oulu 31.12.202556 436 km Vaasa 31.12.2025147 537 km Jyväskylä
30.09.202516 707 km Ranua 30.09.202587 313 km Ylöjärvi 30.09.202593 898 km Kangasala 30.09.202576 690 km Salo 30.09.202553 428 km Sipoo 30.09.2025143 608 km 24 149 km Kaarina 30.09.202569 552 km Pietarsaari 30.09.2025216 150 km 33 852 km Parikkala 30.09.2025203 029 km Oulu 30.09.202556 436 km Vaasa 30.09.2025147 537 km Jyväskylä
31.03.202516 707 km Ranua 31.03.202587 313 km Ylöjärvi 31.03.202593 898 km Kangasala 31.03.202576 690 km Salo 31.03.202553 428 km Sipoo 31.03.2025119 459 km Kaarina 31.03.202569 552 km Pietarsaari 31.03.2025182 298 km Parikkala 31.03.2025203 029 km Oulu 31.03.202556 436 km Vaasa 31.03.2025147 537 km Jyväskylä
31.12.202416 707 km Ranua 31.12.202487 313 km Ylöjärvi 31.12.202493 898 km Kangasala 31.12.202476 690 km Salo 31.12.202453 428 km Sipoo 31.12.2024119 459 km Kaarina 31.12.202469 552 km Pietarsaari 31.12.2024182 298 km Parikkala 31.12.2024203 029 km Oulu 31.12.202456 436 km Vaasa 31.12.2024147 537 km Jyväskylä
31.10.202416 707 km 4 033 km Ranua 31.10.202487 313 km 23 758 km Ylöjärvi 31.10.202493 898 km 15 294 km Kangasala 31.10.202476 690 km 33 032 km Salo 31.10.202453 428 km 28 392 km Sipoo 31.10.2024119 459 km 44 621 km Kaarina 31.10.202469 552 km Pietarsaari 31.10.2024182 298 km Parikkala 31.10.2024203 029 km 18 799 km Oulu 31.10.202456 436 km 16 865 km Vaasa 31.10.2024147 537 km 69 614 km Jyväskylä
30.6.202412 674 km Ranua 30.6.202463 555 km Ylöjärvi 30.6.202478 604 km Kangasala 30.6.202443 658 km Salo 30.6.202425 036 km Sipoo 30.6.202474 838 km Kaarina 30.6.202469 552 km 19 891 km Seinäjoki 30.6.2024182 298 km Parikkala 30.6.2024184 230 km Oulu 30.6.202477 923 km Jyväskylä
31.3.202412 674 km Ranua 31.3.202463 555 km Ylöjärvi 31.3.202478 604 km Tampere 31.3.202443 658 km Salo 31.3.202425 036 km Sipoo 31.3.202474 838 km Kaarina 31.3.202449 661 km Seinäjoki 31.3.2024182 298 km Parikkala 31.3.2024184 230 km Oulu 31.3.202439 571 km Tampere 31.3.202477 923 km Jyväskylä
31.12.202312 674 km Ranua 31.12.202363 555 km Ylöjärvi 31.12.202378 604 km Kangasala 31.12.202343 658 km Salo 31.12.202325 036 km Sipoo 31.12.202374 838 km Kaarina 31.12.202349 661 km Seinäjoki 31.12.2023182 298 km Parikkala 31.12.2023184 230 km Oulu 31.12.202339 571 km Tampere 31.12.202377 923 km Jyväskylä
30.6.202312 674 km Ranua 30.6.202363 555 km Ylöjärvi 30.6.202378 604 km Kangasala 30.6.202343 658 km Salo 30.6.202325 036 km Sipoo 30.6.202374 838 km Kaarina 30.6.202349 661 km Seinäjoki 30.6.2023182 298 km Parikkala 30.6.2023184 230 km 26 985 km Oulu 30.6.202339 571 km Tampere 30.6.202377 923 km Jyväskylä
31.12.2021Tampere 31.12.2021Ranua 31.12.2021Ylöjärvi 31.12.2021Kangasala 31.12.2021Raasepori 31.12.2021Espoo 31.12.2021Kaarina 31.12.2021Seinäjoki 31.12.2021157 245 km Oulu 31.12.2021Akaa
31.12.2020Tampere 31.12.2020Ranua 31.12.2020Tampere 31.12.2020Kangasala 31.12.2020Raasepori 31.12.2020Kaarina 31.12.2020Seinäjoki 31.12.2020157 245 km Vantaa 31.12.2020Akaa
28.11.2019Ranua 28.11.2019Tampere 28.11.2019Kangasala 28.11.2019Raasepori 28.11.2019Espoo 28.11.2019Kaarina 28.11.2019Seinäjoki 28.11.2019103 694 km Nurmijärvi 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Tampere 28.11.2019Akaa
30.9.2019Ranua 30.9.2019Tampere 30.9.2019Kangasala 30.9.2019Raasepori 30.9.2019Kauniainen 30.9.2019Kaarina 30.9.2019Seinäjoki 30.9.2019Nurmijärvi 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Tampere 30.9.2019Akaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.