| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 211 603 km | Jyväskylä | ||
| 30.09.2025 | 211 603 km | Jyväskylä | ||
| 30.06.2025 | 211 603 km | Jyväskylä | ||
| 31.03.2025 | 211 603 km | 8 075 km | Jyväskylä | |
| 31.12.2024 | 203 528 km | Jyväskylä | ||
| 31.10.2024 | 203 528 km | Jyväskylä | ||
| 30.6.2024 | 203 528 km | Jyväskylä | ||
| 31.3.2024 | 203 528 km | 11 115 km | Ruovesi | |
| 31.12.2023 | 192 413 km | Ruovesi | ||
| 30.6.2023 | 192 413 km | 13 869 km | Ruovesi | |
| 31.12.2021 | 178 544 km | 7 970 km | Ruovesi | |
| 31.12.2020 | 170 574 km | 6 306 km | Ruovesi | |
| 28.11.2019 | 164 268 km | Ruovesi | ||
| 30.9.2019 | 164 268 km | 20 906 km | Ruovesi | |
| 30.9.2017 | 143 362 km | Ruovesi | ||
| 1.4.2017 | 143 362 km | 29 654 km | Ruovesi | |
| 1.1.2017 | 113 708 km | -4 200 km | Ruovesi | |
| 1.1.2016 | 117 908 km | 4 200 km | Ruovesi | |
| 31.1.2015 | 113 708 km | Ruovesi | ||
| 31.8.2014 | Ruovesi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.