Ford

Ford Focus

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 125
  • Ensirek.pvm.: 2018-01-19
  • ID: 3669986
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3669986
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Jyväskylä
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2018-01-19
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1823
  • Malli (kaupall.): Focus
  • Malli ja tyyppi: Focus Farmari (AC) 4ov 999cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1345
  • Massa, tekn suurin (kg): 1900
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 83303
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4689
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1138*22
  • VIN alkuosa: WF06XXGCC6
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: M1DD16X
  • Versio: 5G3BCAMC
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202548 145 km Helsinki 30.09.2025104 069 km Helsinki 30.09.2025135 743 km Vaasa 30.09.2025106 963 km Helsinki 30.09.202583 303 km Jyväskylä
30.06.202548 145 km Helsinki 30.06.2025104 069 km Helsinki 30.06.2025135 743 km Vaasa 30.06.2025106 963 km Helsinki 30.06.202583 303 km Jyväskylä
31.03.202548 145 km Helsinki 31.03.2025104 069 km 29 944 km Raasepori 31.03.2025135 743 km Vaasa 31.03.2025106 963 km 29 541 km Helsinki 31.03.202583 303 km 24 951 km Jyväskylä
31.12.202448 145 km 12 450 km Helsinki 31.12.202474 125 km Raasepori 31.12.2024135 743 km 31 633 km Vaasa 31.12.202477 422 km Helsinki 31.12.202458 352 km Jyväskylä
31.10.202435 695 km Helsinki 31.10.202474 125 km Raasepori 31.10.2024104 110 km Vaasa 31.10.202477 422 km Helsinki 31.10.202458 352 km Jyväskylä
30.6.202435 695 km Helsinki 30.6.202474 125 km Raasepori 30.6.2024104 110 km Vaasa 30.6.202477 422 km Helsinki 30.6.202458 352 km Jyväskylä
31.3.202435 695 km Helsinki 31.3.202474 125 km Raasepori 31.3.2024104 110 km Vaasa 31.3.202477 422 km Helsinki 31.3.202458 352 km Jyväskylä
31.12.202335 695 km Helsinki 31.12.202374 125 km Raasepori 31.12.2023104 110 km Vaasa 31.12.202377 422 km Helsinki 31.12.202358 352 km Jyväskylä
30.6.202335 695 km 12 105 km Helsinki 30.6.202374 125 km 21 770 km Raasepori 30.6.2023104 110 km 40 811 km Vaasa 30.6.202377 422 km 39 701 km Helsinki 30.6.202358 352 km 22 061 km Jyväskylä
31.12.202123 590 km Helsinki 31.12.202152 355 km 28 765 km Mäntsälä 31.12.202163 299 km Vaasa 31.12.202137 721 km Helsinki 31.12.202136 291 km Pori
31.12.202023 590 km Helsinki 31.12.2020Mäntsälä 31.12.2020Vaasa 31.12.2020Pori
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Järvenpää 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Pori
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Järvenpää 30.9.2019Vaasa 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Merikarvia
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.