| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 360 086 km | Uusikaupunki | ||
| 30.06.2025 | 360 086 km | 8 518 km | Uusikaupunki | |
| 31.03.2025 | 351 568 km | Uusikaupunki | ||
| 31.12.2024 | 351 568 km | Uusikaupunki | ||
| 31.10.2024 | 351 568 km | Uusikaupunki | ||
| 30.6.2024 | 351 568 km | 6 193 km | Uusikaupunki | |
| 31.3.2024 | 345 375 km | Uusikaupunki | ||
| 31.12.2023 | 345 375 km | Uusikaupunki | ||
| 30.6.2023 | 345 375 km | 16 116 km | Uusikaupunki | |
| 31.12.2021 | 329 259 km | 12 881 km | Uusikaupunki | |
| 31.12.2020 | 316 378 km | 7 898 km | Uusikaupunki | |
| 28.11.2019 | 308 480 km | 4 093 km | Pyhäranta | |
| 30.9.2019 | 304 387 km | 9 361 km | Pyhäranta | |
| 30.9.2017 | 295 026 km | Pyhäranta | ||
| 1.4.2017 | 295 026 km | 107 824 km | Uusikaupunki | |
| 1.1.2017 | 187 202 km | -69 751 km | Uusikaupunki | |
| 1.1.2016 | 256 953 km | 41 237 km | Rauma | |
| 31.1.2015 | 215 716 km | Rauma | ||
| 31.8.2014 | Rauma |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.