Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 113
  • CO2 (WLTP): 134
  • Ensirek.pvm.: 2019-08-30
  • ID: 4034004
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4034004
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1448
  • Kunta: Iisalmi
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-08-30
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Viistoperä (AB) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1165
  • Massa, tekn suurin (kg): 1630
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 20903
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4063
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*88
  • VIN alkuosa: VF1R980066
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 00BE2
  • Versio: NF5SA02A5000
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202588 924 km 33 572 km Orimattila 30.09.202512 090 km 2 541 km Kouvola 30.09.202571 342 km 19 665 km Kokkola 30.09.202524 851 km 9 073 km Tuusula 30.09.202561 071 km 21 610 km Kauhava 30.09.202538 450 km 14 409 km Vantaa 30.09.202536 172 km 9 407 km Ähtäri 30.09.202543 532 km 22 629 km Iisalmi
31.03.202555 352 km Orimattila 31.03.20259 549 km Kouvola 31.03.202551 677 km Kokkola 31.03.202515 778 km Tuusula 31.03.202539 461 km Kauhava 31.03.202524 041 km Vantaa 31.03.202526 765 km Ähtäri 31.03.202520 903 km Iisalmi
31.12.202455 352 km Orimattila 31.12.20249 549 km Kouvola 31.12.202451 677 km Kokkola 31.12.202415 778 km Tuusula 31.12.202439 461 km Kauhava 31.12.202424 041 km Vantaa 31.12.202426 765 km Ähtäri 31.12.202420 903 km Iisalmi
31.10.202455 352 km Orimattila 31.10.20249 549 km Kouvola 31.10.202451 677 km Kokkola 31.10.202415 778 km Tuusula 31.10.202439 461 km Kauhava 31.10.202424 041 km Vantaa 31.10.202426 765 km Ähtäri 31.10.202420 903 km Iisalmi
30.6.202455 352 km Orimattila 30.6.20249 549 km Kouvola 30.6.202451 677 km Kokkola 30.6.202415 778 km Tuusula 30.6.202439 461 km Kauhava 30.6.202424 041 km Vantaa 30.6.202426 765 km Ähtäri 30.6.202420 903 km Iisalmi
31.3.202455 352 km Orimattila 31.3.20249 549 km Kouvola 31.3.202451 677 km Kokkola 31.3.202415 778 km Tuusula 31.3.202439 461 km Kauhava 31.3.202424 041 km Vantaa 31.3.202426 765 km Ähtäri 31.3.202420 903 km Iisalmi
31.12.202355 352 km Orimattila 31.12.20239 549 km Kouvola 31.12.202351 677 km Kokkola 31.12.202315 778 km Tuusula 31.12.202339 461 km Kauhava 31.12.202324 041 km Vantaa 31.12.202326 765 km Ähtäri 31.12.202320 903 km Iisalmi
30.6.2023Orimattila 30.6.2023Kouvola 30.6.2023Kokkola 30.6.2023Tuusula 30.6.202339 461 km Kauhava 30.6.202324 041 km Vantaa 30.6.2023Ähtäri 30.6.2023Iisalmi
31.12.2021Orimattila 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Kokkola 31.12.2021Tuusula 31.12.2021Kauhava 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Ähtäri 31.12.2021Kuopio
31.12.2020Orimattila 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Kokkola 31.12.2020Tuusula 31.12.2020Kauhava 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Ähtäri 31.12.2020Kuopio
28.11.2019Orimattila 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Kokkola 28.11.2019Tuusula 28.11.2019Kauhava 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Ähtäri 28.11.2019Kuopio
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.