| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 94 018 km | 31 407 km | Eura | 30.09.2025 | 73 580 km | 20 973 km | Tampere | 30.09.2025 | 65 848 km | Pirkkala | ||||
| 31.03.2025 | 62 611 km | Eura | 31.03.2025 | 52 607 km | Tampere | 31.03.2025 | 65 848 km | Pirkkala | ||||||
| 31.12.2024 | 62 611 km | Eura | 31.12.2024 | 52 607 km | Tampere | 31.12.2024 | 65 848 km | Pirkkala | ||||||
| 31.10.2024 | 62 611 km | Eura | 31.10.2024 | 52 607 km | Tampere | 31.10.2024 | 65 848 km | Pirkkala | ||||||
| 30.6.2024 | 62 611 km | Eura | 30.6.2024 | 52 607 km | Alavus | 30.6.2024 | 65 848 km | Pirkkala | ||||||
| 31.3.2024 | 62 611 km | Eura | 31.3.2024 | 52 607 km | Alavus | 31.3.2024 | 65 848 km | Pirkkala | ||||||
| 31.12.2023 | 62 611 km | Eura | 31.12.2023 | 52 607 km | Alavus | 31.12.2023 | 65 848 km | Pirkkala | ||||||
| 30.6.2023 | 62 611 km | Eura | 30.6.2023 | 52 607 km | Alavus | 30.6.2023 | 65 848 km | Pirkkala | ||||||
| 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | |||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | |||||||||
| 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.