Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 110
  • CO2 (WLTP): 143
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-10
  • ID: 3989578
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3989578
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1496
  • Kunta: Pirkkala
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-10
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 999cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1330
  • Massa, tekn suurin (kg): 1880
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 53659
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4674
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*35
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZK
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: VACDKRFX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7CPON1VL1AVR2B
  • Väri: Hopea

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202573 688 km Masku 30.09.2025123 629 km Vantaa 30.09.202575 178 km Vantaa 30.09.202587 920 km Helsinki 30.09.2025121 061 km Forssa 30.09.202570 164 km Pirkkala 30.09.202579 647 km Helsinki
30.06.202573 688 km 23 385 km Masku 30.06.2025123 629 km 44 856 km Vantaa 30.06.202575 178 km 16 888 km Helsinki 30.06.202587 920 km 21 481 km Helsinki 30.06.2025121 061 km 42 597 km Forssa 30.06.202570 164 km 16 505 km Pirkkala 30.06.202579 647 km 21 405 km Helsinki
31.03.202550 303 km Masku 31.03.202578 773 km Vantaa 31.03.202558 290 km Helsinki 31.03.202566 439 km Helsinki 31.03.202578 464 km Forssa 31.03.202553 659 km Pirkkala 31.03.202558 242 km Helsinki
31.12.202450 303 km Masku 31.12.202478 773 km Tornio 31.12.202458 290 km Helsinki 31.12.202466 439 km Helsinki 31.12.202478 464 km Forssa 31.12.202453 659 km Pirkkala 31.12.202458 242 km Helsinki
31.10.202450 303 km Masku 31.10.202478 773 km Tornio 31.10.202458 290 km Helsinki 31.10.202466 439 km Helsinki 31.10.202478 464 km Forssa 31.10.202453 659 km Pirkkala 31.10.202458 242 km Helsinki
30.6.202450 303 km Masku 30.6.202478 773 km Oulu 30.6.202458 290 km Helsinki 30.6.202466 439 km Helsinki 30.6.202478 464 km Forssa 30.6.202453 659 km Pirkkala 30.6.202458 242 km Helsinki
31.3.202450 303 km Masku 31.3.202478 773 km Vaala 31.3.202458 290 km Helsinki 31.3.202466 439 km Helsinki 31.3.202478 464 km Forssa 31.3.202453 659 km Pirkkala 31.3.202458 242 km Helsinki
31.12.202350 303 km Masku 31.12.202378 773 km Oulu 31.12.202358 290 km Helsinki 31.12.202366 439 km Helsinki 31.12.202378 464 km Forssa 31.12.202353 659 km Pirkkala 31.12.202358 242 km Helsinki
30.6.202350 303 km Masku 30.6.202378 773 km Oulu 30.6.202358 290 km Helsinki 30.6.202366 439 km Helsinki 30.6.202378 464 km Forssa 30.6.202353 659 km Tampere 30.6.202358 242 km Helsinki
31.12.2021Masku 31.12.2021Espoo 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Forssa 31.12.2021Tampere 31.12.2021Helsinki
31.12.2020Masku 31.12.2020Espoo 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Forssa 31.12.2020Tampere 31.12.2020Vantaa
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.