Honda

Honda CB650FA

  • Ajoneuvoluokka: L3e Moottoripyörä
  • Ensirek.pvm.: 2018-06-11
  • ID: 3833767
  • Iskutilavuus (cm3): 649
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 3833767
  • Jarrut: (02) Nestetoimiset jarrut
  • Korkeus (mm): 1075
  • Kunta: Turku
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2018-06-11
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 780
  • Malli (kaupall.): CB650FA
  • Massa, oma (kg): 208
  • Massa, tekn suurin (kg): 396
  • Merkki: Honda
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 2110
  • Ryhmä: 906
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*168/2013*00098*00
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: 7
  • Variantti: 1
  • Versio: 1

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025Turku 30.09.202569 779 km Vihti 30.09.202511 199 km Helsinki 30.09.202577 698 km Porvoo 30.09.202566 456 km Tampere 30.09.202541 149 km Lappeenranta 30.09.202542 455 km Inari 30.09.202560 330 km Hamina 30.09.2025Raisio 30.09.2025176 486 km Helsinki 30.09.2025Uusikaupunki 30.09.202589 381 km Tuusniemi
30.06.2025Turku 30.06.202569 779 km Vihti 30.06.202511 199 km Helsinki 30.06.202577 698 km Porvoo 30.06.202566 456 km Tampere 30.06.202541 149 km Lappeenranta 30.06.202542 455 km Inari 30.06.202560 330 km Hamina 30.06.2025Raisio 30.06.2025176 486 km Helsinki 30.06.2025Uusikaupunki 30.06.202589 381 km Tuusniemi
31.03.2025Turku 31.03.202569 779 km Vihti 31.03.202511 199 km Helsinki 31.03.202577 698 km Porvoo 31.03.202566 456 km Tampere 31.03.202541 149 km Lappeenranta 31.03.202542 455 km Inari 31.03.202560 330 km Hamina 31.03.2025Raisio 31.03.2025176 486 km Helsinki 31.03.2025Uusikaupunki 31.03.202589 381 km Tuusniemi
31.12.2024Turku 31.12.202469 779 km Vihti 31.12.202411 199 km Helsinki 31.12.202477 698 km Porvoo 31.12.202466 456 km Tampere 31.12.202441 149 km Lappeenranta 31.12.202442 455 km Inari 31.12.202460 330 km Hamina 31.12.2024176 486 km Helsinki 31.12.202489 381 km Tuusniemi
31.10.2024Turku 31.10.202469 779 km Vihti 31.10.202411 199 km Helsinki 31.10.202477 698 km Porvoo 31.10.202466 456 km Tampere 31.10.202441 149 km Lappeenranta 31.10.202442 455 km 13 171 km Inari 31.10.202460 330 km Hamina 31.10.2024176 486 km Helsinki 31.10.2024Raisio 31.10.202489 381 km Tuusniemi
30.6.2024Turku 30.6.202469 779 km 23 254 km Helsinki 30.6.202411 199 km 1 465 km Helsinki 30.6.202477 698 km 37 772 km Porvoo 30.6.202466 456 km 12 779 km Tampere 30.6.202441 149 km 12 247 km Lappeenranta 30.6.202429 284 km Inari 30.6.202460 330 km 10 514 km Hamina 30.6.2024Raisio 30.6.2024176 486 km 71 301 km Helsinki 30.6.2024Uusikaupunki 30.6.202489 381 km 29 851 km Tuusniemi
31.3.2024Turku 31.3.202446 525 km Helsinki 31.3.20249 734 km Helsinki 31.3.202439 926 km Porvoo 31.3.202453 677 km Tampere 31.3.202428 902 km Lappeenranta 31.3.202429 284 km Inari 31.3.202449 816 km Hamina 31.3.2024105 185 km Helsinki 31.3.202459 530 km Tuusniemi
31.12.2023Turku 31.12.202346 525 km Helsinki 31.12.20239 734 km Helsinki 31.12.202339 926 km Porvoo 31.12.202353 677 km Tampere 31.12.202328 902 km Lappeenranta 31.12.202329 284 km Inari 31.12.202349 816 km Hamina 31.12.2023105 185 km Helsinki 31.12.2023Raisio 31.12.202359 530 km Tuusniemi
30.6.2023Turku 30.6.202346 525 km Helsinki 30.6.20239 734 km Helsinki 30.6.202339 926 km Porvoo 30.6.202353 677 km Tampere 30.6.202328 902 km Lappeenranta 30.6.202329 284 km Inari 30.6.202349 816 km Hamina 30.6.2023Raisio 30.6.2023105 185 km Helsinki 30.6.2023Uusikaupunki 30.6.202359 530 km Tuusniemi
31.12.2021Turku 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Porvoo 31.12.2021Tampere 31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Inari 31.12.2021Hamina 31.12.2021Raisio 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Uusikaupunki 31.12.2021Tuusniemi
31.12.2020Turku 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Porvoo 31.12.2020Tampere 31.12.2020Lappeenranta 31.12.2020Inari 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Tuusniemi
28.11.2019Turku 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Tampere 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Inari 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Turku 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Uusikaupunki 28.11.2019Tuusniemi
30.9.2019Turku 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Porvoo 30.9.2019Tampere 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Inari 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Espoo 30.9.2019Turku 30.9.2019Tuusniemi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.