Toyota

Toyota TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA YARIS HYBRID Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1497cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 171.18€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 75
  • Ensirek.pvm.: 2017-11-02
  • ID: 3685248
  • Iskutilavuus (cm3): 1497
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3685248
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Kaarina
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2017-11-02
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS HYBRID
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS HYBRID Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1497cm3
  • Massa, oma (kg): 1165
  • Massa, tekn suurin (kg): 1565
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 42139
  • Nettoteho (kW): 54
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 3945
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0152*10
  • VIN alkuosa: VNKKD3D360
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NHP13(MH)
  • Versio: NHP130L-CHXNBW(1L)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202576 531 km Vantaa 30.09.202569 154 km Jyväskylä 30.09.202542 139 km Kaarina 30.09.202537 381 km Helsinki 30.09.2025143 191 km Siuntio
31.03.202576 531 km 13 642 km Vantaa 31.03.202569 154 km Jyväskylä 31.03.202542 139 km Kaarina 31.03.202537 381 km Helsinki 31.03.2025143 191 km Siuntio
31.12.202469 154 km 58 217 km Jyväskylä 31.12.202442 139 km Kaarina 31.12.202437 381 km Helsinki 31.12.2024143 191 km Haapavesi
31.10.202462 889 km Vantaa 31.10.202410 937 km Jyväskylä 31.10.202442 139 km 11 217 km Kaarina 31.10.202437 381 km 14 247 km Helsinki 31.10.2024143 191 km 39 367 km Haapavesi
30.6.202462 889 km Vantaa 30.6.202410 937 km Jyväskylä 30.6.202430 922 km Kaarina 30.6.202423 134 km Helsinki 30.6.2024103 824 km Siuntio
31.3.202462 889 km Vantaa 31.3.202410 937 km -51 952 km Jyväskylä 31.3.202430 922 km Kaarina 31.3.202423 134 km Helsinki 31.3.2024103 824 km Siuntio
31.12.202362 889 km 51 952 km Vantaa 31.12.202330 922 km Kaarina 31.12.202323 134 km Helsinki 31.12.2023103 824 km Siuntio
30.6.202362 889 km 29 999 km Vantaa 30.6.202310 937 km 4 366 km Jyväskylä 30.6.202330 922 km 11 999 km Kaarina 30.6.202323 134 km 8 011 km Helsinki 30.6.2023103 824 km 34 189 km Siuntio
31.12.202132 890 km Espoo 31.12.20216 571 km Nakkila 31.12.202118 923 km Kaarina 31.12.202115 123 km Helsinki 31.12.202169 635 km Siuntio
31.12.202032 890 km Espoo 31.12.20206 571 km Nakkila 31.12.202018 923 km Kaarina 31.12.202015 123 km Helsinki 31.12.202069 635 km Siuntio
28.11.2019Espoo 28.11.2019Nakkila 28.11.2019Kaarina 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Siuntio
30.9.2019Espoo 30.9.2019Nakkila 30.9.2019Kaarina 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Siuntio
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.