| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 117 029 km | Mikkeli | 30.09.2025 | 50 067 km | Vantaa | 30.09.2025 | 70 506 km | Lahti | ||||||
| 31.03.2025 | 117 029 km | Mikkeli | 31.03.2025 | 50 067 km | Vantaa | 31.03.2025 | 70 506 km | Lahti | ||||||
| 31.12.2024 | 117 029 km | Mikkeli | 31.12.2024 | 50 067 km | Vantaa | 31.12.2024 | 70 506 km | Lahti | ||||||
| 31.10.2024 | 117 029 km | 17 532 km | Mikkeli | 31.10.2024 | 50 067 km | Vantaa | 31.10.2024 | 70 506 km | Lahti | |||||
| 30.6.2024 | 99 497 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 50 067 km | 15 054 km | Vantaa | 30.6.2024 | 70 506 km | Lahti | |||||
| 31.3.2024 | 99 497 km | Mikkeli | 31.3.2024 | 35 013 km | Vantaa | 31.3.2024 | 70 506 km | 21 491 km | Lahti | |||||
| 31.12.2023 | 99 497 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 35 013 km | Vantaa | 31.12.2023 | 49 015 km | Lahti | ||||||
| 30.6.2023 | 99 497 km | 13 848 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 35 013 km | 10 896 km | Vantaa | 30.6.2023 | 49 015 km | 18 884 km | Lahti | |||
| 31.12.2021 | 85 649 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 24 117 km | Vantaa | 31.12.2021 | 30 131 km | Lahti | ||||||
| 31.12.2020 | 85 649 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 24 117 km | Vantaa | 31.12.2020 | 30 131 km | Hollola | ||||||
| 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Hollola | |||||||||
| 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Hollola | |||||||||
| 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Hollola |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.