| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 203 656 km | 75 538 km | Vantaa | 30.09.2025 | 153 391 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 128 374 km | Toivakka | 30.09.2025 | 110 919 km | Hyvinkää | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 73 819 km | Turku | 30.06.2025 | 128 118 km | Vantaa | 30.06.2025 | 153 391 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 128 374 km | 292 km | Toivakka | 30.06.2025 | 110 919 km | Hyvinkää | |||||||||
| 31.03.2025 | 73 819 km | Turku | 31.03.2025 | 128 118 km | Vantaa | 31.03.2025 | 153 391 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 128 082 km | 26 046 km | Toivakka | 31.03.2025 | 110 919 km | Hyvinkää | |||||||||
| 31.12.2024 | 73 819 km | Turku | 31.12.2024 | 128 118 km | Vantaa | 31.12.2024 | 153 391 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 102 036 km | Toivakka | 31.12.2024 | 110 919 km | Hyvinkää | ||||||||||
| 31.10.2024 | 73 819 km | 30 047 km | Turku | 31.10.2024 | 128 118 km | Vantaa | 31.10.2024 | 153 391 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 102 036 km | Toivakka | 31.10.2024 | 110 919 km | Hyvinkää | |||||||||
| 30.6.2024 | 43 772 km | Turku | 30.6.2024 | 128 118 km | Vantaa | 30.6.2024 | 153 391 km | 40 631 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 102 036 km | Toivakka | 30.6.2024 | 110 919 km | Hyvinkää | |||||||||
| 31.3.2024 | 43 772 km | Turku | 31.3.2024 | 128 118 km | Vantaa | 31.3.2024 | 112 760 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 102 036 km | Toivakka | 31.3.2024 | 110 919 km | Hyvinkää | ||||||||||
| 31.12.2023 | 128 118 km | Vantaa | 31.12.2023 | 112 760 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 102 036 km | Toivakka | 31.12.2023 | 110 919 km | Hyvinkää | |||||||||||||
| 30.6.2023 | 43 772 km | 23 398 km | Järvenpää | 30.6.2023 | 128 118 km | 48 202 km | Vantaa | 30.6.2023 | 112 760 km | 42 468 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 102 036 km | 35 477 km | Toivakka | 30.6.2023 | 110 919 km | 24 192 km | Hyvinkää | |||||
| 31.12.2021 | 20 374 km | Järvenpää | 31.12.2021 | 79 916 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 70 292 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 66 559 km | Toivakka | 31.12.2021 | 86 727 km | Hyvinkää | ||||||||||
| 31.12.2020 | 20 374 km | Järvenpää | 31.12.2020 | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 70 292 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | Toivakka | 31.12.2020 | 86 727 km | Vantaa | ||||||||||||
| 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Toivakka | 28.11.2019 | Vantaa | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Hämeenlinna | 30.9.2019 | Hämeenlinna | 30.9.2019 | Toivakka | 30.9.2019 | Vantaa | |||||||||||||||
| 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Hämeenlinna | 30.9.2017 | Hämeenlinna | 30.9.2017 | Toivakka | 30.9.2017 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.